| Categorie | Code | Code | Merk/type¹ | Personen | Koffers² |
| Economy | ECAR/EDAR | EC/E4 | Mitsubishi Mirage | 2 + 2 | 2k |
| Compact | CCAR/CDAR | CC/C4 | Nissan Versa | 2 + 2 | 1g, 1k |
| Intermediate | ICAR/IDAR | IC/I4 | Toyota Corolla | 2 + 2 | 1g, 2k |
| Standard | SCAR/SDAR | SC | Volkswagen Jetta | 2 + 2 | 1g, 2k |
| Fullsize | FCAR/FDAR | S4 | Chevrolet Malibu | 4 | 2g, 2k |
| Premium | PCAR/PDAR | P4 | Nissan Maxima | 4 + 1 | 2g, 2k |
| Luxury | LCAR/LDAR | L4 | Audi A4 | 5 | 2g, 2k |
| Cabriolet | STAR | IS | Ford Mustang | 2 | 2k |
| Jeep Wrangler | IJAR | IJ | Jeep Wrangler | 2 + 2 | 2k |
| Minivan (7 pers.) | MVAR | LX | Chrysler Pacifica | 7 | 3g, 2k |
| Luxury Van (15 pers.) | FVAR | LM | Ford Transit Wagon | 15 | 2k |
| Intermediate SUV | IFAR | IF | Nissan Rogue | 4 + 1 | 2g, 2k |
| Standard SUV | SFAR | LW | Chevrolet Equinox | 5 | 3g, 2k |
| Fullsize SUV | FFAR | FF | Chevrolet Tahoe | 5 + 2 | 1g, 2k |
| Speciality fleet | Code | Code | Merk/type (gegarandeerd) | Personen | Koffers |
| Sporty | SSAR | SS | Dodge Challenger | 2 + 2 | 2k |
| Luxury SUV | LFAR | LF | Infiniti QX80 | 5 + 2 | 2g, 1k |
| Premium SUV | PFAR | PF | Chevrolet Suburban | 6 + 2 | 3g, 2k |
| Alle auto’s beschikken over automaat, airco, airbags en ABS. | |||||
| ¹Of vergelijkbaar. Speciality fleet autotypes zijn gegarandeerd. ²g = grote koffer, k = kleine koffer. |