17-daagse autorondreis
| november 2026 | 1-30 | ||||||||||||
| december 2026 | 1 | 2-5 | 6 | 7-12 | 13-15 | ||||||||
| januari 2027 | 1, 4-26, 30, 31 | 2, 3 | 27-29 | ||||||||||
| februari 2027 | 1, 2, 7, 8, 9, 14, 15, 16, 17, 22, 23, 24, 28 | 3, 4, 5, 6, 10, 13, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 27 | 11, 12 | ||||||||||
| maart 2027 | 1-5 | 6-12 | 13-20 | 21, 22 | 23-31 | ||||||||
| Autorondreis inclusief vliegreis | |||||||||||||
| 17 dagen/16 nachten | |||||||||||||
| Toeristenklasse hotels | |||||||||||||
| 3 persoonskamer | 1972 | 2067 | 1973 | 1990 | 2003 | 2018 | 2113 | 2045 | 2071 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 |
| 2 persoonskamer | 2084 | 2180 | 2086 | 2107 | 2126 | 2141 | 2236 | 2167 | 2193 | 2141 | 2141 | 2141 | 2141 |
| 1 persoonskamer | 2591 | 2687 | 2593 | 2635 | 2673 | 2701 | 2796 | 2727 | 2753 | 2701 | 2701 | 2701 | 2701 |
| Toeristen-/middenklasse hotels | |||||||||||||
| 3 persoonskamer | 2028 | 2123 | 2068 | 2068 | 2068 | 2069 | 2164 | 2095 | 2121 | 2077 | 2077 | 2067 | 2067 |
| 2 persoonskamer | 2156 | 2252 | 2216 | 2216 | 2216 | 2220 | 2315 | 2246 | 2272 | 2227 | 2227 | 2218 | 2218 |
| 1 persoonskamer | 2682 | 2778 | 2801 | 2801 | 2801 | 2790 | 2885 | 2816 | 2842 | 2805 | 2805 | 2786 | 2786 |
| Middenklasse hotels | |||||||||||||
| 3 persoonskamer | 2255 | 2350 | 2259 | 2259 | 2335 | 2394 | 2489 | 2420 | 2446 | 2394 | 2401 | 2401 | 2356 |
| 2 persoonskamer | 2417 | 2513 | 2423 | 2423 | 2522 | 2550 | 2645 | 2576 | 2602 | 2550 | 2560 | 2560 | 2500 |
| 1 persoonskamer | 3195 | 3291 | 3207 | 3207 | 3400 | 3391 | 3486 | 3417 | 3443 | 3391 | 3414 | 3414 | 3297 |
| Autorondreis exclusief vliegreis | |||||||||||||
| 16 dagen/15 nachten | |||||||||||||
| Toeristenklasse hotels | |||||||||||||
| 3 persoonskamer | 695 | 695 | 695 | 712 | 726 | 744 | 744 | 744 | 744 | 744 | 744 | 744 | 744 |
| 2 persoonskamer | 813 | 813 | 813 | 835 | 854 | 873 | 873 | 873 | 873 | 873 | 873 | 873 | 873 |
| 1 persoonskamer | 1346 | 1346 | 1346 | 1389 | 1427 | 1462 | 1462 | 1462 | 1462 | 1462 | 1462 | 1462 | 1462 |
| Toeristen-/middenklasse hotels | |||||||||||||
| 3 persoonskamer | 754 | 754 | 794 | 794 | 794 | 797 | 797 | 797 | 797 | 805 | 805 | 795 | 795 |
| 2 persoonskamer | 889 | 889 | 949 | 949 | 949 | 956 | 956 | 956 | 956 | 963 | 963 | 954 | 954 |
| 1 persoonskamer | 1441 | 1441 | 1561 | 1561 | 1561 | 1555 | 1555 | 1555 | 1555 | 1571 | 1571 | 1551 | 1551 |
| Middenklasse hotels | |||||||||||||
| 3 persoonskamer | 992 | 992 | 995 | 995 | 1073 | 1139 | 1139 | 1139 | 1139 | 1139 | 1147 | 1147 | 1099 |
| 2 persoonskamer | 1163 | 1163 | 1167 | 1167 | 1268 | 1302 | 1302 | 1302 | 1302 | 1302 | 1313 | 1313 | 1250 |
| 1 persoonskamer | 1981 | 1981 | 1989 | 1989 | 2187 | 2186 | 2186 | 2186 | 2186 | 2186 | 2211 | 2211 | 2088 |
| Kindertarieven op aanvraag. |
| Prijzen per persoon in Euro. | ||||
| Dagelijks vertrek vanaf Schiphol. Prijzen met vertrek in de periode 16.12.26-31.12.26 op aanvraag. | ||||
| De prijzen zijn zoveel mogelijk gebaseerd op actuele vliegtarieven. Deze tarieven zijn sterk aan wijzigingen onderhevig. Indien een wijziging is opgetreden wordt u hierover vóór boeking geïnformeerd. | ||||
| Wat is inbegrepen? | ||||
| • Vliegreis Amsterdam-Mexico City/Cancún-Amsterdam per KLM, economy klasse | ||||
| • Luchthavenbelasting en brandstofheffing € 647,- | ||||
| • Autorondreis volgens programma op basis van logies en ontbijt | ||||
| • Transfer Mexico City luchthaven-hotel | ||||
| • 15x (continentaal) ontbijt | ||||
| • Digitale Engelstalige routebeschrijving (geprinte variant ontvangt u ter plaatse in het eerste hotel) en routekaart. | ||||
| Wat is niet inbegrepen? | ||||
| • Autohuur: 13 dagen; vanaf dag 4 t/m dag 16, via ons te reserveren. Wij adviseren u graag over ons uitgebreide autohuur aanbod | ||||
| • Eventuele verplichte hoogseizoentoeslagen, zie onderstaande tabel | ||||
| • Sanitary Tax ca. USD 5 p.k.p.n. in Playa del Carmen (ter plaatse te voldoen) | ||||
| • Tourist State Tax Quintana Roo ca. USD 15 p.p. (ter plaatse te voldoen) | ||||
| • Parkeergelden, benzine e.d. | ||||
| • Entreegelden voor attracties en bezienswaardigheden | ||||
| • Bijdrage Calamiteitenfonds. | ||||
| Plaats | Dag | Toeristenklasse hotels | Toeristen-/middenklasse hotels | Middenklasse hotels |
| Mexico City | 1-3 | Premier | Regente City | Best Western Majestic |
| Puebla | 4 | Colonial | NH Puebla Centro | Gamma Señorial |
| Oaxaca | 5-6 | Oaxaca Real | Casa Conzatti | Parador San Miguel |
| Tehuantepec | 7 | Calli | Calli | Calli |
| San Cristóbal de las Casas | 8-9 | Mansion de los Angeles | Casa Vieja | Casa Mexicana |
| Palenque | 10-11 | La Aldea | Nututún | Villa Mercedes |
| Campeche | 12 | Castelmar | Francis Drake | Plaza Campeche |
| Mérida | 13-14 | María Jose | Residencial hotel | Del Gobernador |
| Playa del Carmen | 15 | Hotel Las Golondrinas | Hacienda Maria Bonita | HM Playa del Carmen¹ |
| ¹In HM Playa del Carmen geldt op donderdag, vrijdag en zaterdag een minimum verblijf van 2 nachten. Minimum verblijf 3 nachten in de periode 21.03.27-28.03.27. Verleng uw verblijf met tenminste een of twee nachten of vraag ons naar een alternatief hotel. | ||||
| Bovenstaande hotellijst geldt als richtlijn. Bij uw bevestiging ontvangt u een overzicht van de geboekte hotels. | ||||
| VERPLICHTE HOOGSEIZOENTOESLAGEN | ||||
| Hotel | Periode | Toeslag per persoon per nacht | ||
| 3 pers. kamer | 2 pers. kamer | 1 pers. kamer | ||
| NH Puebla Centro | 01.11.26-31.03.27 | op aanvraag | op aanvraag | op aanvraag |
| Parador San Miguel | 28.01.27-02.02.27 | 16 | 24 | 48 |
| 27.03.27-31.03.27 | 16 | 24 | 48 | |
| Villa Mercedes | 21.03.27-31.03.27 | 4 | 7 | 13 |