4-daags arrangement vanuit Ushuaia
| TIERRA DEL FUEGO & USHUAIA | |||||
| 4-daags arrangement vanuit Ushuaia | |||||
| Vertrekdata: dagelijks | Seat in coach/privé | Periode | 3 persoonskamer | 2 persoonskamer | 1 persoonskamer |
| Altos de Ushuaia | Seat in coach | 01.04.26-06.04.26 | 561 | 589 | 808 |
| Seat in coach | 07.04.26-30.04.26 | 525 | 549 | 734 | |
| Seat in coach | 01.05.26-15.07.26 | 528 | 559 | 738 | |
| Seat in coach | 16.07.26-31.07.26 | 565 | 599 | 835 | |
| Seat in coach | 01.08.26-31.08.26 | 561 | 589 | 808 | |
| Seat in coach | 01.09.26-30.09.26 | 565 | 599 | 835 | |
| Seat in coach | 01.10.26-31.10.26 | 561 | 589 | 808 | |
| Privé | 01.04.26-06.04.26 | 653 | 691 | 1054 | |
| Privé | 07.04.26-30.04.26 | 615 | 653 | 979 | |
| Privé | 01.05.26-15.07.26 | 620 | 658 | 983 | |
| Privé | 16.07.26-31.07.26 | 668 | 706 | 1081 | |
| Privé | 01.08.26-31.08.26 | 653 | 691 | 1054 | |
| Privé | 01.09.26-30.09.26 | 668 | 706 | 1081 | |
| Privé | 01.10.26-31.10.26 | 653 | 691 | 1054 | |
| Los Acebos | Seat in coach | 01.04.26-05.04.26 | 621 | 659 | 961 |
| Seat in coach | 06.04.26-30.04.26 | 564 | 599 | 827 | |
| Seat in coach | 01.05.26-27.06.26 | 552 | 579 | 794 | |
| Seat in coach | 28.06.26-04.07.26 | 592 | 629 | 886 | |
| Seat in coach | 05.07.26-18.07.26 | 676 | 729 | 1081 | |
| Seat in coach | 19.07.26-02.08.26 | 746 | 809 | 1240 | |
| Seat in coach | 03.08.26-30.09.26 | 676 | 729 | 1081 | |
| Seat in coach | 01.10.26-31.10.26 | 592 | 629 | 886 | |
| Privé | 01.04.26-05.04.26 | 729 | 767 | 1207 | |
| Privé | 06.04.26-30.04.26 | 662 | 700 | 1073 | |
| Privé | 01.05.26-27.06.26 | 648 | 686 | 1039 | |
| Privé | 28.06.26-04.07.26 | 695 | 731 | 1132 | |
| Privé | 05.07.26-18.07.26 | 791 | 828 | 1326 | |
| Privé | 19.07.26-02.08.26 | 871 | 909 | 1485 | |
| Privé | 03.08.26-30.09.26 | 791 | 828 | 1326 | |
| Privé | 01.10.26-31.10.26 | 695 | 731 | 1132 | |
| Las Hayas | Seat in coach | 01.04.26-05.04.26 | 726 | 779 | 1199 |
| Seat in coach | 06.04.26-30.04.26 | 635 | 679 | 990 | |
| Seat in coach | 01.05.26-27.06.26 | 623 | 669 | 958 | |
| Seat in coach | 28.06.26-04.07.26 | 665 | 709 | 1054 | |
| Seat in coach | 05.07.26-18.07.26 | 850 | 929 | 1482 | |
| Seat in coach | 19.07.26-02.08.26 | 971 | 1069 | 1761 | |
| Seat in coach | 03.08.26-30.09.26 | 850 | 929 | 1482 | |
| Seat in coach | 01.10.26-31.10.26 | 665 | 709 | 1054 | |
| Privé | 01.04.26-05.04.26 | 849 | 886 | 1444 | |
| Privé | 06.04.26-30.04.26 | 744 | 782 | 1236 | |
| Privé | 01.05.26-27.06.26 | 729 | 767 | 1203 | |
| Privé | 28.06.26-04.07.26 | 778 | 815 | 1299 | |
| Privé | 05.07.26-18.07.26 | 991 | 1029 | 1727 | |
| Privé | 19.07.26-02.08.26 | 1131 | 1169 | 2006 | |
| Privé | 03.08.26-30.09.26 | 991 | 1029 | 1727 | |
| Privé | 01.10.26-31.10.26 | 778 | 815 | 1299 |
| Wat is inbegrepen? |
| • Transfer luchthaven-hotel v.v. |
| • Drie overnachtingen in het hotel van uw keuze |
| • 3x ontbijt, 1x lunch |
| • Wandel- en kanotour Tierra del Fuego Nationaal Park |
| • Boottocht Beaglekanaal |
| Wat is niet inbegrepen? |
| • Los Acebos & Las Hayas: dinertoeslag tijdens oud & nieuw € 299 per persoon |
| • Optionele excursies |
| • Niet genoemde maaltijden |
| • Drankjes, fooien en uitgaven van persoonlijke aard |
| Opmerkingen |
| • Indien u kiest voor een seat in coach arrangement, dan worden de transfers in groepsverband uitgevoerd. Uw reisgezelschap kan internationaal zijn. De excursies worden altijd in groepsverband uitgevoerd. |
| • Op nationale feestdagen kunnen afwijkende prijzen van toepassing zijn. Tarieven zijn op aanvraag verkrijgbaar. |