4-daags arrangement vanaf luchthaven Caticlan
| Dagelijks vertrek vanaf luchthaven Caticlan | |||||||||||||||||||
| november 2026 | 1-30 | ||||||||||||||||||
| december 2026 | 1-13 | 14-16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26-29 | 30-31 | ||||||||
| januari 2027 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7-31 | ||||||||||||
| februari 2027 | 1-3, 7-28 | 4-6 | |||||||||||||||||
| maart 2027 | 1-23, 28 | 24-27 | |||||||||||||||||
| Prijzen per persoon bij deelname van: | |||||||||||||||||||
| The Tides | |||||||||||||||||||
| 2-persoonskamer premier | 4 pers. | 227 | 235 | 237 | 240 | 242 | 244 | 244 | 252 | 261 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 259 | 248 | 237 | 243 |
| 3-persoonskamer premier | 3 pers. | 208 | 213 | 214 | 215 | 217 | 218 | 218 | 224 | 230 | 236 | 236 | 236 | 236 | 236 | 229 | 221 | 214 | 217 |
| 2-persoonskamer premier | 2 pers. | 227 | 235 | 237 | 240 | 242 | 244 | 244 | 252 | 261 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 259 | 248 | 237 | 243 |
| 1-persoonskamer premier | 2 pers. | 375 | 391 | 395 | 399 | 404 | 408 | 408 | 425 | 441 | 458 | 458 | 458 | 458 | 458 | 437 | 416 | 395 | 406 |
| Hue hotels Boracay | |||||||||||||||||||
| 4-persoonskamer Family | 4 pers. | 216 | 216 | 221 | 226 | 231 | 231 | 231 | 231 | 231 | 231 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3-persoonskamer Family | 3 pers. | 272 | 272 | 279 | 286 | 293 | 293 | 293 | 293 | 293 | 293 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2-persoonskamer deluxe | 2 pers. | 224 | 224 | 235 | 245 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1-persoonskamer deluxe | 2 pers. | 401 | 401 | 422 | 444 | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Coast Boracay | |||||||||||||||||||
| 2-persoonskamer deluxe | 4 pers. | 254 | 254 | 254 | 254 | 283 | 312 | 341 | 341 | 341 | 341 | 341 | 312 | 283 | 254 | 254 | 254 | 254 | 254 |
| 3-persoonskamer deluxe | 3 pers. | 226 | 226 | 226 | 226 | 246 | 265 | 284 | 284 | 284 | 284 | 284 | 265 | 246 | 226 | 226 | 226 | 226 | 226 |
| 2-persoonskamer deluxe | 2 pers. | 254 | 254 | 254 | 254 | 283 | 312 | 341 | 341 | 341 | 341 | 341 | 312 | 283 | 254 | 254 | 254 | 254 | 254 |
| 1-persoonskamer deluxe | 2 pers. | 496 | 496 | 496 | 496 | 554 | 612 | 670 | 670 | 670 | 670 | 670 | 612 | 554 | 496 | 496 | 496 | 496 | 496 |
| Voor Hue Hotels Boracay geldt een verplichte milieutoeslag van 305 PHP per persoon. Deze dient ter plaatse te worden betaald |
| Dagelijks aankomst mogelijk |
| Het derde bed op de kamer een echt bed, een sofa bed, een rollaway bed of een matras zijn |
| Wat is inbegrepen? |
| • Retour transfer luchthaven Caticlan - hotel/resort Boracay |
| • 3 overnachtingen in het hotel van uw keuze op basis van logies & ontbijt |
| Wat is niet inbegrepen? |
| • Binnenlandse vlucht naar en van Caticlan |
| • Eventuele verplichte hoogseizoentoeslagen, zie onderstaande tabel. Tijdens lokale vakanties, evenementen en op nationale feestdagen kunnen toeslagen van toepassing zijn. U wordt hierover geïnformeerd bij boeking |
| • Niet genoemde drankjes en maaltijden |
| • Facultatieve excursies |
| • Persoonlijke uitgaven en fooien |
| Belangrijk |
| De annuleringsvoorwaarden wijken af van onze boekingsvoorwaarden en zijn op aanvraag verkrijgbaar. |
| Verplichte hoogseizoentoeslagen | ||
| Hotel | Periode | Toeslag per kamer |
| The Tides | 28.11.26-30.11.26 | 11 |
| Vluchten naar en van Boracay-Caticlan | ||
| Prijsindicatie (vanaf) per enkele reis inclusief 20 kg ruimbagage | Per persoon | |
| Manilla - Boracay Caticlan of v.v. | 165 | |
| Cebu - Boracay Caticlan of v.v. | 144 | |
| El Nido - Boracay Caticlan of v.v. | 194 |