4-daags arrangement vanuit Penang
| Dagelijks vertrek mogelijk vanuit Penang | ||||||||||||
| april 2026 | 1-30 | |||||||||||
| mei 2026 | 1-31 | |||||||||||
| juni 2026 | 1-28 | 29 | 30 | |||||||||
| juli 2026 | 1-9 | 10 | 11 | 12-31 | ||||||||
| augustus 2026 | 1-29 | 30 | 31 | |||||||||
| september 2026 | 1-30 | |||||||||||
| oktober 2026 | 1-28 | |||||||||||
| Prijzen per persoon bij verblijf in: | ||||||||||||
| Holiday Villa Beach Resort - Deluxe kamer | ||||||||||||
| 2-persoonskamer | 4 pers. | 391 | 407 | 407 | 407 | 407 | 407 | 407 | 407 | 407 | 407 | 407 |
| 3-persoonskamer (max. 2 volw. + 1 kind t/m 10 jaar) | 3 pers. | 372 | 391 | 391 | 391 | 391 | 391 | 391 | 391 | 391 | 391 | 391 |
| 2-persoonskamer | 2 pers. | 413 | 433 | 433 | 433 | 433 | 433 | 433 | 433 | 433 | 433 | 433 |
| 1-persoonskamer | 2 pers. | 645 | 666 | 666 | 666 | 666 | 666 | 666 | 666 | 666 | 666 | 666 |
| 1-persoonskamer | 1 pers. | 772 | 811 | 811 | 811 | 811 | 811 | 811 | 811 | 811 | 811 | 811 |
| Berjaya Langkawi Resort | ||||||||||||
| 4-persoons Rainforest Family Chalet | 4 pers. | 439 | 455 | 455 | 455 | 455 | 455 | 455 | 455 | 455 | 455 | 455 |
| 3-persoons Rainforest Family Chalet | 3 pers. | 552 | 571 | 571 | 571 | 571 | 571 | 571 | 571 | 571 | 571 | 571 |
| 3-persoons Rainforest Studio | 3 pers. | 481 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 2-persoons Rainforest Studio | 2 pers. | 576 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 |
| 2-persoons Rainforest Chalet | 2 pers. | 444 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 |
| 1-persoons Rainforest Chalet | 2 pers. | 707 | 727 | 727 | 727 | 727 | 727 | 727 | 727 | 727 | 727 | 727 |
| 1-persoons Rainforest Chalet | 1 pers. | 834 | 873 | 873 | 873 | 873 | 873 | 873 | 873 | 873 | 873 | 873 |
| The Riyaz Lavanya - Studio Sea view King | ||||||||||||
| 2-persoonskamer | 4 pers. | 444 | 460 | 542 | 624 | 705 | 705 | 705 | 705 | 677 | 648 | 619 |
| 2-persoonskamer | 2 pers. | 466 | 486 | 568 | 650 | 732 | 732 | 732 | 732 | 703 | 674 | 646 |
| 1-persoonskamer | 2 pers. | 751 | 772 | 935 | 1099 | 1263 | 1263 | 1263 | 1263 | 1205 | 1148 | 1090 |
| Parkroyal Langkawi Resort - Superior kamer | ||||||||||||
| 2-persoonskamer | 4 pers. | 541 | 557 | 557 | 557 | 557 | 581 | 606 | 630 | 606 | 581 | 557 |
| 2-persoonskamer | 2 pers. | 563 | 584 | 584 | 584 | 584 | 608 | 632 | 657 | 632 | 608 | 584 |
| 1-persoonskamer | 2 pers. | 946 | 966 | 966 | 966 | 966 | 1015 | 1064 | 1112 | 1064 | 1015 | 966 |
| 1-persoonskamer | 1 pers. | 1072 | 1112 | 1112 | 1112 | 1112 | 1161 | 1210 | 1258 | 1210 | 1161 | 1112 |
| Update: 24.04.26 |
| Bij het Berjaya Langkawi Resort bestaat een Family Chalet uit 2 geschakelde Rianforest Chalets met connecting door |
| Het derde bed op de kamer kan bestaan uit een echt bed, een rollaway bed, een dagbed of een matras |
| Wat is inbegrepen? |
| • Privé-transfer van hotel Penang naar Ferry Terminal Kuala Kedah met Engelssprekende chauffeur |
| • Ferry Kuala Kedah - Langkawi, enkele reis |
| • Privé-transfers op Langkawi van de ferry terminal naar het hotel en van het hotel naar de luchthaven met Engelssprekende chauffeur |
| • Eilandtour Langkawi (halve dag), inclusief entreegelden |
| • Drie overnachtingen op Langkawi in het hotel van uw keuze |
| • 3x ontbijt |
| • De diensten van een lokale Engelssprekende chauffeur/gids tijdens de eilandtour |
| Wat is niet inbegrepen? |
| • Eventuele verplichte hoogseizoentoeslagen. Op nationale feestdagen en tijdens schoolvakanties en evenementen kunnen toeslagen van toepassing zijn. U wordt hierover geïnformeerd bij boeking |
| • Maleisië toeristenbelasting MYR 10 per kamer per nacht, ter plaatse te voldoen |
| • Langkawi Heritage fee max. MYR 10 per kamer per nacht, ter plaatse te voldoen. Tijdens beurzen en sportevenementen betaalt u max. MYR 20 per kamer per nacht |
| • Niet genoemde maaltijden en drankjes |
| • Facultatieve excursies |
| • Persoonlijke uitgaven en fooien |
| Belangrijk! |
| De annuleringsvoorwaarden wijken af van onze boekingsvoorwaarden en zijn op aanvraag verkrijgbaar. |
| Vroegboekkortingen / Gratis nachten | Korting per kamer per nacht | |||
| Berjaya Langkawi Resort | Rainforest Chalet | Rainforest Studio | Family Chalet | Voorwaarden |
| 01.04.26-31.10.26 | 35 | 53 | 75 | Indien tot 95 dagen voor aankomst geboekt en bij minimaal 3 nachten verblijf. Geen wijzigingen/annuleringen mogelijk binnen 35 dagen tot aankomst |
| 01.04.26-31.10.26 | 26 | 40 | 56 | Indien tot 65 dagen voor aankomst geboekt en bij minimaal 2 nachten verblijf. Geen wijzigingen/annuleringen mogelijk binnen 20 dagen tot aankomst |
| ParkRoyal Langkawi Resort | Superior | Voorwaarden | ||
| 01.04.26-11.07.26 en 01.09.26-31.10.26 | 38 | Indien tot 35 dagen voor aankomst geboekt | ||
| 12.07.26-31.08.26 | 46 | Indien tot 35 dagen voor aankomst geboekt |