3-daags stadsarrangement
| november 2025 | 1-30 | ||||||||
| december 2025 | 1-20 | 21 | 22, 25-29 | 23, 24, 30 | 31 | ||||
| januari 2026 | 1 | 2-31 | |||||||
| februari 2026 | 15, 18 | 1-14, 19-28 | 16-17 | ||||||
| maart 2026 | 1-29 | ||||||||
| Dagelijkse aankomst mogelijk | |||||||||
| Prijzen per persoon bij verblijf in: | |||||||||
| Ibis Kuala Lumpur City Centre - standaard kamer | |||||||||
| 2-persoonskamer | 2 pers. | 186 | 190 | 194 | 194 | 203 | 199 | 194 | 203 |
| 1-persoonskamer | 2 pers. | 261 | 270 | 279 | 279 | 287 | 279 | 270 | 287 |
| Verdant Hill Hotel - superior kamer | |||||||||
| 2-persoonskamer | 4 pers. | 163 | 163 | 163 | 170 | 179 | 171 | 171 | 171 |
| 4-persoonskamer (2 queen bedden) | 4 pers. | 154 | 154 | 154 | 157 | 166 | 162 | 162 | 162 |
| 3-persoonskamer | 3 pers. | 169 | 169 | 169 | 174 | 183 | 178 | 178 | 178 |
| 2-persoonskamer | 2 pers. | 173 | 173 | 173 | 181 | 189 | 182 | 182 | 182 |
| 1-persoonskamer | 2 pers. | 236 | 236 | 236 | 251 | 260 | 245 | 245 | 245 |
| Concorde Hotel Kuala Lumpur | |||||||||
| 2-persoonskamer | 4 pers. | 206 | 206 | 206 | 206 | 215 | 215 | 215 | 215 |
| 3-persoonskamer | 3 pers. | 201 | 201 | 201 | 201 | 209 | 209 | 209 | 209 |
| 2-persoonskamer | 2 pers. | 217 | 217 | 217 | 217 | 225 | 225 | 225 | 225 |
| 1-persoonskamer | 2 pers. | 323 | 323 | 323 | 323 | 332 | 332 | 332 | 332 |
| In Maleisië kan het derde bed op de kamer een echt bed, een dagbed, een rollaway bed of een matras zijn |
| Wat is inbegrepen? |
| • Privétransfer luchthaven - hotel met Engelssprekende chauffeur |
| • Twee overnachtingen in het hotel van uw keuze |
| • Fietstour Kuala Lumpur in internationale groep inclusief water, fruit, fiets, helm en Engelssprekende gids |
| • 2x ontbijt |
| Wat is niet inbegrepen? |
| • Transfer hotel - luchthaven op dag 3 |
| • Eventuele verplichte hoogseizoentoeslagen. Op nationale feestdagen en tijdens lokale vakanties kunnen ook toeslagen van toepassing zijn. U wordt hierover geïnformeerd bij boeking |
| • Vervoer naar en van het startpunt van de fietstour |
| • Maleisië toeristenbelasting MYR 10 per kamer per nacht, ter plaatse te voldoen |
| • Niet genoemde maaltijden en drankjes |
| • Facultatieve excursies |
| • Persoonlijke uitgaven en fooien |
| Belangrijk! |
| De annuleringsvoorwaarden wijken af van onze boekingsvoorwaarden en zijn op aanvraag verkrijgbaar. |
| Optionele transfers | |||
| Prijs per voertuig per enkele reis voor: | 1-2 pers. | 3-4 pers. | 5-6 pers. |
| Hotel Kuala Lumpur - luchthaven Kuala Lumpur (ca. 1 uur) | 55 | 66 | 99 |
| Hotel Kuala Lumpur - hotel Malakka (ca. 2, 5 uur) | 170 | 221 | 227 |
| Hotel Kuala Lumpur - Cameron Highlands of v.v. (ca. 4, 5 uur) | 234 | 280 | 324 |
| Hotel Kuala Lumpur - Kuala Tahan (exclusief taxi-bootje naar Taman Negara) of v.v. (ca. 5 uur) | 242 | 288 | 332 |
| ** Indien uw vlucht aankomt tussen 21:30 en 07:30 of u wordt tussen 21:30 en 07:30 opgehaald voor uw vertrekvlucht, dan geldt er een toeslag voor transfers van 50%. |