| Eerste klasse hotel | | Deluxe Balcony | 01.04.27-15.04.27 | - | 51 | 59 | 118 |
| Verblijf op basis van logies & ontbijt | | | 16.04.27-31.10.27 | - | 45 | 50 | 101 |
| Zwembad aanwezig: ja | | Mini Suite Garden Balcony | 01.04.27-15.04.27 | - | 55 | 65 | - |
| | | | 16.04.27-31.10.27 | - | 49 | 56 | - |
| | | Mini Suite Sea + Horizon Balcony | 01.04.27-15.04.27 | - | 59 | 71 | - |
| | | | 16.04.27-31.10.27 | - | 53 | 62 | - |
| Middenklasse hotel | | Forest view/Mountain view | 01.04.27-31.10.27 | - | - | 63 | 126 |
| Verblijf op basis van logies & ontbijt | | Mountain view triple | 01.04.27-31.10.27 | - | 54 | - | - |
| Zwembad aanwezig: ja | | Family forest view (2 volw. + 2 kind. t/m 10 jaar) | 01.04.27-31.10.27 | 52 | 69 | - | - |
| | | | | | | | |
| Eerste klasse hotel | | Deluxe | 01.04.27-12.04.27 | - | 67 | 72 | 144 |
| Verblijf op basis van logies & ontbijt | | | 13.04.27-15.04.27 | - | 80 | 91 | 182 |
| Zwembad aanwezig: ja | | | 16.04.27-31.10.27 | - | 67 | 72 | 144 |
| | | | | | | | |
| Middenklasse hotel | | Cliff New Zone / Garden Zone / River Zone room | 01.04.27-31.10.27 | - | 31 | 36 | 73 |
| Verblijf op basis van logies & ontbijt | | Cliff Top Zone room | 01.04.27-31.10.27 | - | 34 | 41 | - |
| Zwembad aanwezig: ja | | Family room | 01.04.27-31.10.27 | 30 | 41 | - | - |
| | | | | | | | |
| Toeristenklasse hotel | | Cottage Riverside Double / Triple / Family | 01.04.27-30.04.27 | 33 | 36 | 43 | 85 |
| Verblijf op basis van logies & ontbijt | | | 01.05.27-30.06.27 | 29 | 31 | 34 | 69 |
| Zwembad aanwezig: nee | | | 01.07.27-31.08.27 | 33 | 36 | 43 | 85 |
| | | | 01.09.27-31.10.27 | 29 | 31 | 34 | 69 |
| Middenklasse hotel | | Cliff view | 01.04.27-11.04.27 | - | 42 | 45 | 89 |
| Verblijf op basis van logies & ontbijt | | (max. 2 volw. + 1 kind t/m 10 jaar) | 12.04.27-15.04.27 | - | 54 | 61 | 122 |
| Zwembad aanwezig: ja | | | 16.04.27-30.06.27 | - | 35 | 39 | 77 |
| | | | 01.07.27-31.08.27 | - | 42 | 45 | 89 |
| | | | 01.09.27-31.10.27 | - | 35 | 39 | 77 |
| Middenklasse hotel | | Deluxe Bungalow | 01.04.27-30.04.27 | - | 41 | 53 | 99 |
| Verblijf op basis van logies & ontbijt | | | 01.05.27-10.07.27 | - | 38 | 48 | 90 |
| Zwembad aanwezig: nee | | | 11.07.27-31.08.27 | - | 44 | 57 | 107 |
| | | | 01.09.27-31.10.27 | - | 38 | 48 | 90 |
| Middenklasse hotel | | Sunset view / Exotic Top view | 01.04.27-11.04.27 | - | 55 | 59 | 118 |
| Verblijf op basis van logies & ontbijt | | (max. 2 volw. + 1 kind t/m 10 jaar) | 12.04.27-15.04.27 | - | 81 | 91 | 182 |
| Zwembad aanwezig: ja | | | 16.04.27-30.06.27 | - | 50 | 55 | 109 |
| | | | 01.07.27-31.08.27 | - | 55 | 59 | 118 |
| | | | 01.09.27-31.10.27 | - | 50 | 55 | 109 |
| Eerste klasse hotel | | Deluxe Bungalow | 01.04.27-18.04.27 | - | 73 | 86 | 172 |
| Verblijf op basis van logies & ontbijt | | | 19.04.27-02.07.27 | - | 63 | 71 | 143 |
| Zwembad aanwezig: ja | | | 03.07.27-31.08.27 | - | 73 | 86 | 172 |
| | | | 01.09.27-31.10.27 | - | 63 | 71 | 143 |
| Eerste klasse hotel | | Leaf room | 01.04.27-30.04.27 | - | 27 | 25 | 50 |
| Verblijf op basis van logies & ontbijt | | | 01.05.27-31.10.27 | - | 27 | 24 | 48 |
| Zwembad aanwezig: ja | | Garden room | 01.04.27-30.04.27 | - | 28 | 27 | - |
| | | max. 3 volw. of 2 volw. + 2 kind. t/m 11 jaar | 01.05.27-31.10.27 | - | 28 | 26 | - |
| Eerste klasse hotel | | Bay room | 01.04.27-30.04.27 | - | 36 | 34 | 68 |
| Verblijf op basis van logies & ontbijt | | | 01.05.27-31.10.27 | - | 35 | 33 | 66 |
| Zwembad aanwezig: ja | | Waters Pool Access | 01.04.27-30.04.27 | - | 49 | 54 | 109 |
| | | | 01.05.27-31.10.27 | - | 48 | 53 | 107 |
| Middenklasse hotel | | Deluxe Sea View | 01.04.27-30.04.27 | - | - | 61 | 122 |
| Verblijf op basis van logies & ontbijt | | | 01.05.27-31.10.27 | - | - | 45 | 89 |
| Zwembad aanwezig: ja | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Deluxe klasse hotel | Uniek resort met aquapark | Sands (Lagoon Wing) | 01.04.27-31.10.27 | - | 54 | 62 | 124 |
| Verblijf op basis van logies & ontbijt | | Family Slide (Aqua Wing) | 01.04.27-31.10.27 | 45 | - | - | - |
| Zwembad aanwezig: ja | | Max. 2 volw. + 2 kind. t/m 11 jaar | | | | | |
| | | | | | | | |
| Deluxe klasse hotel | Adults only (12+) | Alocasia Superior Room | 01.04.27-15.04.27 | - | - | 72 | 144 |
| Verblijf op basis van logies & ontbijt | | | 16.04.27-31.10.27 | - | - | 42 | 83 |
| Zwembad aanwezig: ja | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Eerste klasse hotel | | Flora room | 01.04.27-15.04.27 | - | 93 | 111 | 221 |
| Verblijf op basis van logies & ontbijt | | | 16.04.27-31.10.27 | - | 50 | 56 | 112 |
| Zwembad aanwezig: ja | | | | | | | |
| Prijzen per persoon per nacht. |
| Het derde bed op de kamer kan bestaan uit een echt bed, een rollaway bed, een dagbed of een matras. |
| Tijdens feestdagen en nationale vakanties kunnen er in sommige hotels verplichte toeslagen van toepassing zijn. U wordt hierover geïnformeerd bij boeking. |
| De annuleringsvoorwaarden kunnen afwijken van onze boekingsvoorwaarden en zijn op aanvraag beschikbaar. |
| | | | | |
| Vroegboekkortingen | Korting per kamer per nacht | | | |
| Loligo Resort Hua Hin | Deluxe Balcony | Mini Suite Garden Balcony | Mini Suite Sea + Horizon Balcony | Voorwaarden |
| 01.04.27-15.04.27 | 18 | 19 | 21 | Indien tot 95 dagen voor aankomst geboekt. Niet combineerbaar met andere acties |
| 16.04.27-31.10.27 | 15 | 17 | 19 | Indien tot 95 dagen voor aankomst geboekt. Niet combineerbaar met andere acties |
| 01.04.27-15.04.27 | 5=4 | 5=4 | 5=4 | Indien geboekt en bevestigd voor 15 april 2027 en maximaal 3 gratis nachten. Niet combineerbaar met andere acties |
| 16.04.27-31.10.27 | 7=6 | 7=6 | 7=6 | Indien geboekt en bevestigd voor 31 oktober 2027 en maximaal 3 gratis nachten. Niet combineerbaar met andere acties |
| Amari Hua Hin | Deluxe | | | Voorwaarden |
| 01.04.27-10.04.27 & 16.04.27-31.10.27 | 29 | | | Indien tot 65 dagen voor aankomst geboekt. Niet combineerbaar met andere acties |
| 01.04.27-10.04.27 & 16.04.27-31.10.27 | 36 | | | Bij verblijf van minimaal 4 nachten. Niet combineerbaar met andere acties |
| Baan Krating Khao Lak | Deluxe Sea View | | | Voorwaarden |
| 01.04.27-30.04.27 | 18 | | | Indien tot 95 dagen voor aankomst geboekt. Niet combineerbaar met andere acties |
| 01.05.27-31.10.27 | 13 | | | Indien tot 95 dagen voor aankomst geboekt. Niet combineerbaar met andere acties |
| 01.04.27-30.04.27 | 12 | | | Indien tot 65 dagen voor aankomst geboekt. Niet combineerbaar met andere acties |
| 01.05.27-31.10.27 | 9 | | | Indien tot 65 dagen voor aankomst geboekt. Niet combineerbaar met andere acties |
| Bangsak Village | Alocasia Superior Room | | | Voorwaarden |
| 01.04.27-15.04.27 | 14 | | | Indien tot 65 dagen voor aankomst geboekt. Niet combineerbaar met andere acties |
| 16.04.27-30.04.27 | 8 | | | Indien tot 65 dagen voor aankomst geboekt. Niet combineerbaar met andere acties |
| 01.05.27-31.10.27 | 13 | | | Indien tot 35 dagen voor aankomst geboekt. Niet combineerbaar met andere acties |
| La Flora Khao Lak | Flora Room | | | Voorwaarden |
| 01.05.27-30.09.27 | 11 | | | Indien tot 65 dagen voor aankomst geboekt. Niet combineerbaar met andere acties |
| 01.05.27-30.09.27 | 6 | | | Indien tot 35 dagen voor aankomst geboekt. Niet combineerbaar met andere acties |
| Luchthaven Suvarnabhumi - hotel Cha-Am/Hua Hin of v.v. | 162 | 81 | 68 | 51 | 41 | 34 |
| Bangkok hotel/treinstation/busterminal - hotel Cha-Am/Hua Hin of .v.v. | 141 | 71 | 58 | 44 | 35 | 29 |
| Hotel Cha-Am/Hua Hin - hotel/pier Chumphon of v.v. | 252 | 126 | 84 | 63 | 50 | 42 |
| Treinstation Suratthani - hotel Phuket | 220 | 110 | 73 | 55 | 44 | 37 |
| Treinstation Suratthani - hotel Krabi | 140 | 70 | 47 | 35 | 28 | 23 |
| Treinstation Suratthani - hotel Khao Sok | 92 | 46 | 31 | 23 | 18 | 15 |
| Treinstation Suratthani - hotel Khao Lak | 160 | 80 | 53 | 40 | 32 | 27 |
| Treinstation Suratthani - hotel Koh Samui - in groepsverband | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 |
| Hotel Khao Sok - Hotel Khao Lak | 89 | 45 | 30 | 22 | 18 | 15 |
| Hotel Khao Sok - Luchthaven/hotel Phuket | 176 | 88 | 59 | 44 | 35 | 29 |
| Hotel Khao Sok - Hotel Koh Samui | 204 | 128 | 103 | 90 | 83 | 78 |
| Hotel Khao Lak - Luchthaven/hotel Phuket | 101 | 50 | 34 | 25 | 20 | 17 |
| Hotel Khao Lak - hotel/luchthaven Krabi/Ao Nang | 140 | 70 | 47 | 35 | 28 | 23 |
| | | | | | | |
| Treinstation Suratthani - Koh Samui Nathon Pier | 29 | | | | | |
| Treinstation Suratthani - Koh Phangan Thong Sala Pier | 34 | | | | | |
| Treinstation Suratthani - Koh Tao Mae Haad Pier | 40 | | | | | |
| | | | | | | |
| Bangkok - Hua Hin | 17 | - | - | | | |
| Bangkok - Chumphon | 21 | - | - | | | |
| Bangkok - Surat Thani | - | 38 | 61 | | | |
| Hua Hin - Surat Thani | - | 34 | 53 | | | |
| Treinticktes kunnen vanaf 90/60 dagen voor de treinreis geboekt worden. Tickets zijn 100% non-refundable. | | | | | | |