hotels & transfers
| HONGKONG - KOWLOON | Bijzonderheden | Kamertype | Periode | 4 pers. kamer | 3 pers. kamer | 2 pers. kamer | 1 pers. kamer |
| Stanford Hotel Mongkok | |||||||
| Eerste klasse hotel | Bij minimaal 3 nachten gratis upgrade (op basis van beschikbaarheid) | Urban room | 01.04.27-30.04.27 | - | - | 67 | 134 |
| Verblijf op basis van logies & ontbijt | 01.05.27-05.05.27 | - | - | 83 | 165 | ||
| Zwembad aanwezig: nee | 06.05.27-30.09.27 | - | - | 62 | 125 | ||
| 01.10.27-05.10.27 | - | - | 87 | 173 | |||
| 06.10.27-13.10.27 | - | - | 67 | 134 | |||
| 14.10.27-31.10.27 | - | - | 75 | 150 | |||
| The Cityview Hotel | |||||||
| Eerste klasse hotel | Deluxe | 01.04.27-08.04.27 | - | - | 84 | 149 | |
| Verblijf op basis van logies & ontbijt | 09.04.27-04.05.27 | - | - | 102 | 185 | ||
| Zwembad aanwezig: nee | 05.05.27-09.09.27 | - | - | 84 | 149 | ||
| 10.09.27-05.10.27 | - | - | 102 | 185 | |||
| 06.10.27-09.10.27 | - | - | 84 | 149 | |||
| 10.10.27-31.10.27 | - | - | 129 | 239 | |||
| Premier Plus | 01.04.27-08.04.27 | - | 86 | 107 | - | ||
| Twin + sofabed | 09.04.27-04.05.27 | - | 103 | 125 | - | ||
| 05.05.27-09.09.27 | - | 86 | 107 | - | |||
| 10.09.27-05.10.27 | - | 103 | 125 | - | |||
| 06.10.27-09.10.27 | - | 86 | 107 | - | |||
| 10.10.27-31.10.27 | - | 130 | 152 | - | |||
| Harbour Plaza 8 Degrees | |||||||
| Eerste klasse hotel | Superior | 01.04.27-07.04.27 | - | 109 | 123 | 217 | |
| Verblijf op basis van logies & ontbijt | 08.04.27-19.04.27 | - | 117 | 136 | 242 | ||
| Zwembad aanwezig: ja | 20.04.27-30.04.27 | - | 97 | 106 | 182 | ||
| 01.05.27-05.05.27 | - | 117 | 136 | 242 | |||
| 06.05.27-30.09.27 | - | 97 | 106 | 182 | |||
| 01.10.27-07.10.27 | - | 117 | 136 | 242 | |||
| 08.10.27-12.10.27 | - | 97 | 106 | 182 | |||
| 13.10.27-14.10.27 | - | 117 | 136 | 242 | |||
| 15.10.27-31.10.27 | - | 97 | 106 | 182 | |||
| Park Hotel Hong Kong | |||||||
| Eerste klasse hotel | Toeslag voor Superior met King bed € 25 per nacht | Superior Queen/twin | 01.04.27-08.04.27 | - | 110 | 115 | 207 |
| Verblijf op basis van logies & ontbijt | Gratis late check-out tot 15:00 in de perioden 01.04-08.04, 04.05-09.09, 19.09-30.09 en 06.10-07.10 | 09.04.27-30.04.27 | - | 130 | 146 | 268 | |
| Zwembad aanwezig: nee | 01.05.27-03.05.27 | - | 148 | 173 | 322 | ||
| 04.05.27-09.09.27 | - | 110 | 115 | 207 | |||
| 10.09.27-18.09.27 | - | 130 | 146 | 268 | |||
| 19.09.27-30.09.27 | - | 110 | 115 | 207 | |||
| 01.10.27-05.10.27 | - | 148 | 173 | 322 | |||
| 06.10.27-07.10.27 | - | 110 | 115 | 207 | |||
| 08.10.27-31.10.27 | - | 130 | 146 | 268 | |||
| Family Room (two doubles) | 01.04.27-08.04.27 | 88 | 110 | - | - | ||
| Max. 2 volw. + 2 kind. t/m 11 jaar | 09.04.27-30.04.27 | 104 | 130 | - | - | ||
| 01.05.27-03.05.27 | 117 | 148 | - | - | |||
| 04.05.27-09.09.27 | 88 | 110 | - | - | |||
| 10.09.27-18.09.27 | 104 | 130 | - | - | |||
| 19.09.27-30.09.27 | 88 | 110 | - | - | |||
| 01.10.27-05.10.27 | 117 | 148 | - | - | |||
| 06.10.27-07.10.27 | 88 | 110 | - | - | |||
| 08.10.27-31.10.27 | 104 | 130 | - | - | |||
| The Mira | |||||||
| Deluxe klasse hotel | City room | 01.04.27-30.04.27 | - | 158 | 179 | 329 | |
| Verblijf op basis van logies & ontbijt | 01.05.27-04.05.27 | - | 168 | 195 | 360 | ||
| Zwembad aanwezig: ja | 05.05.27-15.07.27 | - | 137 | 149 | 268 | ||
| 16.07.27-30.09.27 | - | 148 | 164 | 299 | |||
| 01.10.27-31.10.27 | - | 168 | 195 | 360 | |||
| New World Millennium Hotel | |||||||
| Deluxe klasse hotel | Superior | 01.04.27-05.05.27 | - | 173 | 192 | 342 | |
| Verblijf op basis van logies & ontbijt | 06.05.27-30.09.27 | - | 158 | 169 | 295 | ||
| Zwembad aanwezig: ja | 01.10.27-31.10.27 | - | 173 | 192 | 342 | ||
| HONGKONG ISLAND | |||||||
| The Emperor hotel Wan Chai | |||||||
| Eerste klasse hotel | Deluxe | 01.04.27-30.04.27 | - | 77 | 80 | 159 | |
| Verblijf op basis van logies & ontbijt | 01.05.27-30.09.27 | - | 68 | 66 | 133 | ||
| Zwembad aanwezig: nee | 01.10.27-13.10.27 | - | 77 | 80 | 159 | ||
| 14.10.27-31.10.27 | - | 85 | 92 | 183 | |||
| Hotel Alexandra | |||||||
| Eerste klasse hotel | Het 3de bed is een sofabed | Clover City view | 01.04.27-10.04.27 | - | 83 | 93 | 162 |
| Verblijf op basis van logies & ontbijt | In de maand april is het zwembad gesloten | 11.04.27-30.04.27 | - | 93 | 108 | 193 | |
| Zwembad aanwezig: ja | 01.05.27-05.05.27 | - | 105 | 126 | 228 | ||
| 06.05.27-30.09.27 | - | 83 | 93 | 162 | |||
| 01.10.27-05.10.27 | - | 105 | 126 | 228 | |||
| 06.10.27-11.10.27 | - | 83 | 93 | 162 | |||
| 12.10.27-31.10.27 | - | 93 | 108 | 193 | |||
| Heart room | 01.04.27-10.04.27 | 83 | 103 | - | - | ||
| (connecting kamers) | 11.04.27-30.04.27 | 96 | 120 | - | - | ||
| 01.05.27-05.05.27 | 111 | 140 | - | - | |||
| 06.05.27-30.09.27 | 83 | 103 | - | - | |||
| 01.10.27-05.10.27 | 111 | 140 | - | - | |||
| 06.10.27-11.10.27 | 83 | 103 | - | - | |||
| 12.10.27-31.10.27 | 96 | 120 | - | - | |||
| AKI Hotel Hong Kong - MGallery Collection | |||||||
| Deluxe klasse hotel | *Boutique hotel* | Classic room | 01.04.27-30.04.27 | - | - | 157 | 314 |
| Verblijf op basis van logies & ontbijt | Bij minimaal 2 nachten gratis upgrade naar Superior City view kamer (op basis van beschikbaarheid) | 01.05.27-06.09.27 | - | - | 119 | 238 | |
| Zwembad aanwezig: nee | 07.09.27-31.10.27 | - | - | 157 | 314 | ||
| Superior Harbour side | 01.04.27-30.04.27 | - | - | 184 | 368 | ||
| 01.05.27-06.09.27 | - | - | 146 | 292 | |||
| 07.09.27-31.10.27 | - | - | 184 | 368 | |||
| The Hari | |||||||
| Deluxe klasse hotel | *Boutique hotel* | King / twin room | 01.04.27-03.05.27 | - | - | 182 | 318 |
| Verblijf op basis van logies & ontbijt | 04.05.27-14.09.27 | - | - | 166 | 287 | ||
| Zwembad aanwezig: nee | 15.09.27-17.09.27 | - | - | 182 | 318 | ||
| 18.09.27-30.09.27 | - | - | 166 | 287 | |||
| 01.10.27-31.10.27 | - | - | 182 | 318 | |||
| LANTAU ISLAND (NEW TERRITORIES) | |||||||
| Regal Airport Hong Kong | |||||||
| Eerste klasse hotel | Op 2 minuten lopen van Terminal 1 | Superior | 01.04.27-01.04.27 | - | - | 175 | 321 |
| Verblijf op basis van logies & ontbijt | Free shuttle bus service between Regal Airport Hotel, Regala Skycity Hotel and Tung Chung MTR Station. | 02.04.27-09.04.27 | - | - | 137 | 243 | |
| Zwembad aanwezig: ja | 10.04.27-20.04.27 | - | - | 175 | 321 | ||
| 21.04.27-30.06.27 | - | - | 137 | 243 | |||
| 01.07.27-12.09.27 | - | - | 152 | 275 | |||
| 13.09.27-17.09.27 | - | - | 175 | 321 | |||
| 18.09.27-09.10.27 | - | - | 152 | 275 | |||
| 10.10.27-20.10.27 | - | - | 175 | 321 | |||
| 21.10.27-31.10.27 | - | - | 152 | 275 | |||
| Deluxe | 01.04.27-01.04.27 | 136 | 163 | - | - | ||
| Max. 3 volw. of 2 volw. + 2 kind. t/m 11 jaar) | 02.04.27-09.04.27 | 116 | 138 | - | - | ||
| 10.04.27-20.04.27 | 136 | 163 | - | - | |||
| 21.04.27-30.06.27 | 116 | 138 | - | - | |||
| 01.07.27-12.09.27 | 124 | 148 | - | - | |||
| 13.09.27-17.09.27 | 136 | 163 | - | - | |||
| 18.09.27-09.10.27 | 124 | 148 | - | - | |||
| 10.10.27-20.10.27 | 136 | 163 | - | - | |||
| 21.10.27-31.10.27 | 124 | 148 | - | - | |||
| Superior Day room max. 10hrs between 09:00-21:00 (excl. ontbijt) | 01.04.27-31.10.27 | - | - | 78 | 157 | ||
| Deluxe Day room max. 10hrs between 09:00-21:00 (excl. ontbijt) | 01.04.27-31.10.27 | 72 | 89 | - | - | ||
| Regala Skycity Hotel | |||||||
| Eerste klasse hotel | Op 1 metrostop (AsiaWorld-Expo) van Hong Kong airport | Garden view | 01.04.27-01.04.27 | - | 130 | 151 | 273 |
| Verblijf op basis van logies & ontbijt | Free shuttle bus service between Regala Skycity Hotel, Hong Kong airport and Tung Chung MTR Station | 02.04.27-09.04.27 | - | 105 | 112 | 196 | |
| Zwembad aanwezig: ja | 10.04.27-20.04.27 | - | 130 | 151 | 273 | ||
| 21.04.27-30.06.27 | - | 105 | 112 | 196 | |||
| 01.07.27-12.09.27 | - | 115 | 128 | 227 | |||
| 13.09.27-17.09.27 | - | 130 | 151 | 273 | |||
| 18.09.27-09.10.27 | - | 115 | 128 | 227 | |||
| 10.10.27-20.10.27 | - | 130 | 151 | 273 | |||
| 21.10.27-31.10.27 | - | 115 | 128 | 227 | |||
| Garden view Day room max. 10 hours between 09:00-21:00 (excl. ontbijt) | 01.04.27-31.10.27 | - | 58 | 56 | 112 | ||
| Update: 30.09.26 |
| Prijzen per persoon per nacht. | ||
| Het derde bed op de kamer kan bestaan uit een echt bed, een rollaway bed of een sofabed. | ||
| Tijdens feestdagen, nationale vakanties, beurzen en evenementen kunnen toeslagen van toepassing zijn. U wordt hierover geïnformeerd bij boeking. | ||
| De annuleringsvoorwaarden kunnen afwijken van onze boekingsvoorwaarden en zijn op aanvraag beschikbaar. | ||
| Vroegboekkortingen / Gratis nachten | Korting per kamer per nacht | |
| Harbour Plaza 8 Degrees | Superior | Voorwaarden |
| 01.04.27-07.04.27 | 19 | Indien geboekt en bevestigd voor 20 december 2026. Niet combineerbaar met andere acties |
| 08.04.27-19.04.27, 01.05.27-05.05.27, 01.10.27-07.10.27 en 13.10.27-14.10.27 | 21 | Indien geboekt en bevestigd voor 20 december 2026. Niet combineerbaar met andere acties |
| 20.04.27-30.04.27, 06.05.27-30.09.27, 08.10.27-12.10.27 en 15.10.27-31.10.27 | 15 | Indien geboekt en bevestigd voor 20 december 2026. Niet combineerbaar met andere acties |
| Park Hotel Hong Kong | Superior | Voorwaarden |
| 01.04-08.04, 04.05-08.07, 01.09-09.09, 19.09-30.09 en 06.10-07.10 | 22 | Indien geboekt tot 105 dagen voor aankomst. Niet combineerbaar met andere acties. |
| 09.04-30.04, 10.09-18.09 en 08.10-31.10 | 29 | Indien geboekt tot 105 dagen voor aankomst. Niet combineerbaar met andere acties. |
| 01.05-03.05 | 36 | Indien geboekt tot 105 dagen voor aankomst. Niet combineerbaar met andere acties. |
| 01.04-08.04, 04.05-08.07, 01.09-09.09, 19.09-30.09 en 06.10-07.10 | 15 | Indien geboekt tot 75 dagen voor aankomst. Niet combineerbaar met andere acties. |
| 09.04-30.04, 10.09-18.09 en 08.10-31.10 | 19 | Indien geboekt tot 75 dagen voor aankomst. Niet combineerbaar met andere acties. |
| 01.05-03.05 en 01.10-05.10 | 24 | Indien geboekt tot 75 dagen voor aankomst. Niet combineerbaar met andere acties. |
| New World Millennium | Superior | Voorwaarden |
| 01.04-05.05 en 01.10-31.10 | 75 | Indien geboekt tot 75 dagen voor aankomst. Niet combineerbaar met andere acties. |
| 06.05-30.09 | 63 | Indien geboekt tot 75 dagen voor aankomst. Niet combineerbaar met andere acties. |
| 01.04-05.05 en 01.10-31.10 | 60 | Indien geboekt tot 60 dagen voor aankomst. Niet combineerbaar met andere acties. |
| 06.05-30.09 | 51 | Indien geboekt tot 60 dagen voor aankomst. Niet combineerbaar met andere acties. |
| The Mira | City room | Voorwaarden |
| 01.04-30.04 | 60 | Indien geboekt tot 105 dagen voor aankomst. Niet combineerbaar met andere acties en geen wijzigingen mogelijk binnen 25 dagen voor aankomst |
| 01.05-04.05 en 01.10-31.10 | 66 | Indien geboekt tot 105 dagen voor aankomst. Niet combineerbaar met andere acties en geen wijzigingen mogelijk binnen 25 dagen voor aankomst |
| 05.05-15.07 | 48 | Indien geboekt tot 105 dagen voor aankomst. Niet combineerbaar met andere acties en geen wijzigingen mogelijk binnen 25 dagen voor aankomst |
| 16.07-30.09 | 54 | Indien geboekt tot 105 dagen voor aankomst. Niet combineerbaar met andere acties en geen wijzigingen mogelijk binnen 25 dagen voor aankomst |
| 01.04-30.04 | 45 | Indien geboekt tot 75 dagen voor aankomst. Niet combineerbaar met andere acties en geen wijzigingen mogelijk binnen 25 dagen voor aankomst |
| 01.05-04.05 en 01.10-31.10 | 50 | Indien geboekt tot 75 dagen voor aankomst. Niet combineerbaar met andere acties en geen wijzigingen mogelijk binnen 25 dagen voor aankomst |
| 05.05-15.07 | 36 | Indien geboekt tot 75 dagen voor aankomst. Niet combineerbaar met andere acties en geen wijzigingen mogelijk binnen 25 dagen voor aankomst |
| 16.07-30.09 | 40 | Indien geboekt tot 75 dagen voor aankomst. Niet combineerbaar met andere acties en geen wijzigingen mogelijk binnen 25 dagen voor aankomst |
| Hotel Alexandra | Clover City View room | Voorwaarden |
| 01.04-10.04, 06.05-30.09 en 06.10-11.10 | 14 | Indien geboekt tot 45 dagen voor aankomst. Niet combineerbaar met andere acties. |
| 11.04-30.04 en 12.10-31.10 | 17 | Indien geboekt tot 45 dagen voor aankomst. Niet combineerbaar met andere acties. |
| 01.05-05.05 en 01.10-05.10 | 20 | Indien geboekt tot 45 dagen voor aankomst. Niet combineerbaar met andere acties. |
| Hotel Alexandra | Heart room | Voorwaarden |
| 01.04-10.04, 06.05-30.09 en 06.10-11.10 | 24 | Indien geboekt tot 45 dagen voor aankomst. Niet combineerbaar met andere acties. |
| 11.04-30.04 en 12.10-31.10 | 29 | Indien geboekt tot 45 dagen voor aankomst. Niet combineerbaar met andere acties. |
| 01.05-05.05 en 01.10-05.10 | 35 | Indien geboekt tot 45 dagen voor aankomst. Niet combineerbaar met andere acties. |
| The Hari | King / twin room | Voorwaarden |
| 01.04-03.05, 15.09-17.09 en 01.10-31.10 | 33 | Bij minimaal 2 nachten verblijf en indien geboekt tot 75 dagen voor aankomst. Geen wijzigingen mogelijk vanaf 40 dagen tot aankomst en 100% annuleringskosten. Niet combineerbaar met andere acties. |
| 04.05-14.09 en 18.09-30.09 | 29 | Bij minimaal 2 nachten verblijf en indien geboekt tot 75 dagen voor aankomst. Geen wijzigingen mogelijk vanaf 40 dagen tot aankomst en 100% annuleringskosten. Niet combineerbaar met andere acties. |
| 01.04-03.05, 15.09-17.09 en 01.10-31.10 | 22 | Bij minimaal 2 nachten verblijf en indien geboekt tot 60 dagen voor aankomst. Geen wijzigingen mogelijk vanaf 40 dagen tot aankomst en 100% annuleringskosten. Niet combineerbaar met andere acties. |
| 04.05-14.09 en 18.09-30.09 | 19 | Bij minimaal 2 nachten verblijf en indien geboekt tot 60 dagen voor aankomst. Geen wijzigingen mogelijk vanaf 40 dagen tot aankomst en 100% annuleringskosten. Niet combineerbaar met andere acties. |
| Regal Airport Hong Kong | Superior | Voorwaarden |
| 01.04, 10.04-20.04, 13.09-17.09 en 10.10.20.10 | 58 | Geldt niet voor dagkamers. Indien tot 75 dagen voor aankomst geboekt. Niet combineerbaar met andere acties |
| 02.04-09.04 en 21.04-30.06 | 43 | Geldt niet voor dagkamers. Indien tot 75 dagen voor aankomst geboekt. Niet combineerbaar met andere acties |
| 01.07-12.09, 18.09-09.10 en 21.10-31.10 | 49 | Geldt niet voor dagkamers. Indien tot 75 dagen voor aankomst geboekt. Niet combineerbaar met andere acties |
| Regal Airport Hong Kong | Deluxe | Voorwaarden |
| 01.04, 10.04-20.04, 13.09-17.09 en 10.10.20.10 | 68 | Geldt niet voor dagkamers. Indien tot 75 dagen voor aankomst geboekt. Niet combineerbaar met andere acties |
| 02.04-09.04 en 21.04-30.06 | 52 | Geldt niet voor dagkamers. Indien tot 75 dagen voor aankomst geboekt. Niet combineerbaar met andere acties |
| 01.07-12.09, 18.09-09.10 en 21.10-31.10 | 58 | Geldt niet voor dagkamers. Indien tot 75 dagen voor aankomst geboekt. Niet combineerbaar met andere acties |
| Regala Skycity Hotel | Garden view | Voorwaarden |
| 01.04, 10.04-20.04, 13.09-17.09 en 10.10-20.10 | 49 | Geldt niet voor dagkamers. Indien tot 75 dagen voor aankomst geboekt. Niet combineerbaar met andere acties |
| 02.04-09.04 en 21.04-30.06 | 34 | Geldt niet voor dagkamers. Indien tot 75 dagen voor aankomst geboekt. Niet combineerbaar met andere acties |
| 01.07-12.09, 18.09-09.10 en 21.10-31.10 | 40 | Geldt niet voor dagkamers. Indien tot 75 dagen voor aankomst geboekt. Niet combineerbaar met andere acties |
| Update: 30.09.26 | ||
| TRANSFERPRIJZEN HONGKONG | |||||||
| Periode | 01.04.27-31.10.27 | ||||||
| Prijs per persoon bij deelname van: | In groepsverband vanaf 12 jaar¹ | In groepsverband t/m 11 jaar¹ | 1 pers. | 2 pers. | 3 pers. | 4 pers. | 5-6 pers. |
| Hongkong luchthaven - hotel of v.v. (zonder gids) | 67 | 57 | 163 | 83 | 70 | 57 | 53 |
| Hongkong treinstation - hotel of v.v. (met gids) | - | - | 220 | 119 | 83 | 76 | 73 |
| Toeslag indien uw transfer plaatsvindt tussen 06:00-08:00 of 20:00-23:00 | - | - | 35 | 17 | 12 | 9 | 7 |
| Toeslag indien uw transfer plaatsvindt tussen 23:01-05:59 | - | - | 52 | 27 | 17 | 15 | 10 |
| ¹ Minimaal 2 personen per boeking | |||||||
| ¹ Vanaf de luchthaven is de transfer in groepsverband mogelijk tussen 08:00 en 20:00. Uw vlucht dient tussen 07:00 en 19:00 geland te zijn. | |||||||
| ¹ Naar de luchthaven is de transfer in groepsverband mogelijk tussen 08:00 en 18:00 voor vluchten met vertrek tussen 10:30 en 21:00. | |||||||
| Update: 30.09.26 |