| Eerste klasse hotel | Prijzen op aanvraag tijdens Rugby Seven (11.11-15.11) | Urban room | 01.11.26-30.11.26 | - | - | 62 | 125 |
| Verblijf op basis van logies & ontbijt | Bij minimaal 3 nachten gratis upgrade (op basis van beschikbaarheid) | | 01.12.26-23.12.26 | - | - | 58 | 116 |
| Zwembad aanwezig: nee | | | 24.12.26-29.12.26 | - | - | 70 | 141 |
| | | | 30.12.26-01.01.27 | - | - | 89 | 177 |
| | | | 02.01.27-05.02.27 | - | - | 58 | 116 |
| | | | 06.02.27-12.02.27 | - | - | 78 | 155 |
| | | | 13.02.27-31.03.27 | - | - | 58 | 116 |
| Eerste klasse hotel | | Deluxe | 01.11.26-14.11.26 | - | - | 96 | 174 |
| Verblijf op basis van logies & ontbijt | | | 15.11.26-22.12.26 | - | - | 80 | 142 |
| Zwembad aanwezig: nee | | | 23.12.26-29.12.26 | - | - | 96 | 174 |
| | | | 30.12.26-31.12.26 | - | - | 133 | 247 |
| | | | 01.01.27-02.01.27 | - | - | 96 | 174 |
| | | | 03.01.27-04.02.27 | - | - | 80 | 142 |
| | | | 05.02.27-10.02.27 | - | - | 96 | 174 |
| | | | 11.02.27-11.03.27 | - | - | 80 | 142 |
| | | | 12.03.27-31.03.27 | - | - | 96 | 174 |
| | | Premier Plus | 01.11.26-14.11.26 | - | 98 | 118 | - |
| | | Twin + sofabed | 15.11.26-22.12.26 | - | 82 | 102 | - |
| | | | 23.12.26-29.12.26 | - | 98 | 118 | - |
| | | | 30.12.26-31.12.26 | - | 133 | 154 | - |
| | | | 01.01.27-02.01.27 | - | 98 | 118 | - |
| | | | 03.01.27-04.02.27 | - | 82 | 102 | - |
| | | | 05.02.27-10.02.27 | - | 98 | 118 | - |
| | | | 11.02.27-11.03.27 | - | 82 | 102 | - |
| | | | 12.03.27-31.03.27 | - | 98 | 118 | - |
| Eerste klasse hotel | Tussen 01.11-31.03 is het zwembad gesloten | Superior | 01.11.26-22.12.26 | - | 105 | 119 | 210 |
| Verblijf op basis van logies & ontbijt | | | 23.12.26-01.01.27 | - | 113 | 131 | 234 |
| Zwembad aanwezig: ja | | | 02.01.27-05.02.27 | - | 94 | 102 | 176 |
| | | | 06.02.27-09.02.27 | - | 113 | 131 | 234 |
| | | | 10.02.27-28.02.27 | - | 94 | 102 | 176 |
| | | | 01.03.27-31.03.27 | - | 105 | 119 | 210 |
| Eerste klasse hotel | Prijs op aanvraag voor de perioden 13.11-15.11, 01.01-02.01 en 04.03-07.03 | Superior Queen/twin | 01.11.26-23.12.26 | - | 126 | 141 | 259 |
| Verblijf op basis van logies & ontbijt | Toeslag voor Superior met King bed € 25 per nacht | | 24.12.26-02.01.27 | - | 143 | 167 | 311 |
| Zwembad aanwezig: nee | Gratis late check-out tot 15:00 in de perioden 03.01-05.02, 12.02-26.02 en 08.03-18.03 | | 03.01.27-05.02.27 | - | 106 | 112 | 200 |
| | | | 06.02.27-11.02.27 | - | 143 | 167 | 311 |
| | | | 12.02.27-26.02.27 | - | 106 | 112 | 200 |
| | | | 27.02.27-07.03.27 | - | 126 | 141 | 259 |
| | | | 08.03.27-18.03.27 | - | 106 | 112 | 200 |
| | | | 19.03.27-31.03.27 | - | 126 | 141 | 259 |
| | | | 01.11.26-23.12.26 | 100 | 126 | - | - |
| | | | 24.12.26-02.01.27 | 113 | 143 | - | - |
| | | Family Room (two doubles) | 03.01.27-05.02.27 | 85 | 106 | - | - |
| | | Max. 2 volw. + 2 kind. t/m 11 jaar | 06.02.27-11.02.27 | 113 | 143 | - | - |
| | | | 12.02.27-26.02.27 | 85 | 106 | - | - |
| | | | 27.02.27-07.03.27 | 100 | 126 | - | - |
| | | | 08.03.27-18.03.27 | 85 | 106 | - | - |
| | | | 19.03.27-31.03.27 | 100 | 126 | - | - |
| Deluxe klasse hotel | | City room | 01.11.26-20.11.26 | - | 160 | 185 | 341 |
| Verblijf op basis van logies & ontbijt | | | 21.11.26-17.12.26 | - | 140 | 155 | 281 |
| Zwembad aanwezig: ja | | | 18.12.26-23.12.26 | - | 150 | 170 | 310 |
| | | | 24.12.26-29.12.26 | - | 160 | 185 | 341 |
| | | | 30.12.26-31.12.26 | - | 206 | 254 | 479 |
| | | | 01.01.27-02.01.27 | - | 150 | 170 | 310 |
| | | | 03.01.27-05.02.27 | - | 130 | 140 | 251 |
| | | | 06.02.27-11.02.27 | - | 160 | 185 | 341 |
| | | | 12.02.27-31.03.27 | - | 150 | 170 | 310 |
| Deluxe klasse hotel | | Superior | 01.11.26-09.11.26 | - | 167 | 186 | 330 |
| Verblijf op basis van logies & ontbijt | | | 10.11.26-16.11.26 | - | 182 | 208 | 375 |
| Zwembad aanwezig: ja | | | 17.11.26-22.12.26 | - | 152 | 163 | 286 |
| | | | 23.12.26-29.12.26 | - | 167 | 186 | 330 |
| | | | 30.12.26-30.12.26 | - | 182 | 208 | 375 |
| | | | 31.12.26-31.12.26 | - | 216 | 259 | 476 |
| | | | 01.01.27-01.01.27 | - | 182 | 208 | 375 |
| | | | 02.01.27-05.01.27 | - | 152 | 163 | 286 |
| | | | 06.01.27-15.01.27 | - | 167 | 186 | 330 |
| | | | 16.01.27-05.02.27 | - | 152 | 163 | 286 |
| | | | 06.02.27-11.02.27 | - | 182 | 208 | 375 |
| | | | 12.02.27-28.02.27 | - | 152 | 163 | 286 |
| | | | 01.03.27-31.03.27 | - | 167 | 186 | 330 |
| | | | | | | | |
| Eerste klasse hotel | | Deluxe | 01.11.26-23.12.26 | - | 74 | 76 | 152 |
| Verblijf op basis van logies & ontbijt | | | 24.12.26-26.12.26 | - | 91 | 102 | 203 |
| Zwembad aanwezig: nee | | | 27.12.26-29.12.26 | - | 81 | 87 | 174 |
| | | | 30.12.26-31.12.26 | - | 91 | 102 | 203 |
| | | | 01.01.27-31.03.27 | - | 66 | 64 | 128 |
| Eerste klasse hotel | Het 3de bed is een sofabed | Clover City view | 01.11.26-29.12.26 | - | 78 | 86 | 149 |
| Verblijf op basis van logies & ontbijt | Tijdens de Rugby Seven (11.11-15.11) en de Cosmoprof Asia Fair (10.11-13.11) zijn de prijzen op aanvraag | | 30.12.26-01.01.27 | - | 98 | 117 | 211 |
| Zwembad aanwezig: ja | In de periode 1 december t/m 30 april is het zwembad gesloten | | 02.01.27-05.02.27 | - | 78 | 86 | 149 |
| | | | 06.02.27-10.02.27 | - | 98 | 117 | 211 |
| | | | 11.02.27-31.03.27 | - | 78 | 86 | 149 |
| | | Heart room | 01.11.26-29.12.26 | 78 | 96 | - | - |
| | | (connecting kamers) | 30.12.26-01.01.27 | 103 | 129 | - | - |
| | | | 02.01.27-05.02.27 | 78 | 96 | - | - |
| | | | 06.02.27-10.02.27 | 103 | 129 | - | - |
| | | | 11.02.27-31.03.27 | 78 | 96 | - | - |
| Deluxe klasse hotel | *Boutique hotel* | Classic room | 01.11.26-09.11.26 | - | - | 148 | 296 |
| Verblijf op basis van logies & ontbijt | Prijzen op aanvraag tijdens Rugby Seven (11.11-15.11) | | 10.11.26-13.11.26 | - | - | 185 | 370 |
| Zwembad aanwezig: nee | Bij minimaal 2 nachten gratis upgrade naar Superior City view kamer (op basis van beschikbaarheid) | | 14.11.26-11.12.26 | - | - | 148 | 296 |
| | | | 12.12.26-18.12.26 | - | - | 111 | 222 |
| | | | 19.12.26-29.12.26 | - | - | 148 | 296 |
| | | | 30.12.26-31.12.26 | - | - | 185 | 370 |
| | | | 01.01.27-01.01.27 | - | - | 189 | 377 |
| | | | 02.01.27-28.02.27 | - | - | 115 | 230 |
| | | | 01.03.27-21.03.27 | - | - | 152 | 303 |
| | | | 22.03.27-28.03.27 | - | - | 189 | 377 |
| | | | 29.03.27-31.03.27 | - | - | 152 | 303 |
| | | Superior Harbour side | 01.11.26-09.11.26 | - | - | 174 | 348 |
| | | | 10.11.26-13.11.26 | - | - | 211 | 423 |
| | | | 14.11.26-11.12.26 | - | - | 174 | 348 |
| | | | 12.12.26-18.12.26 | - | - | 137 | 274 |
| | | | 19.12.26-29.12.26 | - | - | 174 | 348 |
| | | | 30.12.26-31.12.26 | - | - | 211 | 423 |
| | | | 01.01.27-01.01.27 | - | - | 215 | 429 |
| | | | 02.01.27-28.02.27 | - | - | 141 | 282 |
| | | | 01.03.27-21.03.27 | - | - | 178 | 356 |
| | | | 22.03.27-28.03.27 | - | - | 215 | 429 |
| | | | 29.03.27-31.03.27 | - | - | 178 | 356 |
| Deluxe klasse hotel | *Boutique hotel* | King / twin room | 01.11.26-09.11.26 | - | - | 172 | 300 |
| Verblijf op basis van logies & ontbijt | Prijs op aanvraag voor de periode 22.03-27.03 | | 10.11.26-12.11.26 | - | - | 202 | 360 |
| Zwembad aanwezig: nee | | | 13.11.26-23.12.26 | - | - | 172 | 300 |
| | | | 24.12.26-31.12.26 | - | - | 202 | 360 |
| | | | 01.01.27-01.01.27 | - | - | 176 | 308 |
| | | | 02.01.27-09.01.27 | - | - | 161 | 278 |
| | | | 10.01.27-12.01.27 | - | - | 176 | 308 |
| | | | 13.01.27-05.02.27 | - | - | 161 | 278 |
| | | | 06.02.27-06.02.27 | - | - | 176 | 308 |
| | | | 07.02.27-10.02.27 | - | - | 205 | 367 |
| | | | 11.02.27-28.02.27 | - | - | 161 | 278 |
| | | | 01.03.27-21.03.27 | - | - | 176 | 308 |
| | | | 28.03.27-31.03.27 | - | - | 176 | 308 |
| Eerste klasse hotel | Op 2 minuten lopen van Terminal 1 | Superior | 01.11.26-08.11.26 | - | - | 147 | 265 |
| Verblijf op basis van logies & ontbijt | Free shuttle bus service between Regal Airport Hotel, Regala Skycity Hotel and Tung Chung MTR Station. | | 09.11.26-11.11.26 | - | - | 170 | 310 |
| Zwembad aanwezig: ja | | | 12.11.26-31.12.26 | - | - | 147 | 265 |
| | | | 01.01.27-06.02.27 | - | - | 132 | 235 |
| | | | 07.02.27-09.02.27 | - | - | 170 | 310 |
| | | | 10.02.27-01.03.27 | - | - | 132 | 235 |
| | | | 02.03.27-27.03.27 | - | - | 147 | 265 |
| | | | 28.03.27-31.03.27 | - | - | 170 | 310 |
| | | Deluxe | 01.11.26-08.11.26 | 120 | 143 | - | - |
| | | Max. 3 volw. of 2 volw. + 2 kind. t/m 11 jaar) | 09.11.26-11.11.26 | 131 | 158 | - | - |
| | | | 12.11.26-31.12.26 | 120 | 143 | - | - |
| | | | 01.01.27-06.02.27 | 112 | 133 | - | - |
| | | | 07.02.27-09.02.27 | 131 | 158 | - | - |
| | | | 10.02.27-01.03.27 | 112 | 133 | - | - |
| | | | 02.03.27-27.03.27 | 120 | 143 | - | - |
| | | | 28.03.27-31.03.27 | 131 | 158 | - | - |
| | | Superior Day room max. 10hrs between 09:00-21:00 (excl. ontbijt) | 01.11.26-31.03.27 | - | - | 76 | 152 |
| | | Deluxe Day room max. 10hrs between 09:00-21:00 (excl. ontbijt) | 01.11.26-31.03.27 | 70 | 86 | - | - |
| Eerste klasse hotel | Op 1 metrostop (AsiaWorld-Expo) van Hong Kong airport | Garden view | 01.11.26-08.11.26 | - | 111 | 123 | 220 |
| Verblijf op basis van logies & ontbijt | Free shuttle bus service between Regala Skycity Hotel, Hong Kong airport and Tung Chung MTR Station | | 09.11.26-11.11.26 | - | 126 | 146 | 264 |
| Zwembad aanwezig: ja | | | 12.11.26-31.12.26 | - | 111 | 123 | 220 |
| | | | 01.01.27-06.02.27 | - | 101 | 108 | 190 |
| | | | 07.02.27-09.02.27 | - | 126 | 146 | 264 |
| | | | 10.02.27-01.03.27 | - | 101 | 108 | 190 |
| | | | 02.03.27-27.03.27 | - | 111 | 123 | 220 |
| | | | 28.03.27-31.03.27 | - | 126 | 146 | 264 |
| | | Garden view Day room max. 10 hours between 09:00-21:00 (excl. ontbijt) | 01.11.26-31.03.27 | - | 56 | 54 | 108 |
| Prijzen per persoon per nacht. |
| Het derde bed op de kamer kan bestaan uit een echt bed, een rollaway bed of een sofabed. |
| Tijdens feestdagen, nationale vakanties, beurzen en evenementen kunnen toeslagen van toepassing zijn. U wordt hierover geïnformeerd bij boeking. |
| De annuleringsvoorwaarden kunnen afwijken van onze boekingsvoorwaarden en zijn op aanvraag beschikbaar. |
| | | |
| Vroegboekkortingen / Gratis nachten | Korting per kamer per nacht | |
| Park Hotel Hong Kong | Superior | Voorwaarden |
| 01.11-09.11, 15.11-23.12, 27.02-03.03 en 19.03-31.03 | 28 | Indien geboekt tot 105 dagen voor aankomst. Niet combineerbaar met andere acties. |
| 24.12-29.12, 06.02-11.02 | 35 | Indien geboekt tot 105 dagen voor aankomst. Niet combineerbaar met andere acties. |
| 03.01-05.02, 12.02-26.02 en 08.03-18.03 | 21 | Indien geboekt tot 105 dagen voor aankomst. Niet combineerbaar met andere acties. |
| 01.11-09.11, 15.11-23.12, 27.02-07.03 en 19.03-31.03 | 19 | Indien geboekt tot 75 dagen voor aankomst. Niet combineerbaar met andere acties. |
| 24.12-29.12, 06.02-11.02 | 23 | Indien geboekt tot 75 dagen voor aankomst. Niet combineerbaar met andere acties. |
| 03.01-05.02, 12.02-26.02 en 08.03-18.03 | 14 | Indien geboekt tot 75 dagen voor aankomst. Niet combineerbaar met andere acties. |
| New World Millennium | Superior | Voorwaarden |
| 01.11-09.11, 23.12-29.12, 06.01-15.01 en 01.03-31.03 | 72 | Indien geboekt tot 75 dagen voor aankomst. Niet combineerbaar met andere acties. |
| 10.11-16.11, 30.12, 01.01 en 06.02-11.02 | 83 | Indien geboekt tot 75 dagen voor aankomst. Niet combineerbaar met andere acties. |
| 17.11-22.12, 02.01-05.01, 16.01-05.02 en 12.02-28.02 | 61 | Indien geboekt tot 75 dagen voor aankomst. Niet combineerbaar met andere acties. |
| 01.11-09.11, 23.12-29.12, 06.01-15.01 en 01.03-31.03 | 58 | Indien geboekt tot 60 dagen voor aankomst. Niet combineerbaar met andere acties. |
| 10.11-16.11, 30.12, 01.01 en 06.02-11.02 | 67 | Indien geboekt tot 60 dagen voor aankomst. Niet combineerbaar met andere acties. |
| 17.11-22.12, 02.01-05.01, 16.01-05.02 en 12.02-28.02 | 49 | Indien geboekt tot 60 dagen voor aankomst. Niet combineerbaar met andere acties. |
| The Mira | City room | Voorwaarden |
| 01.11-20.11, 24.12-29.12 en 06.02-11.02 | 62 | Indien geboekt tot 105 dagen voor aankomst. Niet combineerbaar met andere acties en geen wijzigingen mogelijk binnen 25 dagen voor aankomst |
| 21.11-17.12 | 50 | Indien geboekt tot 105 dagen voor aankomst. Niet combineerbaar met andere acties en geen wijzigingen mogelijk binnen 25 dagen voor aankomst |
| 18.12-23.12, 01.01-02.01 en 12.02-31.03 | 56 | Indien geboekt tot 105 dagen voor aankomst. Niet combineerbaar met andere acties en geen wijzigingen mogelijk binnen 25 dagen voor aankomst |
| 30.12-31.12 | 90 | Indien geboekt tot 105 dagen voor aankomst. Niet combineerbaar met andere acties en geen wijzigingen mogelijk binnen 25 dagen voor aankomst |
| 03.01-05.02 | 44 | Indien geboekt tot 105 dagen voor aankomst. Niet combineerbaar met andere acties en geen wijzigingen mogelijk binnen 25 dagen voor aankomst |
| 01.11-20.11, 24.12-29.12 en 06.02-11.02 | 47 | Indien geboekt tot 75 dagen voor aankomst. Niet combineerbaar met andere acties en geen wijzigingen mogelijk binnen 25 dagen voor aankomst |
| 21.11-17.12 | 38 | Indien geboekt tot 75 dagen voor aankomst. Niet combineerbaar met andere acties en geen wijzigingen mogelijk binnen 25 dagen voor aankomst |
| 18.12-23.12, 01.01-02.01 en 12.02-31.03 | 42 | Indien geboekt tot 75 dagen voor aankomst. Niet combineerbaar met andere acties en geen wijzigingen mogelijk binnen 25 dagen voor aankomst |
| 30.12-31.12 | 67 | Indien geboekt tot 75 dagen voor aankomst. Niet combineerbaar met andere acties en geen wijzigingen mogelijk binnen 25 dagen voor aankomst |
| 03.01-05.02 | 33 | Indien geboekt tot 75 dagen voor aankomst. Niet combineerbaar met andere acties en geen wijzigingen mogelijk binnen 25 dagen voor aankomst |
| Hotel Alexandra | Clover City View room | Voorwaarden |
| 01.11-29.12, 02.01-05.02 en 11.02-31.03 | 13 | Indien geboekt tot 45 dagen voor aankomst. Niet combineerbaar met andere acties. |
| 06.02-10.02 | 19 | Indien geboekt tot 45 dagen voor aankomst. Niet combineerbaar met andere acties. |
| Hotel Alexandra | Heart room | Voorwaarden |
| 01.11-29.12, 02.01-05.02 en 11.02-31.03 | 22 | Indien geboekt tot 45 dagen voor aankomst. Niet combineerbaar met andere acties. |
| 06.02-10.02 | 32 | Indien geboekt tot 45 dagen voor aankomst. Niet combineerbaar met andere acties. |
| The Hari | King / twin room | Voorwaarden |
| 01.11-09.11 en 13.11-23.12 | 31 | Bij minimaal 2 nachten verblijf en indien geboekt tot 75 dagen voor aankomst. Geen wijzigingen mogelijk vanaf 40 dagen tot aankomst en 100% annuleringskosten. Niet combineerbaar met andere acties. |
| 10.11-12.11 en 24.12-31.12 | 38 | Bij minimaal 2 nachten verblijf en indien geboekt tot 75 dagen voor aankomst. Geen wijzigingen mogelijk vanaf 40 dagen tot aankomst en 100% annuleringskosten. Niet combineerbaar met andere acties. |
| 01.01, 10.01-12.01, 06.02, 01.03-21.20 en 28.03-31.03 | 32 | Bij minimaal 2 nachten verblijf en indien geboekt tot 75 dagen voor aankomst. Geen wijzigingen mogelijk vanaf 40 dagen tot aankomst en 100% annuleringskosten. Niet combineerbaar met andere acties. |
| 02.01-09.01, 13.01-05.02 en 11.02-28.02 | 28 | Bij minimaal 2 nachten verblijf en indien geboekt tot 75 dagen voor aankomst. Geen wijzigingen mogelijk vanaf 40 dagen tot aankomst en 100% annuleringskosten. Niet combineerbaar met andere acties. |
| 07.02-10.02 | 39 | Bij minimaal 2 nachten verblijf en indien geboekt tot 75 dagen voor aankomst. Geen wijzigingen mogelijk vanaf 40 dagen tot aankomst en 100% annuleringskosten. Niet combineerbaar met andere acties. |
| 01.11-09.11 en 13.11-23.12 | 21 | Bij minimaal 2 nachten verblijf en indien geboekt tot 60 dagen voor aankomst. Geen wijzigingen mogelijk vanaf 40 dagen tot aankomst en 100% annuleringskosten. Niet combineerbaar met andere acties. |
| 10.11-12.11 en 24.12-31.12 | 25 | Bij minimaal 2 nachten verblijf en indien geboekt tot 60 dagen voor aankomst. Geen wijzigingen mogelijk vanaf 40 dagen tot aankomst en 100% annuleringskosten. Niet combineerbaar met andere acties. |
| 01.01, 10.01-12.01, 06.02, 01.03-21.20 en 28.03-31.03 | 21 | Bij minimaal 2 nachten verblijf en indien geboekt tot 60 dagen voor aankomst. Geen wijzigingen mogelijk vanaf 40 dagen tot aankomst en 100% annuleringskosten. Niet combineerbaar met andere acties. |
| 02.01-09.01, 13.01-05.02 en 11.02-28.02 | 19 | Bij minimaal 2 nachten verblijf en indien geboekt tot 60 dagen voor aankomst. Geen wijzigingen mogelijk vanaf 40 dagen tot aankomst en 100% annuleringskosten. Niet combineerbaar met andere acties. |
| 07.02-10.02 | 26 | Bij minimaal 2 nachten verblijf en indien geboekt tot 60 dagen voor aankomst. Geen wijzigingen mogelijk vanaf 40 dagen tot aankomst en 100% annuleringskosten. Niet combineerbaar met andere acties. |
| Regal Airport Hong Kong | Superior | Voorwaarden |
| 01.11-08.11, 12.11-31.12 en 02.03-27.03 | 47 | Geldt niet voor dagkamers. Indien tot 75 dagen voor aankomst geboekt. Niet combineerbaar met andere acties |
| 09.11-11.11, 07.02-09.02 en 28.03-31.03 | 56 | Geldt niet voor dagkamers. Indien tot 75 dagen voor aankomst geboekt. Niet combineerbaar met andere acties |
| 01.01-06.02 en 10.02-01.03 | 41 | Geldt niet voor dagkamers. Indien tot 75 dagen voor aankomst geboekt. Niet combineerbaar met andere acties |
| Regal Airport Hong Kong | Deluxe | Voorwaarden |
| 01.11-08.11, 12.11-31.12 en 02.03-27.03 | 56 | Geldt niet voor dagkamers. Indien tot 75 dagen voor aankomst geboekt. Niet combineerbaar met andere acties |
| 09.11-11.11, 07.02-09.02 en 28.03-31.03 | 65 | Geldt niet voor dagkamers. Indien tot 75 dagen voor aankomst geboekt. Niet combineerbaar met andere acties |
| 01.01-06.02 en 10.02-01.03 | 50 | Geldt niet voor dagkamers. Indien tot 75 dagen voor aankomst geboekt. Niet combineerbaar met andere acties |
| Regala Skycity Hotel | Garden view | Voorwaarden |
| 01.11-08.11, 12.11-31.12 en 02.03-27.03 | 39 | Geldt niet voor dagkamers. Indien tot 75 dagen voor aankomst geboekt. Niet combineerbaar met andere acties |
| 09.11-11.11, 07.02-9.02 en 28.03-31.03 | 48 | Geldt niet voor dagkamers. Indien tot 75 dagen voor aankomst geboekt. Niet combineerbaar met andere acties |
| 01.01-06.02 en 10.02-01.03 | 33 | Geldt niet voor dagkamers. Indien tot 75 dagen voor aankomst geboekt. Niet combineerbaar met andere acties |