| Middenklasse hotel | Minimum verblijf 3 nachten tijdens de Full Moon op 02.04, 01.05, 01.06, 29.06, 31.07, 28.08, 26.09 en 27.10 | Superior | 01.04.26-30.04.26 | - | - | 50 | 100 |
| Verblijf op basis van logies & ontbijt | Kinderprijs¹: max. 1 kind t/m 5 jaar gratis, | | 01.05.26-30.06.26 | - | - | 45 | 90 |
| Zwembad aanwezig: ja | max. 1 kind 6 t/m 11 jaar € 14 per nacht incl. extra bed | | 01.07.26-31.08.26 | - | - | 50 | 100 |
| | | | 01.09.26-31.10.26 | - | - | 45 | 90 |
| | | Family Suite | 01.04.26-30.04.26 | 61 | 82 | - | - |
| | | | 01.05.26-30.06.26 | 53 | 71 | - | - |
| | | | 01.07.26-31.08.26 | 61 | 82 | - | - |
| | | | 01.09.26-31.10.26 | 53 | 71 | - | - |
| Deluxe klasse hotel | Kinderprijs¹: max. 1 kind t/m 2 jaar gratis | Superior Room | 01.04.26-15.04.26 | - | 90 | 105 | 210 |
| Verblijf op basis van logies & ontbijt | | | 16.04.26-14.07.26 | - | 56 | 65 | 129 |
| Zwembad aanwezig: ja | | | 15.07.26-15.09.26 | - | 90 | 115 | 229 |
| | | | 16.09.26-31.10.26 | - | 56 | 65 | 129 |
| | | Deluxe Room | 01.04.26-15.04.26 | - | 103 | 125 | 251 |
| | | | 16.04.26-14.07.26 | - | 68 | 82 | 165 |
| | | | 15.07.26-15.09.26 | - | 102 | 133 | 267 |
| | | | 16.09.26-31.10.26 | - | 68 | 82 | 165 |
| | | Family Jacuzzi Grande | 01.04.26-15.04.26 | 137 | 182 | - | - |
| | | max. 2 volw. + 2 kind. t/m 11 jaar | 16.04.26-14.07.26 | 93 | 124 | - | - |
| | | | 15.07.26-15.09.26 | 146 | 194 | - | - |
| | | | 16.09.26-31.10.26 | 93 | 124 | - | - |
| Eerste klasse hotel | Kinderprijs¹: max. 1 kind t/m 1 jaar gratis, | Deluxe room | 01.04.26-30.04.26 | - | 99 | 110 | 220 |
| Verblijf op basis van logies & ontbijt | max. 1 kind 2 t/m 10 jaar € 39 per nacht incl. extra bed | | 01.05.26-30.06.26 | - | 84 | 86 | 173 |
| Zwembad aanwezig: ja | | | 01.07.26-31.08.26 | - | 99 | 110 | 220 |
| | | | 01.09.26-31.10.26 | - | 84 | 86 | 173 |
| | | Rasa Two Bedroom Family Suite | 01.04.26-30.04.26 | 206 | 274 | - | - |
| | | | 01.05.26-30.06.26 | 156 | 208 | - | - |
| | | | 01.07.26-31.08.26 | 206 | 274 | - | - |
| | | | 01.09.26-31.10.26 | 156 | 208 | - | - |
| Eerste klasse hotel | Minimum verblijf is altijd 2 nachten | Standaard | 01.04.26-30.04.26 | - | - | 57 | 115 |
| Verblijf op basis van logies & ontbijt | Retour transfer pier-hotel € 18 per persoon | | 01.05.26-30.06.26 | - | - | 39 | 78 |
| Zwembad aanwezig: ja | Kinderprijs¹: max. 1 kind t/m 3 jaar gratis, | | 01.07.26-31.08.26 | - | - | 57 | 115 |
| | max. 1 kind 4 t/m 11 jaar € 9 per nacht (m.u.v. standaard kamer) | | 01.09.26-31.10.26 | - | - | 39 | 78 |
| | | Superior | 01.04.26-30.04.26 | - | 61 | 71 | - |
| | | | 01.05.26-30.06.26 | - | 47 | 51 | - |
| | | | 01.07.26-31.08.26 | - | 61 | 71 | - |
| | | | 01.09.26-31.10.26 | - | 47 | 51 | - |
| | | Familiekamer | 01.04.26-30.04.26 | 60 | 80 | - | - |
| | | Max. 2 volw. + 2 kind. t/m 11 jaar | 01.05.26-30.06.26 | 40 | 53 | - | - |
| | | | 01.07.26-31.08.26 | 60 | 80 | - | - |
| | | | 01.09.26-31.10.26 | 40 | 53 | - | - |
| Middenklasse hotel | Minimum verblijf 2 nachten tijdens Full Moon op 02.04, 01.05, 01.06, 29.06, 31.07, 28.08, 26.09 en 27.10 en tijdens deze nachten geldt een toeslag van € 123 per kamer per nacht | Superior Room | 01.04.26-30.04.26 | - | 61 | 70 | 141 |
| Verblijf op basis van logies & ontbijt | Retour transfer Thong Sala pier-hotel € 22 per persoon | | 01.05.26-30.06.26 | - | 48 | 51 | 102 |
| Zwembad aanwezig: ja | Kinderprijs¹: max. 1 kind t/m 4 jaar gratis, | | 01.07.26-31.08.26 | - | 61 | 70 | 141 |
| | max. 1 kind 5 t/m 11 jaar € 9 per nacht | | 01.09.26-31.10.26 | - | 48 | 51 | 102 |
| Middenklasse+ hotel | Kinderprijs¹: max. 1 kind t/m 11 jaar € 9 per nacht | Superior House Garden | 01.04.26-31.05.26 | - | 54 | 64 | 128 |
| Verblijf op basis van logies & ontbijt | | | 01.06.26-30.06.26 | - | 48 | 55 | 110 |
| Zwembad aanwezig: ja | | | 01.07.26-30.09.26 | - | 54 | 64 | 128 |
| | | | 01.10.26-31.10.26 | - | 48 | 55 | 110 |
| | | Deluxe House | 01.04.26-31.05.26 | - | 66 | 82 | 165 |
| | | | 01.06.26-30.06.26 | - | 60 | 73 | 146 |
| | | | 01.07.26-30.09.26 | - | 66 | 82 | 165 |
| | | | 01.10.26-31.10.26 | - | 60 | 73 | 146 |
| | | Family House Garden View | 01.04.26-31.05.26 | 46 | 61 | - | - |
| | | Max. 2 volw. + 2 kind. t/m 11 jaar | 01.06.26-30.06.26 | 41 | 55 | - | - |
| | | | 01.07.26-30.09.26 | 46 | 61 | - | - |
| | | | 01.10.26-31.10.26 | 41 | 55 | - | - |
| Eerste klasse hotel | Kinderprijs¹: max. 1 kind t/m 2 jaar gratis (babybed € 8 per nacht), | Superior | 01.04.26-15.07.26 | - | 78 | 88 | 176 |
| Verblijf op basis van logies & ontbijt | max. 1 kind 3 t/m 9 jaar € 16 per nacht | | 16.07.26-31.08.26 | - | 85 | 98 | 196 |
| Zwembad aanwezig: ja | | | 01.09.26-30.09.26 | - | 78 | 88 | 176 |
| | | Deluxe Pool view | 01.04.26-15.07.26 | - | 85 | 98 | 196 |
| | | | 16.07.26-31.08.26 | - | 91 | 108 | 216 |
| | | | 01.09.26-30.09.26 | - | 85 | 98 | 196 |
| | | Superior Quad Pool Side (dbl+sofa+matrass) | 01.04.26-15.07.26 | 69 | 91 | - | - |
| | | | 16.07.26-31.08.26 | 74 | 98 | - | - |
| | | | 01.09.26-30.09.26 | 69 | 91 | - | - |
| Eerste klasse hotel | Kinderprijs¹: max. 1 kind t/m 3 jaar gratis, | Sea View Room | 01.04.26-30.04.26 | - | - | 68 | 135 |
| Verblijf op basis van logies & ontbijt | max. 1 kind 4 t/m 10 jaar € 8 per nacht | | 01.05.26-30.06.26 | - | - | 47 | 94 |
| Zwembad aanwezig: ja | | | 01.07.26-31.08.26 | - | - | 68 | 135 |
| | | | 01.09.26-31.10.26 | - | - | 47 | 94 |
| | | Sea View Villa | 01.04.26-30.04.26 | - | 66 | 80 | 160 |
| | | | 01.05.26-30.06.26 | - | 51 | 57 | 115 |
| | | | 01.07.26-31.08.26 | - | 66 | 80 | 160 |
| | | | 01.09.26-31.10.26 | - | 51 | 57 | 115 |
| Eerste klasse hotel | | Sea Balcony room | 01.04.26-30.04.26 | - | - | 98 | 196 |
| Verblijf op basis van logies & ontbijt | | | 01.05.26-14.07.26 | - | - | 88 | 176 |
| Zwembad aanwezig: ja | | | 15.07.26-31.08.26 | - | - | 116 | 231 |
| | | | 01.09.26-31.10.26 | - | - | 88 | 176 |
| Prijzen per persoon per nacht. |
| ¹ Max. 1 kind verblijft gratis bij de ouders op de kamer in bestaanden bedden. |
| Het derde bed op de kamer kan bestaan uit een echt bed, een rollaway bed, een dagbed of een matras. |
| Tijdens feestdagen en nationale vakanties kunnen er in sommige hotels verplichte toeslagen van toepassing zijn. U wordt hierover geïnformeerd bij boeking. |
| De annuleringsvoorwaarden kunnen afwijken van onze boekingsvoorwaarden en zijn op aanvraag beschikbaar. |
| | | | | |
| Vroegboekkortingen / Gratis nachten | Korting per kamer per nacht | | | |
| Havana Beach Resort | Superior | Family Suite | | Voorwaarden |
| 01.04.26-30.04.26 en 01.07.26-31.08.26 | 10 | 25 | | Indien tot 65 dagen voor aankomst geboekt. Niet combineerbaar met andere acties |
| 01.05.26-30.06.26 en 01.09.26-31.10.26 | 9 | 21 | | Indien tot 65 dagen voor aankomst geboekt. Niet combineerbaar met andere acties |
| Panviman Resort Koh Phangan | Superior | Deluxe | Family Jacuzzi Grande | Voorwaarden |
| 01.04.26-15.04.26 | 21 | 25 | 55 | Indien tot 65 dagen voor aankomst geboekt. Niet combineerbaar met andere acties |
| 16.04.26-14.07.26 en 16.09.26-31.10.26 | 13 | 16 | 37 | Indien tot 65 dagen voor aankomst geboekt. Niet combineerbaar met andere acties |
| 15.07.26-15.09.26 | 23 | 27 | 58 | Indien tot 65 dagen voor aankomst geboekt. Niet combineerbaar met andere acties |
| Buri Rasa Koh Phangan | Deluxe room | Rasa Two Bedroom Family Suite | | Voorwaarden |
| 01.04.26-30.04.26 en 01.07.26-31.08.26 | 44 | 165 | | Indien tot 95 dagen voor aankomst geboekt. Niet combineerbaar met andere acties |
| 01.05.26-30.06.26 en 01.09.26-31.10.26 | 35 | 125 | | Indien tot 95 dagen voor aankomst geboekt. Niet combineerbaar met andere acties |
| Pinnacle Resort | Sea View Room | Sea View Villa | | Voorwaarden |
| 01.04.26-30.04.26 en 01.07.26-31.08.26 | 20 | 24 | | Indien tot 65 dagen voor aankomst geboekt. Niet combineerbaar met andere acties |
| 01.05.26-30.06.26 en 01.09.26-31.10.26 | 14 | 17 | | Indien tot 65 dagen voor aankomst geboekt. Niet combineerbaar met andere acties |
| The Beach Club by Haadtien | Sea Balcony | | | Voorwaarden |
| 01.04.26-30.04.26 | 39 | | | Indien tot 50 dagen voor aankomst geboekt. Niet combineerbaar met andere acties |
| 01.05.26-14.07.26 en 01.09.26-31.10.26 | 35 | | | Indien tot 50 dagen voor aankomst geboekt. Niet combineerbaar met andere acties |
| 15.07.26-31.08.26 | 46 | | | Indien tot 50 dagen voor aankomst geboekt. Niet combineerbaar met andere acties |
| 01.05.26-14.07.26 en 01.09.26-31.10.26 | 53 | | | Bij verblijf van minimaal 3 nachten. Niet combineerbaar met andere acties |
| Ferry Koh Phangan Thong Sala pier - Koh Tao Mae Haad pier | 23 | | | |
| Ferry Koh Phangan Thong Sala pier - Koh Samui Nathorn pier | 14 | | | |
| Ferry Koh Phangan Thong Sala pier - Surat Thani Donsak pier | 20 | | | |
| Ferry Koh Phangan Thong Sala pier - Chumphon Thung Makham pier | 45 | | | |
| | | | | |
| Ferry Koh Toa Mae Haad pier - Chumphon Thung Makham pier | 29 | | | |
| Ferry Koh Tao Mae Haad pier - Chumphon train station (ferry + transfer in groepsverband) | 43 | | | |
| Ferry Koh Tao Mae Haad pier - Koh Phangan Thong Sala pier | 23 | | | |
| Ferry Koh Tao Mae Haad pier - Koh Samui Pralarn or Maenam pier | 27 | | | |
| Ferry Koh Toa Mae Haad pier - Surat Thani Tapee Pier | 36 | | | |
| Ferry Koh Tao Mae Haad pier - Surat Thani train station (ferry + transfer in groepsverband) | 41 | | | |
| | | | | |
| De transfers op Koh Tao worden door de hotels uitgevoerd en zijn inbegrepen in de overnachtingsprijs. | | | | |
| | | | | |
| Thong Sala pier - Havana Beach Resort of v.v. | 36 | 18 | 12 | 9 |
| Thong Sala pier - Panviman Resort of v.v. | 13 | 13 | 13 | 13 |
| Thong Sala pier - Buri Rasa Resort of v.v. | 67 | 33 | 22 | 17 |
| Thong Sala pier - Mae Haad Bay Resort of v.v. | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Thong Sala pier - Phangan Bay Shore Resort of v.v. | - | 13 | 13 | 13 |