| Middenklasse hotel | Inclusief shuttle service luchthaven-hotel en v.v. | Superior | 01.04.27-31.10.27 | - | 22 | 22 | 45 |
| Verblijf op basis van logies & ontbijt | | Deluxe Pool Acces Room | 01.04.27-31.10.27 | - | 26 | 28 | 57 |
| Zwembad aanwezig: ja | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Middenklasse hotel | | Standard | 01.04.27-12.04.27 | - | - | 32 | 65 |
| Verblijf op basis van logies & ontbijt | | | 13.04.27-16.04.27 | - | - | 39 | 77 |
| Zwembad aanwezig: nee | | | 17.04.27-31.10.27 | - | - | 32 | 65 |
| | | Superior | 01.04.27-12.04.27 | - | - | 34 | 69 |
| | | | 13.04.27-16.04.27 | - | - | 41 | 81 |
| | | | 17.04.27-31.10.27 | - | - | 34 | 69 |
| | | Triple | 01.04.27-12.04.27 | - | 28 | - | - |
| | | | 13.04.27-16.04.27 | - | 32 | - | - |
| | | | 17.04.27-31.10.27 | - | 28 | - | - |
| | | Family | 01.04.27-12.04.27 | 27 | 36 | - | - |
| | | | 13.04.27-16.04.27 | 30 | 41 | - | - |
| | | | 17.04.27-31.10.27 | 27 | 36 | - | - |
| Middenklasse hotel | | Superior Room | 01.04.27-31.10.27 | - | 38 | 41 | 81 |
| Verblijf op basis van logies & ontbijt | | Deluxe room | 01.04.27-31.10.27 | - | 42 | 47 | 93 |
| Zwembad aanwezig: ja | | Friends & Family Triple | 01.04.27-31.10.27 | - | 42 | - | - |
| | | Friends & Family Quadruple | 01.04.27-31.10.27 | 34 | - | - | - |
| Eerste klasse hotel | | Superior Classic (geen raam) | 01.04.27-31.10.27 | - | - | 43 | 78 |
| Verblijf op basis van logies & ontbijt | | Deluxe Canal | 01.04.27-31.10.27 | - | 44 | 47 | 85 |
| Zwembad aanwezig: ja | | Grand Deluxe | 01.04.27-31.10.27 | - | 45 | 48 | 89 |
| | | | | | | | |
| Eerste klasse hotel | | Classic | 01.04.27-15.04.27 | - | - | 48 | 97 |
| Verblijf op basis van logies & ontbijt | | | 16.04.27-31.10.27 | - | - | 39 | 78 |
| Zwembad aanwezig: ja | | Deluxe | 01.04.27-15.04.27 | - | 49 | 54 | 109 |
| | | | 16.04.27-31.10.27 | - | 43 | 45 | 89 |
| Eerste klasse hotel | | Nitarn room | 01.04.27-31.10.27 | - | 49 | 50 | 101 |
| Verblijf op basis van logies & ontbijt | | Nitarn Family | 01.04.27-31.10.27 | - | 57 | 85 | - |
| Zwembad aanwezig: ja | | Lilit Grand Suite | 01.04.27-31.10.27 | 67 | 89 | - | - |
| | | | | | | | |
| Eerste klasse hotel | | Superior (twin beds) | 01.04.27-31.10.27 | - | - | 60 | 120 |
| Verblijf op basis van logies & ontbijt | | Deluxe | 01.04.27-31.10.27 | - | - | 68 | 136 |
| Zwembad aanwezig: ja | | Family Bunk Bed room (Max. 2 volw. + 2 kind. t/m 11 jaar) | 01.04.27-31.10.27 | 51 | 69 | - | - |
| | | Two bedroom | 01.04.27-31.10.27 | 67 | 89 | - | - |
| Eerste klasse hotel | | Studio Standaard | 01.04.27-31.10.27 | - | - | 62 | 124 |
| Verblijf op basis van logies & ontbijt | | Studio Superior | 01.04.27-31.10.27 | - | - | 64 | 128 |
| Zwembad aanwezig: ja | | Two Bedroom | 01.04.27-31.10.27 | 60 | 80 | - | - |
| | | | | | | | |
| Eerste klasse hotel | Inclusief shuttle service luchthaven-hotel en v.v. | Deluxe | 01.04.27-31.10.27 | - | 69 | 69 | 126 |
| Verblijf op basis van logies & ontbijt | | | | | | | |
| Zwembad aanwezig: ja | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Eerste klasse hotel | | Urban kamer | 01.04.27-30.04.27 | - | 72 | 89 | 178 |
| Verblijf op basis van logies & ontbijt | | | 01.05.27-31.10.27 | - | 69 | 83 | 167 |
| Zwembad aanwezig: ja | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Middenklasse hotel | | Luxury | 01.04.27-31.10.27 | - | 34 | 35 | 66 |
| Verblijf op basis van logies & ontbijt | | | | | | | |
| Zwembad aanwezig: ja | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Eerste klasse hotel | | Deluxe room | 01.04.27-31.10.27 | - | 35 | 39 | 78 |
| Verblijf op basis van logies & ontbijt | | | | | | | |
| Zwembad aanwezig: ja | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Middenklasse hotel | Hotel beschikt alleen over 2-persoonsbedden | 2nd Floor Canal View | 01.04.27-30.06.27 | - | 36 | 41 | 81 |
| Verblijf op basis van logies & ontbijt | | | 01.07.27-31.08.27 | - | 40 | 46 | 91 |
| Zwembad aanwezig: nee | | | 01.09.27-31.10.27 | - | 36 | 41 | 81 |
| | | | | | | | |
| Eerste klasse hotel | | Superior | 01.04.27-16.04.27 | - | 37 | 42 | 83 |
| Verblijf op basis van logies & ontbijt | | | 17.04.27-30.06.27 | - | 35 | 39 | 77 |
| Zwembad aanwezig: ja | | | 01.07.27-31.08.27 | - | 37 | 42 | 83 |
| | | | 01.09.27-31.10.27 | - | 35 | 39 | 77 |
| | | Deluxe | 01.04.27-16.04.27 | - | 41 | 47 | 93 |
| | | | 17.04.27-30.06.27 | - | 39 | 44 | 87 |
| | | | 01.07.27-31.08.27 | - | 41 | 47 | 93 |
| | | | 01.09.27-31.10.27 | - | 39 | 44 | 87 |
| Eerste klasse hotel | | Superior | 01.04.27-16.04.27 | - | 40 | 46 | 91 |
| Verblijf op basis van logies & ontbijt | | | 17.04.27-30.06.27 | - | 38 | 43 | 85 |
| Zwembad aanwezig: ja | | | 01.07.27-31.08.27 | - | 40 | 46 | 91 |
| | | | 01.09.27-31.10.27 | - | 38 | 43 | 85 |
| | | Deluxe Room | 01.04.27-16.04.27 | - | 44 | 52 | 103 |
| | | | 17.04.27-30.06.27 | - | 42 | 49 | 97 |
| | | | 01.07.27-31.08.27 | - | 44 | 52 | 103 |
| | | | 01.09.27-31.10.27 | - | 42 | 49 | 97 |
| | | 2 Bedroom Villa | 01.04.27-16.04.27 | 49 | 65 | - | - |
| | | | 17.04.27-30.06.27 | 44 | 59 | - | - |
| | | | 01.07.27-31.08.27 | 49 | 65 | - | - |
| | | | 01.09.27-31.10.27 | 44 | 59 | - | - |
| Middenklasse hotel | | Superior room | 01.04.27-11.04.27 | - | - | 20 | 41 |
| Verblijf op basis van logies & ontbijt | | | 12.04.27-15.04.27 | - | - | 24 | 49 |
| Zwembad aanwezig: ja | | | 16.04.27-31.10.27 | - | - | 20 | 41 |
| | | Deluxe room | 01.04.27-11.04.27 | - | - | 24 | 49 |
| | | | 12.04.27-15.04.27 | - | - | 28 | 57 |
| | | | 16.04.27-31.10.27 | - | - | 24 | 49 |
| | | Triple room | 01.04.27-11.04.27 | - | 26 | - | - |
| | | | 12.04.27-15.04.27 | - | 28 | - | - |
| | | | 16.04.27-31.10.27 | - | 26 | - | - |
| Eerste klasse hotel | Minimum verblijf 2 nachten in de perioden 12.04-15.04 | Superior | 01.04.27-11.04.27 | - | 32 | 33 | 66 |
| Verblijf op basis van logies & ontbijt | | | 12.04.27-15.04.27 | - | 36 | 39 | 78 |
| Zwembad aanwezig: ja | | | 16.04.27-31.10.27 | - | 32 | 33 | 66 |
| | | Deluxe | 01.04.27-11.04.27 | - | 36 | 39 | 78 |
| | | | 12.04.27-15.04.27 | - | 40 | 45 | 89 |
| | | | 16.04.27-31.10.27 | - | 36 | 39 | 78 |
| Eerste klasse hotel | | Superior | 01.04.27-12.04.27 | - | - | 48 | 97 |
| Verblijf op basis van logies & ontbijt | | | 13.04.27-15.04.27 | - | - | 54 | 109 |
| Zwembad aanwezig: ja | | | 16.04.27-30.04.27 | - | - | 48 | 97 |
| | | | 01.05.27-31.10.27 | - | - | 45 | 89 |
| | | Deluxe Room | 01.04.27-12.04.27 | - | 49 | 54 | 109 |
| | | | 13.04.27-15.04.27 | - | 53 | 60 | 120 |
| | | | 16.04.27-30.04.27 | - | 49 | 54 | 109 |
| | | | 01.05.27-31.10.27 | - | 44 | 50 | 101 |
| Eerste klasse hotel | | Superior | 01.04.27-30.04.27 | - | - | 50 | 101 |
| Verblijf op basis van logies & ontbijt | | | 01.05.27-30.06.27 | - | - | 48 | 97 |
| Zwembad aanwezig: ja | | | 01.07.27-31.08.27 | - | - | 56 | 112 |
| | | | 01.09.27-30.09.27 | - | - | 48 | 97 |
| | | | 01.10.27-31.10.27 | - | - | 50 | 101 |
| | | Deluxe | 01.04.27-30.04.27 | - | 53 | - | - |
| | | | 01.05.27-30.06.27 | - | 50 | - | - |
| | | | 01.07.27-31.08.27 | - | 58 | - | - |
| | | | 01.09.27-30.09.27 | - | 50 | - | - |
| | | | 01.10.27-31.10.27 | - | 53 | - | - |
| | | Family Suite | 01.04.27-30.04.27 | 50 | 67 | - | - |
| | | | 01.05.27-30.06.27 | 47 | 62 | - | - |
| | | | 01.07.27-31.08.27 | 52 | 70 | - | - |
| | | | 01.09.27-30.09.27 | 47 | 62 | - | - |
| | | | 01.10.27-31.10.27 | 50 | 67 | - | - |
| Middenklasse hotel | | Deluxe | 01.04.27-31.10.27 | - | - | 26 | 52 |
| Verblijf op basis van logies & ontbijt | | Family Duplex Suite | 01.04.27-31.10.27 | 37 | 50 | - | - |
| Zwembad aanwezig: ja | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Eerste klasse hotel | | Garden Bungalow | 01.04.27-31.10.27 | - | 28 | 29 | 58 |
| Verblijf op basis van logies & ontbijt | | Pool View Bungalow | 01.04.27-31.10.27 | - | 32 | 35 | 69 |
| Zwembad aanwezig: ja | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Eerste klasse hotel | | Deluxe | 01.04.27-31.10.27 | - | 23 | 26 | 53 |
| Verblijf op basis van logies & ontbijt | | | | | | | |
| Zwembad aanwezig: ja | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Eerste klasse hotel | | Deluxe | 01.04.27-31.10.27 | - | 28 | 31 | 62 |
| Verblijf op basis van logies & ontbijt | | Family | 01.04.27-31.10.27 | 29 | 39 | - | - |
| Zwembad aanwezig: ja | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Eerste klasse hotel | | Deluxe | 01.04.27-30.09.27 | - | - | 33 | 66 |
| Verblijf op basis van logies & ontbijt | | Deluxe pool access | 01.04.27-30.09.27 | - | - | 49 | 99 |
| Zwembad aanwezig: ja | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Middenklasse hotel | | Standard | 01.04.27-12.04.27 | - | 26 | 28 | 57 |
| Verblijf op basis van logies & ontbijt | | | 13.04.27-17.04.27 | - | 29 | 32 | 65 |
| Zwembad aanwezig: ja | | | 18.04.27-22.04.27 | - | 26 | 28 | 57 |
| | | | 23.04.27-25.04.27 | - | 29 | 32 | 65 |
| | | | 26.04.27-30.06.27 | - | 26 | 28 | 57 |
| | | | 01.07.27-31.08.27 | - | 30 | 33 | 67 |
| | | | 01.09.27-31.10.27 | - | 26 | 28 | 57 |
| | | Superior | 01.04.27-12.04.27 | - | 28 | 30 | 61 |
| | | | 13.04.27-17.04.27 | - | 30 | 34 | 69 |
| | | | 18.04.27-22.04.27 | - | 28 | 30 | 61 |
| | | | 23.04.27-25.04.27 | - | 30 | 34 | 69 |
| | | | 26.04.27-30.06.27 | - | 28 | 30 | 61 |
| | | | 01.07.27-31.08.27 | - | 31 | 35 | 71 |
| | | | 01.09.27-31.10.27 | - | 28 | 30 | 61 |
| | | Standaard Connecting | 01.04.27-12.04.27 | 28 | 38 | - | - |
| | | | 13.04.27-17.04.27 | 32 | 43 | - | - |
| | | | 18.04.27-22.04.27 | 28 | 38 | - | - |
| | | | 23.04.27-25.04.27 | 32 | 43 | - | - |
| | | | 26.04.27-30.06.27 | 28 | 38 | - | - |
| | | | 01.07.27-31.08.27 | 33 | 45 | - | - |
| | | | 01.09.27-31.10.27 | 28 | 38 | - | - |
| Eerste klasse hotel | Bij Superior Family with balcony max. 3 volw of 2 volw. + 2 kind. | Superior | 01.04.27-16.04.27 | - | 41 | 47 | 93 |
| Verblijf op basis van logies & ontbijt | De 4-persoonsprijs is gebaseerd op 3 pers. + 1 kind t/m 11 jr met eigen bed | | 17.04.27-30.06.27 | - | 38 | 43 | 85 |
| Zwembad aanwezig: ja | | | 01.07.27-31.08.27 | - | 41 | 47 | 93 |
| | | | 01.09.27-31.10.27 | - | 38 | 43 | 85 |
| | | Deluxe | 01.04.27-16.04.27 | - | 48 | 58 | 116 |
| | | | 17.04.27-30.06.27 | - | 45 | 54 | 107 |
| | | | 01.07.27-31.08.27 | - | 48 | 58 | 116 |
| | | | 01.09.27-31.10.27 | - | 45 | 54 | 107 |
| | | Superior Family with balcony | 01.04.27-16.04.27 | 38 | 41 | - | - |
| | | | 17.04.27-30.06.27 | 35 | 38 | - | - |
| | | | 01.07.27-31.08.27 | 38 | 41 | - | - |
| | | | 01.09.27-31.10.27 | 35 | 38 | - | - |
| | | Two Bedroom River View Deluxe Family | 01.04.27-16.04.27 | 74 | 99 | - | - |
| | | | 17.04.27-30.06.27 | 69 | 93 | - | - |
| | | | 01.07.27-31.08.27 | 74 | 99 | - | - |
| | | | 01.09.27-31.10.27 | 69 | 93 | - | - |
| Eerste klasse hotel | | Superior Garden view | 01.04.27-17.04.27 | - | - | 52 | 105 |
| Verblijf op basis van logies & ontbijt | | | 18.04.27-30.06.27 | - | - | 41 | 81 |
| Zwembad aanwezig: ja | | | 01.07.27-14.08.27 | - | - | 52 | 105 |
| | | | 15.08.27-31.10.27 | - | - | 41 | 81 |
| | | Deluxe Garden view | 01.04.27-17.04.27 | - | 56 | 64 | 128 |
| | | | 18.04.27-30.06.27 | - | 48 | 52 | 105 |
| | | | 01.07.27-14.08.27 | - | 56 | 64 | 128 |
| | | | 15.08.27-31.10.27 | - | 48 | 52 | 105 |
| Eerste klasse hotel | | Superior | 01.04.27-16.04.27 | - | 47 | 56 | 112 |
| Verblijf op basis van logies & ontbijt | | | 17.04.27-30.06.27 | - | 43 | 51 | 103 |
| Zwembad aanwezig: ja | | | 01.07.27-31.08.27 | - | 47 | 56 | 112 |
| | | | 01.09.27-31.10.27 | - | 43 | 51 | 103 |
| | | Deluxe | 01.04.27-16.04.27 | - | 50 | 62 | 124 |
| | | | 17.04.27-30.06.27 | - | 48 | 58 | 116 |
| | | | 01.07.27-31.08.27 | - | 50 | 62 | 124 |
| | | | 01.09.27-31.10.27 | - | 48 | 58 | 116 |
| | | Deluxe Family (queen + stapelbed) | 01.04.27-16.04.27 | 46 | 61 | - | - |
| | | | 17.04.27-30.06.27 | 44 | 58 | - | - |
| | | | 01.07.27-31.08.27 | 46 | 61 | - | - |
| | | | 01.09.27-31.10.27 | 44 | 58 | - | - |
| | | Deluxe Family Quad (queen + single + dagbed) | 01.04.27-16.04.27 | 46 | 61 | - | - |
| | | | 17.04.27-30.06.27 | 44 | 58 | - | - |
| | | | 01.07.27-31.08.27 | 46 | 61 | - | - |
| | | | 01.09.27-31.10.27 | 44 | 58 | - | - |
| Toeristenklasse hotel | Er is geen elektra, geen airco en geen warm water aanwezig | Jungle Raft | 01.04.27-16.04.27 | - | 83 | 83 | 122 |
| Verblijf op basis van halfpension | | | 17.04.27-30.06.27 | - | 79 | 79 | 114 |
| Zwembad aanwezig: nee | | | 01.07.27-31.08.27 | - | 83 | 83 | 122 |
| | | | 01.09.27-31.10.27 | - | 79 | 79 | 114 |
| Eerste klasse hotel | | Floating Villa | 01.04.27-16.04.27 | - | 102 | 116 | 233 |
| Verblijf op basis van logies & ontbijt | | | 17.04.27-30.06.27 | - | 96 | 108 | 217 |
| Zwembad aanwezig: nee | | | 01.07.27-31.08.27 | - | 102 | 116 | 233 |
| | | | 01.09.27-31.10.27 | - | 96 | 108 | 217 |
| Middenklasse hotel | | Deluxe | 01.04.27-31.10.27 | - | 39 | 43 | 85 |
| Verblijf op basis van logies & ontbijt | | Deluxe Family | 01.04.27-31.10.27 | 43 | 57 | - | - |
| Zwembad aanwezig: ja | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Eerste klasse hotel | | Eco Safari Tent | 01.04.27-31.10.27 | - | 49 | 50 | 101 |
| Verblijf op basis van logies & ontbijt | | Deluxe Savanna Tent | 01.04.27-31.10.27 | - | 65 | 74 | 147 |
| Zwembad aanwezig: ja | | Loft Tree House | 01.04.27-31.10.27 | 66 | 88 | - | - |
| Prijzen per persoon per nacht. |
| Het derde bed op de kamer kan bestaan uit een echt bed, een rollaway bed, een dagbed of een matras. |
| Tijdens feestdagen en nationale vakanties kunnen er verplichte toeslagen van toepassing zijn. U wordt hierover geïnformeerd bij boeking. |
| De annuleringsvoorwaarden kunnen afwijken van onze boekingsvoorwaarden en zijn op aanvraag beschikbaar. |
| | | | | | |
| Vroegboekkortingen | Korting per kamer per nacht | | | | |
| Travelodge Sukhumvit 11 | Superior | Deluxe | Friends & Family Triple | Friends & Family Quadruple | Voorwaarden |
| 01.04.27-31.10.27 | 12 | 14 | 19 | 21 | Indien tot 65 dagen voor aankomst geboekt. Niet combineerbaar met andere acties |
| 01.04.27-31.10.27 | 8 | 9 | 13 | 14 | Indien tot 35 dagen voor aankomst geboekt. Niet combineerbaar met andere acties |
| Theatre Residence Bangkok | Nitarn room | Nitarn Family | Lilit Grand Suite | | Voorwaarden |
| 01.04.27-31.10.27 | 15 | 26 | 40 | | Indien tot 50 dagen voor aankomst geboekt. Niet combineerbaar met andere acties |
| 01.04.27-31.10.27 | 10 | 17 | 27 | | Indien tot 35 dagen voor aankomst geboekt. Niet combineerbaar met andere acties |
| Maitria Sukhumvit 18 | Studio standaard | Studio Superior | Two bedroom | | Voorwaarden |
| 01.04.27-31.10.27 | 25 | 26 | 48 | | Indien tot 95 dagen voor aankomst geboekt. Niet combineerbaar met andere acties |
| 01.04.27-31.10.27 | 19 | 19 | 36 | | Indien tot 65 dagen voor aankomst geboekt. Niet combineerbaar met andere acties |
| Suvarnabhumi luchthaven - hotel Bangkok of v.v. | 66 | 33 | 24 | 18 | 14 | 12 |
| Don Muang luchthaven - hotel Bangkok of v.v. | 71 | 36 | 25 | 19 | 15 | 13 |
| Treinstation/hotel Bangkok - hotel Bangkok of v.v. | 45 | 23 | 17 | 13 | 10 | 8 |
| Luchthaven Bangkok - hotel Cha-Am/Hua Hin of v.v. | 162 | 81 | 68 | 51 | 41 | 34 |
| Hotel/treinstation Bangkok - hotel Cha-Am/Hua Hin of v.v. | 141 | 71 | 58 | 44 | 35 | 29 |
| Hotel/treinstation Bangkok - hotel Ayutthaya of v.v. | 101 | 50 | 42 | 32 | 25 | 21 |
| Hotel/treinstation Bangkok - hotel Khao Yai of v.v. | 166 | 83 | 62 | 47 | 37 | 31 |
| Hotel/treinstation Bangkok - hotel Kanchanaburi of v.v. | 151 | 76 | 59 | 44 | 35 | 29 |
| Luchthaven Bangkok - Ban Phae Pier (Koh Samet) or v.v. | 172 | 86 | 68 | 51 | 41 | 34 |
| Hotel Bangkok - Ban Phae Pier (Koh Samet) or v.v. | 151 | 76 | 61 | 46 | 37 | 31 |
| | | | | | | |
| Luchthaven Chiang Mai - hotel Chiang Mai city of v.v. | 25 | 13 | 8 | 6 | 5 | 4 |
| Treinstation Chiang Mai - hotel Chiang Mai city of v.v. | 25 | 13 | 8 | 6 | 5 | 4 |
| Luchthaven/treinstation Chiang Mai - hotel buiten Chiang Mai city of v.v. | 83 | 41 | 28 | 21 | 17 | 14 |
| Luchthaven/hotel Chiang Mai - hotel Chiang Rai city of v.v. | 160 | 80 | 53 | 40 | 32 | 27 |
| Luchthaven/hotel Chiang Mai - hotel buiten Chiang Rai city of v.v. | 174 | 87 | 58 | 44 | 35 | 29 |
| Luchthaven/hotel Chiang Mai - hotel Chiang Khong (grens Laos) of v.v. | 206 | 103 | 69 | 52 | 41 | 34 |
| Luchthaven/hotel Chiang Mai - hotel Pai of v.v. | 174 | 87 | 58 | 44 | 35 | 29 |
| | | | | | | |
| Luchthaven Chiang Rai - hotel Chiang Rai | 33 | 16 | 11 | 8 | 7 | 5 |
| Luchthaven/hotel Chiang Rai - hotel Chiang Khong (grens Laos) of v.v. | 146 | 73 | 49 | 37 | 29 | 24 |
| | | | | | | |
| Hotel Kanchanaburi (stad) - hotel Ayutthaya | 206 | 103 | 69 | 52 | 41 | 34 |
| hotel Kanchanaburi Saiyoke (River Kwai) - hotel Ayutthaya | 238 | 119 | 79 | 60 | 48 | 40 |
| hotel Ayutthaya - hotel Khao Yai | 183 | 92 | 61 | 46 | 37 | 31 |
| | | | | | | |
| Ayutthaya - Chiang Mai | 26 | 47 | 73 | | | |
| Bangkok - Chiang Mai | 27 | 48 | 75 | | | |
| * aankomst volgende dag | | | | | | |
| Alle tijden onder voorbehoud van wijzigingen en onvoorziene omstandigheden | | | | | | |
| Treintickets kunnen vanaf 90/30 dagen voor de treinreis geboekt worden. Tickets zijn 100% non-refundable. | | | | | | |