| Middenklasse hotel | | Standaard | 01.04.26-31.05.26 | - | 20 | 18 | 37 |
| Verblijf op basis van logies & ontbijt | | | 01.06.26-31.08.26 | - | 24 | 24 | 48 |
| Zwembad aanwezig: ja | | | 01.09.26-31.10.26 | - | 20 | 18 | 37 |
| | | Deluxe | 01.04.26-31.05.26 | - | 29 | 31 | 63 |
| | | | 01.06.26-31.08.26 | - | 32 | 37 | 73 |
| | | | 01.09.26-31.10.26 | - | 29 | 31 | 63 |
| Eerste klasse hotel | Kinderprijs¹: max. 1 kind t/m 2 jaar gratis, | Superior | 01.04.26-14.07.26 | - | 38 | 39 | 79 |
| Verblijf op basis van logies & ontbijt | max. 1 kind 3 t/m 11 jaar € 12 per nacht | | 15.07.26-31.08.26 | - | 45 | 49 | 99 |
| Zwembad aanwezig: ja | | | 01.09.26-31.10.26 | - | 38 | 39 | 79 |
| | | Deluxe Pool view | 01.04.26-14.07.26 | - | 45 | 49 | 99 |
| | | | 15.07.26-31.08.26 | - | 52 | 59 | 118 |
| | | | 01.09.26-31.10.26 | - | 45 | 49 | 99 |
| | | Deluxe Pool access | 01.04.26-14.07.26 | - | 59 | 71 | 142 |
| | | | 15.07.26-31.08.26 | - | 72 | 90 | 180 |
| | | | 01.09.26-31.10.26 | - | 59 | 71 | 142 |
| Eerste klasse hotel | Kinderprijs¹: max. 2 kind. t/m 11 jaar € 10 per nacht | Run of House | 01.04.26-14.07.26 | - | 37 | 39 | 78 |
| Verblijf op basis van logies & ontbijt | | | 15.07.26-31.08.26 | - | 44 | 50 | 99 |
| Zwembad aanwezig: ja | | | 01.09.26-31.10.26 | - | 37 | 39 | 78 |
| | | Family | 01.04.26-14.07.26 | 29 | 39 | - | - |
| | | | 15.07.26-31.08.26 | 34 | 46 | - | - |
| | | | 01.09.26-31.10.26 | 29 | 39 | - | - |
| Eerste klasse hotel | Kinderprijs¹: max. 1 kind t/m 5 jaar gratis, | Taksu Suite | 01.04.26-30.06.26 | - | 39 | 41 | 82 |
| Verblijf op basis van logies & ontbijt | Upgrade naar Taksu Suite Balcony € 13 per kamer per nacht | | 01.07.26-31.08.26 | - | 46 | 52 | 104 |
| Zwembad aanwezig: ja | | | 01.09.26-31.10.26 | - | 39 | 41 | 82 |
| | | Family (king + 2 twin) | 01.04.26-30.06.26 | 33 | 44 | - | - |
| | | | 01.07.26-31.08.26 | 39 | 52 | - | - |
| | | | 01.09.26-31.10.26 | 33 | 44 | - | - |
| | | Two bedroom suite | 01.04.26-30.06.26 | 46 | 62 | - | - |
| | | (max. 6 pers.) | 01.07.26-31.08.26 | 52 | 69 | - | - |
| | | | 01.09.26-31.10.26 | 46 | 62 | - | - |
| Eerste klasse hotel | Kinderprijs¹: max. 1 kind t/m 5 jaar gratis, | Deluxe Pool view twin / | 01.04.26-14.07.26 | - | - | 41 | 82 |
| Verblijf op basis van logies & ontbijt | max. 1 kind 6 t/m 11 jaar € 8 per nacht | Deluxe Jacuzzi King | 15.07.26-15.09.26 | - | - | 48 | 95 |
| Zwembad aanwezig: ja | | | 16.09.26-31.10.26 | - | - | 41 | 82 |
| | | Grand Deluxe Jacuzzi view / | 01.04.26-14.07.26 | - | 44 | 50 | - |
| | | Grand Deluxe Pool view twin | 15.07.26-15.09.26 | - | 48 | 56 | - |
| | | | 16.09.26-31.10.26 | - | 44 | 50 | - |
| Eerste klasse hotel | Kinderprijs¹: max. 1 kind t/m 4 jaar gratis, | Deluxe | 01.04.26-30.06.26 | - | - | 43 | 86 |
| Verblijf op basis van logies & ontbijt | max. 1 kind 5 t/m 9 jaar € 8 per nacht | | 01.07.26-31.08.26 | - | - | 61 | 121 |
| Zwembad aanwezig: ja | | | 01.09.26-31.10.26 | - | - | 43 | 86 |
| | | One bedroom villa with pool | 01.04.26-30.06.26 | - | - | 105 | 211 |
| | | | 01.07.26-31.08.26 | - | - | 123 | 246 |
| | | | 01.09.26-31.10.26 | - | - | 105 | 211 |
| | | Two bedroom villa with pool | 01.04.26-30.06.26 | 74 | 98 | 147 | - |
| | | | 01.07.26-31.08.26 | 82 | 109 | 164 | - |
| | | | 01.09.26-31.10.26 | 74 | 98 | 147 | - |
| Eerste klasse hotel | max. 1 kind t/m 11 jaar in eigen bed met ontbijt € 18 per nacht | Deluxe | 01.04.26-14.07.26 | - | 44 | 48 | 97 |
| Verblijf op basis van logies & ontbijt | | | 15.07.26-31.08.26 | - | 63 | 77 | 154 |
| Zwembad aanwezig: ja | | | 01.09.26-31.10.26 | - | 44 | 48 | 97 |
| | | Deluxe Family | 01.04.26-14.07.26 | 41 | 55 | - | - |
| | | Max. 2 volw. + 2 kinderen t/m 11 jaar | 15.07.26-31.08.26 | 55 | 74 | - | - |
| | | | 01.09.26-31.10.26 | 41 | 55 | - | - |
| Eerste klasse hotel | | Deluxe room | 01.04.26-14.07.26 | - | 48 | 49 | 97 |
| Verblijf op basis van logies & ontbijt | | | 15.07.26-15.09.26 | - | 55 | 59 | 119 |
| Zwembad aanwezig: ja | | | 16.09.26-31.10.26 | - | 48 | 49 | 97 |
| | | Cabana | 01.04.26-14.07.26 | - | 66 | 76 | 153 |
| | | | 15.07.26-15.09.26 | - | 73 | 87 | 174 |
| | | | 16.09.26-31.10.26 | - | 66 | 76 | 153 |
| | | Family Room | 01.04.26-14.07.26 | 48 | 64 | - | - |
| | | | 15.07.26-15.09.26 | 53 | 71 | - | - |
| | | | 16.09.26-31.10.26 | 48 | 64 | - | - |
| Eerste klasse hotel | Kinderprijs¹: max. 1 kind t/m 3 jaar gratis, | Superior Room | 01.04.26-30.06.26 | - | - | 55 | 110 |
| Verblijf op basis van logies & ontbijt | max. 1 kind 4 t/m 11 jaar € 13 per nacht | | 01.07.26-31.08.26 | - | - | 74 | 148 |
| Zwembad aanwezig: ja | | | 01.09.26-31.10.26 | - | - | 55 | 110 |
| | | Deluxe Garden View Room | 01.04.26-30.06.26 | - | 57 | 65 | 130 |
| | | | 01.07.26-31.08.26 | - | 70 | 84 | 167 |
| | | | 01.09.26-31.10.26 | - | 57 | 65 | 130 |
| | | Deluxe Sea View Room | 01.04.26-30.06.26 | - | 78 | 96 | 192 |
| | | | 01.07.26-31.08.26 | - | 91 | 115 | 230 |
| | | | 01.09.26-31.10.26 | - | 78 | 96 | 192 |
| Eerste klasse hotel | Kinderprijs¹: max. 1 kind t/m 4 jaar gratis, | Studio 30 Double | 01.04.26-30.06.26 | - | 50 | 56 | 112 |
| Verblijf op basis van logies & ontbijt | max. 1 kind 5 t/m 10 jaar € 10 per nacht | | 01.07.26-31.08.26 | - | 58 | 69 | 137 |
| Zwembad aanwezig: ja | | | 01.09.26-31.10.26 | - | 50 | 56 | 112 |
| | | | | | | | |
| Eerste klasse hotel | Kinderprijs¹: max. 1 kind t/m 5 jaar gratis, | Camellia Suite | 01.04.26-31.05.26 | - | 56 | 61 | 123 |
| Verblijf op basis van logies & ontbijt | max. 1 kind 6 t/m 11 jaar € 13 per nacht | | 01.06.26-30.06.26 | - | 58 | 64 | 129 |
| Zwembad aanwezig: ja | | | 01.07.26-31.08.26 | - | 63 | 72 | 143 |
| | | | 01.09.26-30.09.26 | - | 58 | 64 | 129 |
| | | | 01.10.26-31.10.26 | - | 56 | 61 | 123 |
| | | Magnolia Suite | 01.04.26-31.05.26 | 51 | 68 | - | - |
| | | | 01.06.26-30.06.26 | 52 | 70 | - | - |
| | | | 01.07.26-31.08.26 | 56 | 75 | - | - |
| | | | 01.09.26-30.09.26 | 52 | 70 | - | - |
| | | | 01.10.26-31.10.26 | 51 | 68 | - | - |
| Eerste klasse hotel | Kinderprijs¹: max. 1 kind t/m 2 jaar gratis, | Garden Wing | 01.04.26-30.04.26 | - | 59 | 68 | 137 |
| Verblijf op basis van logies & ontbijt | max. 1 kind 3 t/m 11 jaar € 18 per nacht | | 01.05.26-15.07.26 | - | 64 | 77 | 154 |
| Zwembad aanwezig: ja | | | 16.07.26-30.09.26 | - | 72 | 88 | 176 |
| | | | 01.10.26-31.10.26 | - | 64 | 77 | 154 |
| Eerste klasse hotel | Kinderprijs¹: max. 1 kind t/m 2 jaar gratis, | Superior | 01.04.26-30.04.26 | - | 62 | 73 | 146 |
| Verblijf op basis van logies & ontbijt | max. 1 kind 3 t/m 11 jaar € 18 per nacht | | 01.05.26-15.07.26 | - | 66 | 80 | 159 |
| Zwembad aanwezig: ja | | | 16.07.26-30.09.26 | - | 74 | 91 | 182 |
| | | | 01.10.26-31.10.26 | - | 66 | 80 | 159 |
| Deluxe klasse villa's | Bij de Garden Villa zit geen zwembad inbegrepen | Garden Villa | 01.04.26-31.10.26 | - | 130 | 139 | 279 |
| Verblijf op basis van logies & ontbijt | | Two Bedroom Pool Villa | 01.04.26-31.10.26 | 143 | 191 | - | - |
| Zwembad aanwezig: ja | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Deluxe klasse hotel | Minimum verblijf 3 nachten in de periode 01.07-31.08 | Wonderful Garden View | 01.04.26-30.04.26 | - | 157 | 181 | 363 |
| Verblijf op basis van logies & ontbijt | Kinderprijs¹: max. 1 kind t/m 2 jaar gratis | | 01.05.26-30.06.26 | - | 176 | 210 | 420 |
| Zwembad aanwezig: ja | max. 1 kind 3 t/m 12 jaar € 24 per nacht | | 01.07.26-31.08.26 | - | 205 | 252 | 505 |
| | | | 01.09.26-31.10.26 | - | 176 | 210 | 420 |
| Prijzen per persoon per nacht |
| ¹ Max. 1 kind verblijft gratis bij de ouders op de kamer in bestaanden bedden. |
| Het derde bed op de kamer kan bestaan uit een echt bed, een rollaway bed, een dagbed of een matras. |
| De annuleringsvoorwaarden kunnen afwijken van onze boekingsvoorwaarden en zijn op aanvraag beschikbaar |
| | | | | |
| Vroegboekkortingen | Korting per kamer per nacht | | |
| Parigata Resort | ROH | Family | | Voorwaarden |
| 01.04.26-14.07.26 en 01.09.26-31.10.26 | 4 | 6 | | Indien tot 35 dagen voor aankomst geboekt en niet combineerbaar |
| 15.07.26-31.08.26 | 3 | 5 | | Indien tot 35 dagen voor aankomst geboekt en niet combineerbaar |
| Taksu Sanur Hotel | Taksu Suite | Family | Two bedroom suite | Voorwaarden |
| 01.04.26-30.06.26 en 01.09.26-31.10.26 | 8 | 13 | 18 | Indien tot 65 dagen voor aankomst geboekt en niet combineerbaar |
| 01.07.26-31.08.26 | 10 | 15 | 161 | Indien tot 65 dagen voor aankomst geboekt en niet combineerbaar |
| Griya Santrian | Garden Wing | | | Voorwaarden |
| 01.04.26-30.04.26 | 14 | | | Indien tot 35 dagen voor aankomst geboekt en niet combineerbaar |
| 01.05.26-15.07.26 en 01.10.26-31.10.26 | 16 | | | Indien tot 35 dagen voor aankomst geboekt en niet combineerbaar |
| 16.07.26-30.09.26 | 18 | | | Indien tot 35 dagen voor aankomst geboekt en niet combineerbaar |
| Puri Santrian | Superior | | | Voorwaarden |
| 01.04.26-30.04.26 | 15 | | | Indien tot 35 dagen voor aankomst geboekt en niet combineerbaar |
| 01.05.26-15.07.26 en 01.10.26-31.10.26 | 17 | | | Indien tot 35 dagen voor aankomst geboekt en niet combineerbaar |
| 16.07.26-30.09.26 | 19 | | | Indien tot 35 dagen voor aankomst geboekt en niet combineerbaar |
| The Pavilion Bali | Garden Villa | Two Bedroom Pool Villa | | Voorwaarden |
| 01.04.26-30.06.26 | 84 | 172 | | Indien tot 35 dagen voor aankomst geboekt en niet combineerbaar |
| 01.07.26-30.09.26 | 28 | 57 | | Indien tot 35 dagen voor aankomst geboekt en niet combineerbaar |
| 01.10.26-31.10.26 | 70 | 143 | | Indien tot 35 dagen voor aankomst geboekt en niet combineerbaar |
| Maya Sanur | Wonderful Garden View | | | Voorwaarden |
| 01.04.26-30.04.26 | 54 | | | Indien tot 95 dagen voor aankomst geboekt en niet combineerbaar |
| 01.05.26-30.06.26 en 01.09.26-31.10.26 | 42 | | | Indien tot 95 dagen voor aankomst geboekt en niet combineerbaar |
| | | | | |
| Update: 22.01.26 |