17-daagse privé-rondreis
| november 2026 | 1-30 | ||||||||||||||||||
| december 2026 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5-9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15-17 | 18-26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| januari 2027 | 1-31 | ||||||||||||||||||
| februari 2027 | 1-28 | ||||||||||||||||||
| maart 2027 | 1-15 | ||||||||||||||||||
| Rondreis inclusief vliegreis | |||||||||||||||||||
| 3-persoonskamer | 6 pers. | 2474 | 2489 | 2504 | 2519 | 2536 | 2571 | 2602 | 2634 | 2665 | 2665 | 2780 | 2800 | 2677 | 2646 | 2615 | 2584 | 2535 | 2583 |
| 2-persoonskamer | 6 pers. | 2517 | 2530 | 2542 | 2555 | 2571 | 2622 | 2669 | 2716 | 2763 | 2763 | 2878 | 2899 | 2774 | 2728 | 2682 | 2635 | 2570 | 2618 |
| 3-persoonskamer | 5 pers. | 2518 | 2533 | 2548 | 2563 | 2580 | 2615 | 2646 | 2678 | 2709 | 2709 | 2824 | 2845 | 2722 | 2691 | 2660 | 2630 | 2579 | 2627 |
| 2-persoonskamer | 5 pers. | 2561 | 2573 | 2586 | 2599 | 2615 | 2666 | 2713 | 2760 | 2807 | 2807 | 2922 | 2944 | 2819 | 2773 | 2727 | 2680 | 2614 | 2662 |
| 2-persoonskamer | 4 pers. | 2627 | 2640 | 2653 | 2665 | 2681 | 2732 | 2779 | 2826 | 2874 | 2874 | 2988 | 3012 | 2887 | 2841 | 2794 | 2748 | 2680 | 2728 |
| 3-persoonskamer | 3 pers. | 2694 | 2709 | 2724 | 2739 | 2756 | 2791 | 2822 | 2854 | 2885 | 2885 | 3000 | 3026 | 2902 | 2872 | 2841 | 2810 | 2755 | 2803 |
| 2-persoonskamer | 3 pers. | 2737 | 2750 | 2763 | 2775 | 2791 | 2842 | 2889 | 2936 | 2984 | 2984 | 3098 | 3125 | 2999 | 2953 | 2907 | 2861 | 2790 | 2838 |
| 1-persoonskamer | 3 pers. | 3273 | 3299 | 3325 | 3351 | 3383 | 3483 | 3578 | 3672 | 3767 | 3767 | 3881 | 3917 | 3781 | 3688 | 3596 | 3504 | 3379 | 3427 |
| 2-persoonskamer | 2 pers. | 2957 | 2970 | 2983 | 2996 | 3012 | 3062 | 3109 | 3157 | 3204 | 3204 | 3318 | 3350 | 3225 | 3179 | 3133 | 3087 | 3011 | 3059 |
| 1-persoonskamer | 2 pers. | 3494 | 3519 | 3545 | 3571 | 3603 | 3704 | 3798 | 3893 | 3987 | 3987 | 4102 | 4142 | 4006 | 3914 | 3822 | 3730 | 3599 | 3647 |
| Rondreis exclusief vliegreis 15 dagen/14 nachten | |||||||||||||||||||
| Vanaf Bangkok 2e dag t/m luchthaven Phuket 15e dag | |||||||||||||||||||
| 3-persoonskamer | 6 pers. | 1259 | 1259 | 1275 | 1290 | 1321 | 1321 | 1354 | 1386 | 1418 | 1451 | 1451 | 1451 | 1451 | 1451 | 1418 | 1386 | 1354 | 1321 |
| 2-persoonskamer | 6 pers. | 1304 | 1304 | 1317 | 1331 | 1358 | 1358 | 1407 | 1455 | 1504 | 1552 | 1552 | 1552 | 1552 | 1552 | 1504 | 1455 | 1407 | 1358 |
| 3-persoonskamer | 5 pers. | 1306 | 1306 | 1321 | 1337 | 1368 | 1368 | 1400 | 1432 | 1465 | 1497 | 1497 | 1497 | 1497 | 1497 | 1465 | 1432 | 1400 | 1368 |
| 2-persoonskamer | 5 pers. | 1350 | 1350 | 1364 | 1377 | 1404 | 1404 | 1453 | 1501 | 1550 | 1598 | 1598 | 1598 | 1598 | 1598 | 1550 | 1501 | 1453 | 1404 |
| 2-persoonskamer | 4 pers. | 1420 | 1420 | 1433 | 1447 | 1474 | 1474 | 1522 | 1571 | 1619 | 1668 | 1668 | 1668 | 1668 | 1668 | 1619 | 1571 | 1522 | 1474 |
| 3-persoonskamer | 3 pers. | 1491 | 1491 | 1506 | 1522 | 1553 | 1553 | 1585 | 1617 | 1650 | 1682 | 1682 | 1682 | 1682 | 1682 | 1650 | 1617 | 1585 | 1553 |
| 2-persoonskamer | 3 pers. | 1535 | 1535 | 1549 | 1562 | 1590 | 1590 | 1638 | 1687 | 1735 | 1783 | 1783 | 1783 | 1783 | 1783 | 1735 | 1687 | 1638 | 1590 |
| 1-persoonskamer | 3 pers. | 2099 | 2099 | 2127 | 2154 | 2208 | 2208 | 2305 | 2402 | 2499 | 2596 | 2596 | 2596 | 2596 | 2596 | 2499 | 2402 | 2305 | 2208 |
| 2-persoonskamer | 2 pers. | 1767 | 1767 | 1780 | 1794 | 1821 | 1821 | 1870 | 1918 | 1967 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 1967 | 1918 | 1870 | 1821 |
| 1-persoonskamer | 2 pers. | 2331 | 2331 | 2358 | 2385 | 2440 | 2440 | 2536 | 2633 | 2730 | 2827 | 2827 | 2827 | 2827 | 2827 | 2730 | 2633 | 2536 | 2440 |
| Update: 04.09.26 |
| Dagelijks vertrek vanaf Schiphol. | |||
| De prijzen op onze website zijn zoveel mogelijk gebaseerd op actuele vliegtarieven. Deze tarieven zijn echter sterk aan wijzigingen onderhevig. Indien alsnog een wijziging is opgetreden in de gepubliceerde tarieven, wordt u hierover bij boeking geïnformeerd. | |||
| In Thailand kan het derde bed op de kamer een echt bed, een dagbed, een rollaway bed of een matras zijn | |||
| Wat is inbegrepen? | |||
| • Vliegreis Amsterdam-Bangkok en Phuket-Bangkok-Amsterdam per KLM, economy klasse | |||
| • Luchthavenbelasting en brandstofheffing tot 31.12.26 € 489,- | |||
| • Luchthavenbelasting en brandstofheffing vanaf 01.01.27 € 539,- | |||
| • Rondreis per privé-auto of minibus volgens programma, inclusief transfers, excursies en entreegelden | |||
| • Voor boekingen vanaf 15 september: privé-transfer met gids van luchthaven Bangkok naar hotel inclusief meet & greet | |||
| • Tweede klasse sleeper/nachttrein Ayutthaya-Chiang Mai | |||
| • Binnenlandse vlucht Chiang Mai - Phuket inclusief € 40 luchthavenbelasting en 20kg bagagevrijdom | |||
| • Verblijf in de onderstaande middenklasse en eerste klasse hotels | |||
| • 13x ontbijt, 1x lunch en 1x diner | |||
| • De diensten van lokale Engelssprekende gidsen | |||
| Wat is niet inbegrepen? | |||
| • Eventuele verplichte hoogseizoentoeslagen, zie onderstaande tabel. Op nationale feestdagen kunnen bij de hotels toeslagen van toepassing zijn. U wordt hierover geïnformeerd bij boeking | |||
| • Entreegelden Nationale Parken ca. THB 300-400 per persoon per park per dag (Erawan National Park, Khao Sok) | |||
| • Niet genoemde maaltijden en drankjes | |||
| • Optionele excursies | |||
| • Vroege check-ins/late check-outs | |||
| • Persoonlijke uitgaven en fooien | |||
| Hoteloverzicht | |||
| Plaats | Dag | Hotels | Kamertype |
| Bangkok | 2-3 | Travelodge Sukhumvit 11 | Deluxe / Friends & Family Triple |
| Kanchanaburi | 4 | Good Times Resort | Superior |
| River Kwai (Saiyoke) | 5 | River Kwai Jungle Rafts | Jungle Raft |
| Nachttrein Ayutthaya - Chiang Mai | 6 | 2de klasse | |
| Chiang Mai | 7-9 | De Lanna Chiang Mai | Superior |
| Khao Sok | 10-11 | Riverside Cottages | Cottage |
| Phuket | 12-15 | Diamond Resort Phuket | Deluxe Suite |
| Belangrijk! | |||
| De annuleringsvoorwaarden wijken af van onze boekingsvoorwaarden en zijn op aanvraag verkrijgbaar. | |||
| Update: 04.09.26 | |||
| Verplichte hoogseizoen- en/of dinertoeslagen | ||||
| Hotel | Periode | Toeslag per kamer per nacht | Toeslag per persoon | |
| Travelodge Sukhumvit 11 | 19.12.26-03.01.27 | 24 | - | |
| 06.02.27-20.02.27 | 12 | - | ||
| Good Times Resort | 01.11.26-09.12.26 | 10 | - | |
| 10.12.26-10.01.27 | 14 | - | ||
| 11.01.27-28.02.27 | 10 | - | ||
| River Kwai Jungle Raft - 1pk | 30.12.26-02.01.27 | 8 | - | |
| River Kwai Jungle Raft - 2pk | 30.12.26-02.01.27 | 12 | - | |
| River Kwai Jungle Raft - 3pk | 30.12.26-02.01.27 | 18 | - | |
| De Lanna Chiang Mai | 01.11.26-23.11.26 | 12 | - | |
| 24.11.26-25.11.26 | 31 | - | ||
| 26.11.26-29.12.26 | 12 | - | ||
| 30.12.26-02.01.27 | 31 | - | ||
| 31.12.26 | - | 88 | ||
| 03.01.27-28.02.27 | 12 | - | ||
| Vroegboekkortingen | ||||
| Hotel | Kamertype | Periode | Korting per kamer per nacht | Voorwaarden |
| Travelodge Sukhumvit 11 | Deluxe | 01.11.26-18.12.26, 04.01.27-05.02.27 en 21.02.27-31.03.27 | 16 | Indien tot 65 dagen voor aankomst geboekt. Niet combineerbaar met andere acties |
| 19.12.26-03.01.27 | 20 | Indien tot 65 dagen voor aankomst geboekt. Niet combineerbaar met andere acties | ||
| 06.02.27-20.02.27 | 18 | Indien tot 65 dagen voor aankomst geboekt. Niet combineerbaar met andere acties | ||
| Friends & Family Triple | 01.11.26-18.12.26, 04.01.27-05.02.27 en 21.02.27-31.03.27 | 22 | Indien tot 65 dagen voor aankomst geboekt. Niet combineerbaar met andere acties | |
| 19.12.26-03.01.27 | 26 | Indien tot 65 dagen voor aankomst geboekt. Niet combineerbaar met andere acties | ||
| 06.02.27-20.02.27 | 23 | Indien tot 65 dagen voor aankomst geboekt. Niet combineerbaar met andere acties | ||
| Diamond Resort | Deluxe Suite | 01.11.26-15.12.26 | 15 | Indien tot 65 dagen voor aankomst geboekt. Niet combineerbaar met andere acties |
| 16.12.26-23.12.26 & 11.01.27-31.03.27 | 19 | Indien tot 65 dagen voor aankomst geboekt. Niet combineerbaar met andere acties | ||
| Toeslag upgrade treinreis | Periode | Toeslag per persoon | Voorwaarden | |
| Ayutthaya - Chiang Mai, eerste klasse | 01.11.26-31.03.27 | 26 | Indien tot 35 dagen voor vertrek geboekt | |
| Optionele excursies in groepsverband | ||||
| Dag | Excursie | Tijd | Prijs per volwassene | Inclusief |
| 7 | Chiang Mai kookworkshop | 08:30-13:30 | 44 | Transfers, begeleiding en maaltijd |
| 10 | Khao Sok Kano-excursie | 14:30-16:30 | 35 | Transfers, entreegelden en gids |
| 11 | Khao Sok dagexcursie Cheow Lan Lake | 08:30-17:30 | 94 | Transfers, entreegelden, lunch, snack en gids |
| 12 | Khao Sok Kano-excursie | 08:30-10:30 | 35 | Transfers, entreegelden en gids |
| Update: 17.08.26 |