excursies
| Mombasa | Informatie | Duur | Periode | Leeftijd | Prijs per persoon - vertrek vanaf noordkust & zuidkust (Diani Beach) |
| Mombasa stadstour | Minimaal 4 personen | Halve dagexcursie | 01.04.26-31.10.26 | 12+ | 67 |
| 2-11 | 33 | ||||
| Tamarind Dhow Dinner Cruise | Cruise inclusief diner met vis en zeevruchten. Minimaal 14 personen | Avondexcursie | 01.04.26-31.10.26 | 12+ | 139 |
| 2-11 | 70 | ||||
| Shimba Hills & Village | Lunch inclusief. Minimaal 2 personen | Dagexcursie | 01.04.26-31.10.26 | 12+ | 296 |
| 2-11 | 148 | ||||
| Pilli Pipa Dhow Cruise | Lunch inclusief. Minimaal 2 personen | Dagexcursie | 01.04.26-31.10.26 | 12+ | 139 |
| 2-11 | 70 | ||||
| Prijzen onder voorbehoud van wijzigingen. | |||||
| Prijzen overige excursies op aanvraag. |