Excursies
| Plaats | Informatie | Duur | Vertrek | Periode | Leeftijd | Prijs per persoon |
| VANUIT BLUE RIVER (BRITISH COLUMBIA) | ||||||
| River Safari | Beren spotten per bootje langs de kust van een meer. Vanuit Blue River (gelegen tussen Jasper en Clearwater) | ca. 1 uur en 45 min | dagelijks | 01.05.26-01.10.26 | 16+ | 92 |
| Vertrek elk uur tussen 9:00 en 15:30 uur. | 01.05.26-01.10.26 | 12-15 | 64 | |||
| 01.05.26-01.10.26 | 5-11 | 55 | ||||
| 01.05.26-01.10.26 | 0-4 | gratis | ||||
| VANUIT CAMPBELL RIVER (BRITISH COLUMBIA) | ||||||
| Grizzly Bear Expedition | Inclusief lunch. Minimum leeftijd 10 jaar. Afwijkende annuleringsvoorwaarden | ca. 8 uur | dagelijks | 20.08.26-15.10.26 | 10+ | 581 |
| Vertrek 10:30 uur. | ||||||
| Whale Watching Campbell River | Minimum leeftijd 3 jaar. Vertrek in de ochtend of middag | ca. 4 uur | dagelijks | 16.05.26-04.10.26 | 13+ | 165 |
| Vertrektijden op aanvraag. | 16.05.26-04.10.26 | 3-12 | 146 | |||
| VANUIT CLEARWATER (BRITISH COLUMBIA) | ||||||
| Ready-Set-Go! Whitewater Rafting | Minimum leeftijd 10 jaar (laag water) of 12 jaar (hoog water). | ca. 3, 5-4 uur | dagelijks | 15.05.26-15.09.26 | 17+ | 107 |
| Vertrek 10:00 of 14:00 uur. | 15.05.26-15.09.26 | 12-16 | 97 | |||
| VANUIT PORT MCNEILL (BRITISH COLUMBIA) | ||||||
| Grizzly Bears of the Wild: First Nations Wildlife Journey | Op zoek naar beren en walvissen, per boot of al wandelend. Inclusief ontbijt, lunch, regenjas en verrekijker. Minimum leeftijd 10 jaar. Afwijkende annuleringsvoorwaarden | ca. 10-11 uur | dagelijks | 01.06.26-15.10.26 | 17+ | 513 |
| Vertrek 6:00 uur. | 10-16 | 487 | ||||
| VANUIT SQUAMISH (BRITISH COLUMBIA) | ||||||
| Sea to Sky Gondola | Gondeltocht met groots uitzicht. Vanuit Squamish (nabij Vancouver, langs de Sea to Sky Highway) | - | dagelijks | 01.04.26-31.10.26 | 19+ | 49 |
| 01.04.26-31.10.26 | 13-18 | 28 | ||||
| 01.04.26-31.10.26 | 6-12 | 19 | ||||
| 01.04.26-31.10.26 | 0-5 | gratis | ||||
| VANUIT TELEGRAPH COVE (BRITISH COLUMBIA) | ||||||
| Grizzly Bear Tour | Inclusief continentaal ontbijt en lichte lunch. Minimum leeftijd 10 jaar. | ca. 9 uur | dagelijks | 11.05.26-30.09.26 | 17+ | 451 |
| Vertrek 7:00 uur. | 11.05.26-30.09.26 | 10-16 | 390 | |||
| Half-Day Whalewatching | Per overdekte boot. Diverse vertrektijden (op aanvraag). Minimum leeftijd 2 jaar. | ca. 3 uur | dagelijks | 15.05.26-30.09.26 | 18+ | 146 |
| 15.05.26-30.09.26 | 13-17 | 131 | ||||
| 15.05.26-30.09.26 | 2-12 | 116 | ||||
| Half-Day Whalewatching | Per zodiac. Diverse vertrektijden (op aanvraag). Minimum leeftijd 7 jaar. | ca. 3 uur | dagelijks | 01.05.26-30.09.26 | 7+ | 160 |
| VANUIT TOFINO (BRITISH COLUMBIA) | ||||||
| Bear & Whale Safari | Minimum leeftijd 5 jaar. Bear tour per zodiac, Whale tour per zodiac of overdekte boot. Afwijkende annuleringsvoorwaarden | ca. 6 uur | dagelijks | 01.04.26-30.09.26 | 13+ | 251 |
| 01.04.26-30.09.26 | 5-12 | 273 | ||||
| Bear Watching In Tofino | Per overdekte boot. Vertrektijd op aanvraag. Niet beschikbaar op 25 juni, 23 en 24 juli, 8, 21 en 22 augustus, 5, 6, 18 t/m 22 september | ca. 2, 5 uur | dagelijks | 15.04.26-30.09.26 | 19+ | 128 |
| Minimum leeftijd 3 jaar. | 15.04.26-30.09.26 | 13-18 | 114 | |||
| 15.04.26-30.09.26 | 3-12 | 106 | ||||
| Coastal Bear Watch | Per zodiac. Vertrektijd op aanvraag. | ca. 2, 5 uur | dagelijks | 01.04.26-15.10.26 | 13+ | 137 |
| Minimum leeftijd 5 jaar. | 01.04.26-15.10.26 | 5-12 | 124 | |||
| Sea Kayak | Minimum leeftijd 12 jaar | ca. 4 uur | dagelijks | 01.04.26-30.09.26 | 12+ | 111 |
| Tofino Whalewatching Cruise | Per overdekte boot. Vertrektijd op aanvraag. Ook beschikbaar per zodiac (minimum lengte 142 cm). | ca. 2, 5 uur | dagelijks | 01.04.26-31.10.26 | 19+ | 142 |
| 01.04.26-31.10.26 | 13-18 | 128 | ||||
| 01.04.26-31.10.26 | 3-12 | 120 | ||||
| VANUIT UCLUELET (BRITISH COLUMBIA) | ||||||
| Bearwatching in Ucluelet | Per zodiac. Minimum lengte 1.42 m. Ook beschikbaar per overdekte boot (minimum leeftijd 3 jaar). | ca. 2, 5 uur | dagelijks | 15.04.26-30.09.26 | 19+ | 128 |
| 15.04.26-30.09.26 | 13-18 | 114 | ||||
| 15.04.26-30.09.26 | 8-12 | 106 | ||||
| Ucluelet Whalewatching Cruise | Per overdekte boot. Minimum leeftijd 2 jaar. Vertrektijd op aanvraag. Ook beschikbaar per zodiac (minimum lengte 142 cm). | ca. 2, 5 uur | dagelijks | 01.04.26-30.09.26 | 19+ | 128 |
| 01.04.26-30.09.26 | 13-18 | 114 | ||||
| 01.04.26-30.09.26 | 3-12 | 106 | ||||
| VANUIT VANCOUVER (BRITISH COLUMBIA) | ||||||
| Capilano Suspension Bridge and Park Admission | Beleef Capilano Suspension Bridge en Park! Vanuit Canada Place en andere downtown locaties kunt u gebruik maken van de gratis shuttle richting Capilano. | - | dagelijks | 01.04.26-31.10.26 | 18+ | 54 |
| 01.04.26-31.10.26 | 13-17 | 37 | ||||
| 01.04.26-31.10.26 | 6-12 | 24 | ||||
| 01.04.26-31.10.26 | 0-5 | gratis | ||||
| Fly to the Whales, Return by Coach and Ferry | Spectaculaire vlucht per watervliegtuig. Per zodiac gaat u vervolgens op zoek naar walvissen. De ferry brengt u vervolgens terug naar Vancouver. Minimum leeftijd 6 jaar en minimum lengte 120 cm. Ook beschikbaar per boot i.p.v. zodiac. | ca. 11 uur | dagelijks | 01.05.26-30.09.26 | 12+ | 424 |
| 01.05.26-30.09.26 | 6-11 | 266 | ||||
| Grand Tour Of Vancouver By Bike | Leuke fietsexcursie met Engelssprekende gids. Minimum leeftijd 10 jaar. Vertrektijden op aanvraag. | ca. 5 uur | dagelijks | 01.04.26-31.10.26 | 19+ | 86 |
| 01.04.26-31.10.26 | 10-18 | 72 | ||||
| Granville Island Market Tour | Proef en leer over de regionale ambachtelijke producten. Minimum deelname 2 pers. Afwijkende annuleringsvoorwaarden. | ca. 2 uur | dagelijks | 15.05.26-30.09.26 | 124 | |
| Vertrek 10:30 uur. | ||||||
| Hop-on Hop-off Vancouver bustour | Ticket voor twee opeenvolgende dagen met vele Hop-on Hop-off stops. | 48 uur | dagelijks | 01.04.26-31.10.26 | 13+ | 58 |
| 01.04.26-31.10.26 | 3-12 | 30 | ||||
| 01.04.26-31.10.26 | 0-2 | gratis | ||||
| Vancouver City Tour & Capilano Suspension Bridge | Vertrek 12:00 uur. | ca. 5, 5 uur | dagelijks | 01.04.26-31.10.26 | 13+ | 124 |
| 01.04.26-31.10.26 | 3-12 | 67 | ||||
| 01.04.26-31.10.26 | 0-2 | gratis | ||||
| Vancouver Scenic Tour by Floatplane | Tour per watervliegtuig | ca. 30 min. | dagelijks | 01.04.26-31.10.26 | 12+ | 146 |
| Vertrektijden op aanvraag. | 01.04.26-31.10.26 | 2-11 | 85 | |||
| 01.04.26-31.10.26 | 0-1 | gratis | ||||
| Victoria dagexcursie vanuit Vancouver | Retour. Ook beschikbaar als enkele reis | ca. 13 uur | dagelijks | 01.05.26-15.10.26 | 13+ | 197 |
| Vertrek 9:15 uur. | 01.05.26-15.10.26 | 3-12 | 104 | |||
| 01.05.26-15.10.26 | 0-2 | gratis | ||||
| Whalewatching in the Strait of Georgia | Exclusief transfer naar Richmond. Ook beschikbaar inclusief transfers vanuit Vancouver | ca. 4 uur | dagelijks | 01.04.26-31.10.26 | 19+ | 134 |
| Vertrektijden op aanvraag. | 01.04.26-31.10.26 | 13-18 | 119 | |||
| 01.04.26-31.10.26 | 4-12 | 80 | ||||
| 01.04.26-31.10.26 | 0-3 | gratis | ||||
| VANUIT VICTORIA (BRITISH COLUMBIA) | ||||||
| Sunset Whale & Wildlife Watching Tour | Gegarandeerde sightings | ca. 3 uur | dagelijks | 16.05.26-05.10.26 | 18+ | 138 |
| Vertrektijd in de namiddag op aanvraag. | 16.05.26-05.10.26 | 13-17 | 117 | |||
| 16.05.26-05.10.26 | 3-12 | 109 | ||||
| 16.05.26-05.10.26 | 0-2 | gratis | ||||
| The Butchart Gardens Experience | Breng een bezoek aan de Butchart Gardens. Inclusief transfer vanuit het Fairmont Empress Hotel en v.v.. | ca. 3, 5 uur | dagelijks | 01.04.26-31.10.26 | 18+ | 80 |
| Vertrektijd op aanvraag. | 01.04.26-31.10.26 | 13-17 | 53 | |||
| 01.04.26-31.10.26 | 6-12 | 29 | ||||
| 01.04.26-31.10.26 | 0-5 | gratis | ||||
| Victoria Whale Watching (covered boat) | Walvistocht per overdekte boot (geen minimum leeftijd). | ca. 3 uur | dagelijks | 01.04.26-31.10.26 | 19+ | 109 |
| Vertrektijden op aanvraag. | 01.04.26-31.10.26 | 13-18 | 92 | |||
| 01.04.26-31.10.26 | 3-12 | 81 | ||||
| 16.05.26-05.10.26 | 0-2 | gratis | ||||
| Victoria Whale Watching (zodiac) | Walvistocht per zodiac. Minimum leeftijd 6 jaar en minimum lengte 120 cm. | ca. 3 uur | dagelijks | 01.04.26-31.10.26 | 19+ | 109 |
| Vertrektijden op aanvraag. | 01.04.26-31.10.26 | 13-18 | 92 | |||
| 01.04.26-31.10.26 | 6-12 | 81 | ||||
| Victoria Whale Watching (catamaran) | Walvistocht per catamaran (geen minimum leeftijd). | ca. 3-4 uur | dagelijks | 01.05.26-31.10.26 | 18+ | 145 |
| Vertrektijden op aanvraag. | 01.05.26-31.10.26 | 13-17 | 124 | |||
| 01.05.26-31.10.26 | 3-12 | 109 | ||||
| 01.05.26-31.10.26 | 0-2 | gratis | ||||
| VANUIT WHISTLER (BRITISH COLUMBIA) | ||||||
| Spectacular Glacier Tour | Tour per watervliegtuig | ca. 30 min. | dagelijks | 15.05.26-30.09.26 | 12+ | 201 |
| Vertrektijd op aanvraag. | 15.05.26-30.09.26 | 2-11 | 109 | |||
| 15.05.26-30.09.26 | 0-1 | gratis | ||||
| Twilight Wildlife Canoe Trip | Minimum leeftijd 3 jaar. Minimum deelname 2 pers. | ca. 3 uur | dagelijks | 01.07.26-15.08.26 | 19+ | 249 |
| Vertrektijd begin van de avond op aanvraag. Afwijkende annuleringsvoorwaarden. | 01.07.26-15.08.26 | 12-18 | 225 | |||
| 01.07.26-15.08.26 | 3-11 | 125 | ||||
| Whistler Bear Viewing Tour | Inclusief transfers. Minimum deelname 2 pers. | ca. 2, 5 uur | dagelijks | 01.05.26-31.10.26 | 16+ | 155 |
| Vertrektijden op aanvraag. Afwijkende annuleringsvoorwaarden. | 01.05.26-31.10.26 | 6-15 | 124 | |||
| 01.05.26-31.10.26 | 1-5 | 97 | ||||
| Zipline Adventure - Bear Tour | Minimum leeftijd 6 jaar. Gewicht min. 30 kg, max. 125 kg. | ca. 2, 5 uur | dagelijks | 16.05.26-12.06.26 | 13+ | 124 |
| Vertrektijden op aanvraag. | 16.05.26-12.06.26 | 6-12 | 100 | |||
| 13.06.26-12.10.26 | 13+ | 139 | ||||
| 13.06.26-12.10.26 | 6-12 | 124 | ||||
| Prijzen en informatie onder voorbehoud van wijzigingen. | ||||||
| Betalings- en annuleringsvoorwaarden wijken af van onze boekingsvoorwaarden en zijn op aanvraag verkrijgbaar. | ||||||
| Prijzen overige excursies op aanvraag. | ||||||
| Update 28.11.25 |