strandhotel Malediven
| VROEGBOEKPRIJZEN indien tot 65 dagen voor aankomst geboekt | @ | ||||||
| Kamertype | Superior Kamer Ocean view | Beach Bungalow | Water Bungalow | ||||
| Periode | obv. 2 pers. | obv. 3 pers. | obv. 4 pers. | obv. 2 pers. | obv. 3 pers. | obv. 2 pers. | obv. 3 pers. |
| 01.11.26-25.12.26 | 286 | 274 | 259 | 310 | 297 | 382 | 367 |
| 26.12.26-05.01.27 | 376 | 361 | 342 | 402 | 386 | 471 | 457 |
| 06.01.27-31.03.27 | 340 | 326 | 308 | 367 | 352 | 436 | 422 |
| STANDAARDPRIJZEN | @ | ||||||
| Kamertype | Superior Kamer Ocean view | Beach Bungalow | Water Bungalow | ||||
| Periode | obv. 2 pers. | obv. 3 pers. | obv. 4 pers. | obv. 2 pers. | obv. 3 pers. | obv. 2 pers. | obv. 3 pers. |
| 01.11.26-25.12.26 | 309 | 296 | 279 | 336 | 322 | 416 | 399 |
| 26.12.26-05.01.27 | 409 | 393 | 372 | 438 | 421 | 515 | 499 |
| 06.01.27-31.03.27 | 370 | 354 | 334 | 399 | 383 | 476 | 461 |
| Prijzen per persoon per nacht op basis van All-Inclusive | |
| ¹ - Max. 2 kinderen t/m 11 jaar slapen en eten gratis bij 2 betalende volwassenen op dezelfde kamer in bestaande bedden | |
| Kinderen betalen enkel de Green Tax van € 13 per persoon per nacht. Kinderen t/m 1 jaar betalen geen Green Taks | |
| Er is geen check-out mogelijk op 31 december 2026 | |
| Kamertype | Maximale bezetting |
| Superior Kamer Ocean view | 4 volw. of 2 volw. + 2 kind. t/m 11 jaar |
| Beach Bungalow | 3 volw. of 2 volw. + 1 kind. t/m 11 jaar |
| Water Bungalow | 3 volw. of 2 volw. + 1 kind. t/m 11 jaar |
| Belangrijk | |
| De annuleringsvoorwaarden wijken af van onze boekingsvoorwaarden en zijn op aanvraag verkrijgbaar. | |
| De All-Inclusive verzorging stopt op het moment dat u uitcheckt, uiterlijk om 12:00 op de dag van vertrek. | |
| Verplichte dinertoeslagen | Prijs per volwassene | Prijs per kind (2 t/m 11 jaar) | Prijs per kind (0 t/m 1 jaar) | ||
| Kerstavond galatoeslag (24.12) | 279 | 139 | gratis | ||
| Oudjaarsavond galatoeslag (31.12) | 335 | 167 | gratis | ||
| Transferprijzen per retour | Type transfer | Periode | Prijs per volwassene | Prijs per kind (2 t/m 11 jaar) | Prijs per kind (0 t/m 1 jaar) |
| Luchthaven Male-Ellaidhoo Maldives by Cinnamon | Per speedboat (ca. 90 min) | 01.11.26-31.03.27 | 279 | 139 | gratis, maar geen stoel |
| Per watervliegtuig (ca. 25 min), gevolgd door korte speedboot transfer | 01.11.26-31.03.27 | 446 | 268 | gratis, maar geen stoel |