3-daags stadsarrangement (of stopover)
| april 2026 | 1-16 | 17 | 18-29 | 30 | |||||||||
| mei 2026 | 1-13 | 14 | 15 | 16-30 | 31 | ||||||||
| juni 2026 | 1-30 | ||||||||||||
| juli 2026 | 1-31 | ||||||||||||
| augustus 2026 | 1-30 | 31 | |||||||||||
| september 2026 | 1-28 | ||||||||||||
| 3-daags arrangement | |||||||||||||
| Rove City Walk, Al Safa - Rover kamer | |||||||||||||
| 2-persoonskamer | 4 pers. | 399 | 399 | 399 | 376 | 376 | 331 | 286 | 286 | 286 | 286 | 312 | 338 |
| 2-persoonskamer | 3 pers. | 392 | 392 | 392 | 369 | 369 | 324 | 279 | 279 | 279 | 279 | 305 | 331 |
| 1-persoonskamer | 3 pers. | 592 | 592 | 592 | 568 | 568 | 479 | 390 | 390 | 390 | 390 | 441 | 492 |
| 2-persoonskamer | 2 pers. | 404 | 404 | 404 | 380 | 380 | 335 | 291 | 291 | 291 | 291 | 317 | 342 |
| 1-persoonskamer | 2 pers. | 603 | 603 | 603 | 580 | 580 | 491 | 401 | 401 | 401 | 401 | 453 | 504 |
| Four Points by Sheraton Bur Dubai - Classic room | |||||||||||||
| 2-persoonskamer | 4 pers. | 411 | 411 | 411 | 356 | 323 | 323 | 323 | 323 | 307 | 291 | 307 | 323 |
| 3-persoonskamer | 3 pers. | 356 | 356 | 356 | 311 | 289 | 289 | 289 | 289 | 279 | 268 | 279 | 289 |
| 2-persoonskamer | 3 pers. | 404 | 404 | 404 | 348 | 316 | 316 | 316 | 316 | 300 | 284 | 300 | 316 |
| 1-persoonskamer | 3 pers. | 616 | 616 | 616 | 528 | 463 | 463 | 463 | 463 | 431 | 399 | 431 | 463 |
| 2-persoonskamer | 2 pers. | 416 | 416 | 416 | 360 | 328 | 328 | 328 | 328 | 312 | 295 | 312 | 328 |
| 1-persoonskamer | 2 pers. | 628 | 628 | 628 | 540 | 475 | 475 | 475 | 475 | 443 | 410 | 443 | 475 |
| Rove La Mer Beach - Rover room | |||||||||||||
| 2-persoonskamer | 4 pers. | 544 | 544 | 544 | 520 | 520 | 455 | 391 | 391 | 391 | 391 | 414 | 436 |
| 2-persoonskamer | 3 pers. | 523 | 523 | 523 | 499 | 499 | 435 | 370 | 370 | 370 | 370 | 393 | 416 |
| 1-persoonskamer | 3 pers. | 850 | 850 | 850 | 826 | 826 | 697 | 567 | 567 | 567 | 567 | 613 | 659 |
| 2-persoonskamer | 2 pers. | 535 | 535 | 535 | 512 | 512 | 447 | 382 | 382 | 382 | 382 | 405 | 428 |
| 1-persoonskamer | 2 pers. | 862 | 862 | 862 | 839 | 839 | 709 | 580 | 580 | 580 | 580 | 625 | 671 |
| Aloft Palm Jumeira - Aloft (Family) King Room | |||||||||||||
| 4-persoonskamer (max. 2 volw. + 2 kind. t/m 12 jaar) | 4 pers. | 646 | 605 | 564 | 524 | 508 | 508 | 477 | 446 | 446 | 446 | 446 | 446 |
| 2-persoonskamer | 4 pers. | 799 | 705 | 610 | 540 | 493 | 493 | 431 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 |
| 3-persoonskamer | 3 pers. | 628 | 565 | 502 | 448 | 417 | 417 | 375 | 334 | 334 | 334 | 334 | 334 |
| 2-persoonskamer | 3 pers. | 778 | 684 | 590 | 520 | 473 | 473 | 411 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 |
| 1-persoonskamer | 3 pers. | 1361 | 1172 | 984 | 866 | 773 | 773 | 649 | 525 | 525 | 525 | 525 | 525 |
| 2-persoonskamer | 2 pers. | 791 | 696 | 602 | 532 | 485 | 485 | 423 | 361 | 361 | 361 | 361 | 361 |
| 1-persoonskamer | 2 pers. | 1373 | 1184 | 996 | 879 | 785 | 785 | 661 | 537 | 537 | 537 | 537 | 537 |
| In de Verenigde Arabische Emiraten kan het derde bed op de kamer een echt bed, een rollaway bed of een sofabed zijn. | |
| De bovenstaande prijzen zijn zoveel mogelijk gebaseerd op actuele tarieven. Deze tarieven zijn echter sterk aan wijzigingen en beschikbaarheid onderhevig. Indien er een wijziging is opgetreden in de gepubliceerde tarieven, wordt u hierover bij boeking geïnformeerd. | |
| Voor de onderstaande perioden zijn de hotelprijzen op aanvraag in verband met beurzen/evenementen/festiviteiten | |
| Hotel | Periode |
| Rove City Walk, Al Safa | 13.04.26-26.04.26 |
| Wat is inbegrepen? | |
| Privé-transfer luchthaven - hotel en v.v. | |
| Twee overnachtingen in het hotel van uw keuze op basis van logies & ontbijt | |
| Excursie in internationale groep op dag 2: Evening Desert Safari inclusief BBQ en frisdrank | |
| Wat is niet inbegrepen? | |
| Eventuele verplichte hoogseizoentoeslagen. Op nationale feestdagen, tijdens vakanties en internationale evenementen en concerten kunnen toeslagen van toepassing zijn. U wordt hierover geïnformeerd bij boeking | |
| Eventuele (vroegboek)kortingen. U wordt hierover geïnformeerd bij boeking | |
| Lokale hotelbelasting (Tourism Dirham Fee) per kamer per nacht ter plaatse te betalen, zie onderstaande tabel | |
| Niet genoemde maaltijden en drankjes | |
| Facultatieve excursies | |
| Persoonlijke uitgaven en fooien | |
| Belangrijk! | |
| De annuleringsvoorwaarden wijken af van onze boekingsvoorwaarden en zijn op aanvraag verkrijgbaar. | |
| Verplichte brunch- en dinertoeslagen | ||
| Hotel | Periode | Toeslag per persoon |
| Rove City Walk, Al Safa | 19.03.26-05.04.26 | 34 |
| Four Points by Sheraton Bur Dubai | 04.05.26-08.05.26 | 103 |
| Rove La Mer Beach | 19.03.26-05.04.26 | 51 |
| Korting woestijnsafari voor kinderen 5 t/m 11 jaar | ||
| Periode | Korting | |
| 01.04.26-30.09.26 | 6 | |
| Lokale hotelbelastingen | In AED per kamer per nacht (ter plaatse te betalen, onder voorbehoud van wijzigingen) | |
| Rove City Walk | 10 | |
| Four Points by Sheraton Bur Dubai | 15 | |
| Rove La Mer Beach | 10 | |
| Aloft Palm Jumeira | 15 |