3-daags stadsarrangement (of stopover)
| november 2026 | 1-3 | 4 | 5-30 | ||||||||||||
| december 2026 | 1 | 2 | 3-20 | 21 | 22 | 23 | 24-27 | 28 | 29-31 | ||||||
| januari 2027 | 3-7 | 1 | 2 | 8-14, 23-29 | 15-22, 30, 31 | ||||||||||
| februari 2027 | 1-28 | ||||||||||||||
| maart 2027 | 13-28 | 1-12 | |||||||||||||
| 3-daags arrangement | |||||||||||||||
| Rove City Walk, Al Safa - Rover kamer | |||||||||||||||
| 2-persoonskamer | 4 pers. | 489 | 455 | 420 | 420 | 420 | 446 | 472 | 472 | 472 | 583 | 695 | 557 | 420 | 418 |
| 2-persoonskamer | 3 pers. | 482 | 448 | 413 | 413 | 413 | 439 | 464 | 464 | 464 | 576 | 688 | 550 | 413 | 411 |
| 1-persoonskamer | 3 pers. | 730 | 661 | 592 | 592 | 592 | 643 | 694 | 694 | 694 | 917 | 1140 | 866 | 592 | 630 |
| 2-persoonskamer | 2 pers. | 494 | 459 | 425 | 425 | 425 | 450 | 476 | 476 | 476 | 588 | 699 | 562 | 425 | 422 |
| 1-persoonskamer | 2 pers. | 741 | 672 | 603 | 603 | 603 | 654 | 706 | 706 | 706 | 929 | 1152 | 878 | 603 | 641 |
| Four Points by Sheraton Bur Dubai - Classic room | |||||||||||||||
| 2-persoonskamer | 4 pers. | 445 | 445 | 445 | 445 | 445 | 445 | 445 | 445 | 445 | 445 | 445 | 445 | - | - |
| 3-persoonskamer | 3 pers. | 378 | 378 | 378 | 378 | 378 | 378 | 378 | 378 | 378 | 378 | 378 | 378 | - | - |
| 2-persoonskamer | 3 pers. | 438 | 438 | 438 | 438 | 438 | 438 | 438 | 438 | 438 | 438 | 438 | 438 | - | - |
| 1-persoonskamer | 3 pers. | 683 | 683 | 683 | 683 | 683 | 683 | 683 | 683 | 683 | 683 | 683 | 683 | - | - |
| 2-persoonskamer | 2 pers. | 449 | 449 | 449 | 449 | 449 | 449 | 449 | 449 | 449 | 449 | 449 | 449 | - | - |
| 1-persoonskamer | 2 pers. | 695 | 695 | 695 | 695 | 695 | 695 | 695 | 695 | 695 | 695 | 695 | 695 | - | - |
| Rove La Mer Beach - Rover room | |||||||||||||||
| 2-persoonskamer | 4 pers. | 647 | 595 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 776 | 904 | 724 | 544 | 544 |
| 2-persoonskamer | 3 pers. | 627 | 575 | 523 | 523 | 523 | 523 | 523 | 523 | 523 | 755 | 883 | 703 | 523 | 523 |
| 1-persoonskamer | 3 pers. | 1057 | 953 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 1314 | 1570 | 1210 | 850 | 850 |
| 2-persoonskamer | 2 pers. | 639 | 587 | 535 | 535 | 535 | 535 | 535 | 535 | 535 | 767 | 895 | 715 | 535 | 535 |
| 1-persoonskamer | 2 pers. | 1069 | 966 | 862 | 862 | 862 | 862 | 862 | 862 | 862 | 1326 | 1582 | 1222 | 862 | 862 |
| Aloft Palm Jumeira - Aloft (Family) King Room | |||||||||||||||
| 4-persoonskamer (max. 2 volw. + 2 kind. t/m 12 jaar) | 4 pers. | 607 | 607 | 607 | 589 | 571 | 571 | 571 | 589 | 607 | 607 | 607 | 607 | 607 | 607 |
| 2-persoonskamer | 4 pers. | 651 | 651 | 651 | 599 | 547 | 547 | 547 | 599 | 651 | 651 | 651 | 651 | 651 | 651 |
| 3-persoonskamer | 3 pers. | 529 | 529 | 529 | 495 | 460 | 460 | 460 | 495 | 529 | 529 | 529 | 529 | 529 | 529 |
| 2-persoonskamer | 3 pers. | 630 | 630 | 630 | 578 | 526 | 526 | 526 | 578 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 |
| 1-persoonskamer | 3 pers. | 1064 | 1064 | 1064 | 960 | 856 | 856 | 856 | 960 | 1064 | 1064 | 1064 | 1064 | 1064 | 1064 |
| 2-persoonskamer | 2 pers. | 642 | 642 | 642 | 590 | 538 | 538 | 538 | 590 | 642 | 642 | 642 | 642 | 642 | 642 |
| 1-persoonskamer | 2 pers. | 1076 | 1076 | 1076 | 972 | 869 | 869 | 869 | 972 | 1076 | 1076 | 1076 | 1076 | 1076 | 1076 |
| In de Verenigde Arabische Emiraten kan het derde bed op de kamer een echt bed, een rollaway bed of een sofabed zijn. |
| De bovenstaande prijzen zijn zoveel mogelijk gebaseerd op actuele tarieven. Deze tarieven zijn echter sterk aan wijzigingen en beschikbaarheid onderhevig. Indien er een wijziging is opgetreden in de gepubliceerde tarieven, wordt u hierover bij boeking geïnformeerd. |
| Voor de perioden 01.12.26-03.12.26 & 14.12.26-16.12.26 zijn de hotelprijzen op aanvraag in verband met beurzen/evenementen/festiviteiten |
| Wat is inbegrepen? |
| • Privé-transfer luchthaven - hotel en v.v. |
| • Twee overnachtingen in het hotel van uw keuze op basis van logies & ontbijt |
| • Excursie in internationale groep op dag 2: Evening Desert Safari inclusief BBQ en frisdrank |
| Wat is niet inbegrepen? |
| • Eventuele verplichte hoogseizoentoeslagen. Op nationale feestdagen, tijdens vakanties en internationale evenementen en concerten kunnen toeslagen van toepassing zijn. U wordt hierover geïnformeerd bij boeking |
| • Eventuele (vroegboek)kortingen. U wordt hierover geïnformeerd bij boeking |
| • Lokale hotelbelasting (Tourism Dirham Fee) per kamer per nacht ter plaatse te betalen, zie onderstaande tabel |
| • Niet genoemde maaltijden en drankjes |
| • Facultatieve excursies |
| • Persoonlijke uitgaven en fooien |
| Belangrijk! |
| De annuleringsvoorwaarden wijken af van onze boekingsvoorwaarden en zijn op aanvraag verkrijgbaar. |
| Verplichte hoogseizoen- en dinertoeslagen | |||
| Hotel | Periode | Toeslag per persoon | Toeslag per kamer |
| Rove City Walk, Al Safa | 07.12.26-11.12.26 | - | 86 |
| 31.12.26 | 153 | - | |
| 24.01.27-29.01.27 | - | 86 | |
| 14.03.27-19.03.27 | - | 86 | |
| 21.03.27-28.03.27 | - | 34 | |
| Four Points by Sheraton Bur Dubai | 08.11.26-12.11.26 | - | 69 |
| 28.12.26-02.01.27 | - | 171 | |
| Rove La Mer Beach | 22.12.26-28.12.26 | - | 103 |
| 31.12.26 | 223 | - | |
| 21.03.27-28.03.27 | - | 51 | |
| Aloft Palm Jumeira - Aloft King Room | 24.12.26-04.01.27 | - | 206 |
| 31.12.26 | 326 | - | |
| 20.03.27-31.03.27 | - | 206 | |
| Aloft Palm Jumeira - Aloft Family King Room | 24.12.26-04.01.27 | - | 181 |
| 31.12.26 | 326 | - | |
| 20.03.27-31.03.27 | - | 181 | |
| Korting woestijnsafari voor kinderen 5 t/m 11 jaar | |||
| Periode | Korting | ||
| 01.11.26-31.03.27 | 15 | ||
| Lokale hotelbelastingen | In AED per kamer per nacht (ter plaatse te betalen, onder voorbehoud van wijzigingen) | ||
| Rove City Walk | 10 | ||
| Four Points by Sheraton Bur Dubai | 15 | ||
| Rove La Mer Beach | 10 | ||
| Aloft Palm Jumeira | 15 |