3-daags stadsarrangement (of stopover)
| januari 2026 | 20-31 | |||||||||
| februari 2026 | 1-14 | 15 | 16 | 17 | 18-28 | |||||
| maart 2026 | 1-16 | 17 | 18 | 19 | 20-31 | |||||
| 3-daags arrangement | ||||||||||
| Rove City Walk, Al Safa - Rover kamer | ||||||||||
| 2-persoonskamer | 4 pers. | 426 | 426 | 426 | 406 | 385 | 385 | 406 | 426 | 426 |
| 2-persoonskamer | 3 pers. | 418 | 418 | 418 | 398 | 378 | 378 | 398 | 418 | 418 |
| 1-persoonskamer | 3 pers. | 632 | 632 | 632 | 591 | 551 | 551 | 591 | 632 | 632 |
| 2-persoonskamer | 2 pers. | 431 | 431 | 431 | 410 | 390 | 390 | 410 | 431 | 431 |
| 1-persoonskamer | 2 pers. | 644 | 644 | 644 | 603 | 563 | 563 | 603 | 644 | 644 |
| Four Points by Sheraton Bur Dubai - Classic room | ||||||||||
| 2-persoonskamer | 4 pers. | 439 | 404 | 370 | 370 | 370 | 404 | 439 | 439 | 439 |
| 3-persoonskamer | 3 pers. | 380 | 357 | 334 | 334 | 334 | 357 | 380 | 380 | 380 |
| 2-persoonskamer | 3 pers. | 431 | 397 | 362 | 362 | 362 | 397 | 431 | 431 | 431 |
| 1-persoonskamer | 3 pers. | 658 | 589 | 520 | 520 | 520 | 589 | 658 | 658 | 658 |
| 2-persoonskamer | 2 pers. | 444 | 409 | 375 | 375 | 375 | 409 | 444 | 444 | 444 |
| 1-persoonskamer | 2 pers. | 670 | 601 | 532 | 532 | 532 | 601 | 670 | 670 | 670 |
| Rove La Mer Beach - Rover room | ||||||||||
| 2-persoonskamer | 4 pers. | 580 | 580 | 580 | 536 | 491 | 491 | 536 | 580 | 580 |
| 2-persoonskamer | 3 pers. | 558 | 558 | 558 | 513 | 469 | 469 | 513 | 558 | 558 |
| 1-persoonskamer | 3 pers. | 908 | 908 | 908 | 818 | 729 | 729 | 818 | 908 | 908 |
| 2-persoonskamer | 2 pers. | 571 | 571 | 571 | 527 | 482 | 482 | 527 | 571 | 571 |
| 1-persoonskamer | 2 pers. | 921 | 921 | 921 | 831 | 742 | 742 | 831 | 921 | 921 |
| Aloft Palm Jumeira - Aloft (Family) King Room | ||||||||||
| 4-persoonskamer (max. 2 volw. + 2 kind. t/m 12 jaar) | 4 pers. | 602 | 602 | 602 | 602 | 602 | 602 | 602 | 646 | 690 |
| 2-persoonskamer | 4 pers. | 652 | 652 | 652 | 652 | 652 | 652 | 652 | 753 | 853 |
| 3-persoonskamer | 3 pers. | 536 | 536 | 536 | 536 | 536 | 536 | 536 | 603 | 671 |
| 2-persoonskamer | 3 pers. | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 730 | 831 |
| 1-persoonskamer | 3 pers. | 1051 | 1051 | 1051 | 1051 | 1051 | 1051 | 1051 | 1252 | 1454 |
| 2-persoonskamer | 2 pers. | 643 | 643 | 643 | 643 | 643 | 643 | 643 | 744 | 844 |
| 1-persoonskamer | 2 pers. | 1064 | 1064 | 1064 | 1064 | 1064 | 1064 | 1064 | 1265 | 1467 |
| Update: 28.11.25 |
| In de Verenigde Arabische Emiraten kan het derde bed op de kamer een echt bed, een rollaway bed of een sofabed zijn. | |
| De bovenstaande prijzen zijn zoveel mogelijk gebaseerd op actuele tarieven. Deze tarieven zijn echter sterk aan wijzigingen en beschikbaarheid onderhevig. Indien er een wijziging is opgetreden in de gepubliceerde tarieven, wordt u hierover bij boeking geïnformeerd. | |
| Voor de onderstaande perioden zijn de hotelprijzen op aanvraag in verband met beurzen/evenementen/festiviteiten | |
| Hotel | Periode(n) |
| Rove City Walk, Al Safa | 26.01.26-29.01.26 en 08.02.26-11.02.26 |
| Wat is inbegrepen? | |
| Privé-transfer luchthaven - hotel en v.v. | |
| Twee overnachtingen in het hotel van uw keuze op basis van logies & ontbijt | |
| Excursie in internationale groep op dag 2: Evening Desert Safari inclusief BBQ en frisdrank | |
| Wat is niet inbegrepen? | |
| Eventuele verplichte hoogseizoentoeslagen. Op nationale feestdagen, tijdens vakanties en internationale evenementen en concerten kunnen toeslagen van toepassing zijn. U wordt hierover geïnformeerd bij boeking | |
| Eventuele (vroegboek)kortingen. U wordt hierover geïnformeerd bij boeking | |
| Lokale hotelbelasting (Tourism Dirham Fee) per kamer per nacht ter plaatse te betalen, zie onderstaande tabel | |
| Niet genoemde maaltijden en drankjes | |
| Facultatieve excursies | |
| Persoonlijke uitgaven en fooien | |
| Belangrijk! | |
| De annuleringsvoorwaarden wijken af van onze boekingsvoorwaarden en zijn op aanvraag verkrijgbaar. | |
| Update: 28.11.25 | |
| Verplichte brunch- en dinertoeslagen | ||
| Hotel | Periode | Toeslag per persoon |
| Rove City Walk, Al Safa | 25.01.26-30.01.26 | 92 |
| 08.02.26-12.02.26 | 92 | |
| 19.03.26-05.04.26 | 37 | |
| Four Points by Sheraton Bur Dubai | 25.01.26-31.01.26 | 110 |
| 08.02.26-13.02.26 | 110 | |
| Rove La Mer Beach | 19.03.26-05.04.26 | 55 |
| Korting woestijnsafari voor kinderen 5 t/m 11 jaar | ||
| Periode | Korting | |
| 20.01.26-31.03.26 | 16 | |
| Lokale hotelbelastingen | In AED per kamer per nacht (ter plaatse te betalen, onder voorbehoud van wijzigingen) | |
| Rove City Walk | 10 | |
| Four Points by Sheraton Bur Dubai | 15 | |
| Rove La Mer Beach | 10 | |
| Aloft Palm Jumeira | 15 | |
| Update: 28.11.25 |