3-daags stadsarrangement (of stopover)
| november 2026 | 1-30 | ||||||||||||||||
| december 2026 | 1-17 | 18 | 19-22 | 23 | 24-29 | 30-31 | |||||||||||
| januari 2027 | 4-31 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||
| februari 2027 | 1, 21-28 | 2 | 3-4 | 5 | 6-8 | 9 | 10-13 | 14 | 15-19 | 20 | |||||||
| maart 2027 | 1-30 | 31 | |||||||||||||||
| W22 Hotel Bangkok | |||||||||||||||||
| 4-persoonskamer (family) | 4 pers. | 134 | 134 | 134 | 134 | 134 | 137 | 137 | 141 | 141 | 141 | 137 | 134 | 134 | 134 | 134 | 134 |
| 3-persoonskamer (triple) | 3 pers. | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 146 | 146 | 151 | 151 | 151 | 146 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 |
| 2-persoonskamer (superior) | 2 pers. | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 170 | 170 | 176 | 176 | 176 | 170 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 |
| 1-persoonskamer (superior) | 2 pers. | 233 | 233 | 233 | 233 | 233 | 245 | 245 | 257 | 257 | 257 | 245 | 233 | 233 | 233 | 233 | 233 |
| Travelodge Sukhumvit 11 | |||||||||||||||||
| 4-persoonskamer (Friends & Family Quadruple) | 4 pers. | 157 | 164 | 171 | 171 | 171 | 171 | 157 | 157 | 160 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 160 | 153 |
| 3-persoonskamer (Friends & Family Triple) | 3 pers. | 183 | 191 | 199 | 199 | 199 | 199 | 183 | 183 | 186 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 186 | 176 |
| 2-persoonskamer (superior) | 2 pers. | 192 | 204 | 217 | 217 | 217 | 217 | 192 | 192 | 198 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 198 | 184 |
| 1-persoonskamer (superior) | 2 pers. | 290 | 314 | 338 | 338 | 338 | 338 | 290 | 290 | 302 | 314 | 314 | 314 | 314 | 314 | 302 | 273 |
| Nouvo City Hotel | |||||||||||||||||
| 2-persoonskamer (deluxe canal) | 4 pers. | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 |
| 3-persoonskamer (deluxe canal) | 3 pers. | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 |
| 2-persoonskamer (deluxe canal) | 2 pers. | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 |
| 1-persoonskamer (deluxe canal) | 2 pers. | 266 | 266 | 266 | 266 | 266 | 266 | 266 | 266 | 266 | 266 | 266 | 266 | 266 | 266 | 266 | 266 |
| Eleven Hotel Bangkok | |||||||||||||||||
| 4-persoonskamer (two bedroom) | 4 pers. | 214 | 214 | 214 | 223 | 233 | 233 | 214 | 214 | 223 | 233 | 233 | 233 | 223 | 214 | 214 | 214 |
| 4-persoonskamer (family bunkbed*) | 4 pers. | 182 | 182 | 182 | 192 | 202 | 202 | 182 | 182 | 192 | 202 | 202 | 202 | 192 | 182 | 182 | 182 |
| 3-persoonskamer (family bunkbed*) | 3 pers. | 223 | 223 | 223 | 236 | 249 | 249 | 223 | 223 | 236 | 249 | 249 | 249 | 236 | 223 | 223 | 223 |
| 3-persoonskamer (grand deluxe twin) | 3 pers. | 212 | 212 | 212 | 225 | 238 | 238 | 212 | 212 | 225 | 238 | 238 | 238 | 225 | 212 | 212 | 212 |
| 2-persoonskamer (deluxe) | 2 pers. | 231 | 231 | 231 | 250 | 269 | 269 | 231 | 231 | 250 | 269 | 269 | 269 | 250 | 231 | 231 | 231 |
| 1-persoonskamer (deluxe) | 2 pers. | 366 | 366 | 366 | 405 | 444 | 444 | 366 | 366 | 405 | 444 | 444 | 444 | 405 | 366 | 366 | 366 |
| Er is geen check-out mogelijk op 31.12.26 bij het W22 Hotel Bangkok |
| * De family bunkbed is geschikt voor 2 volwassenen + 1 tot 2 kinderen t/m 11 jaar |
| Het derde bed op de kamer kan bestaan uit een echt bed, een rollaway bed, een dagbed of een matras. |
| Wat is inbegrepen? |
| • Privé-transfer luchthaven-hotel (zonder gids) |
| • Twee overnachtingen in het hotel van uw keuze |
| • 2x ontbijt |
| • Fietstour Colors of Bangkok in internationale groep inclusief lichte lunch |
| Wat is niet inbegrepen? |
| • Eventuele verplichte hoogseizoentoeslagen. Op nationale feestdagen en tijdens lokale vakanties en evenementen kunnen ook toeslagen van toepassing zijn. U wordt hierover geïnformeerd bij boeking |
| • Niet genoemde drankjes en maaltijden |
| • Facultatieve excursies |
| • Persoonlijke uitgaven en fooien |
| Belangrijk! |
| De annuleringsvoorwaarden wijken af van onze boekingsvoorwaarden en zijn op aanvraag verkrijgbaar. |
| Vroegboekkortingen | |||
| Hotel | Periode | Korting per kamer per nacht | Voorwaarden |
| Travelodge Sukhumvit 11 - Superior | 01.11.26-18.12.26, 04.01.27-05.02.27 en 21.02.27-31.03.27 | 15 | Indien tot 65 dagen voor aankomst geboekt |
| 19.12.26-03.01.27 | 18 | Indien tot 65 dagen voor aankomst geboekt | |
| 06.02.27-20.02.27 | 16 | Indien tot 65 dagen voor aankomst geboekt | |
| Travelodge Sukhumvit 11 - Friends & Family Triple | 01.11.26-18.12.26, 04.01.27-05.02.27 en 21.02.27-31.03.27 | 22 | Indien tot 65 dagen voor aankomst geboekt |
| 19.12.26-03.01.27 | 26 | Indien tot 65 dagen voor aankomst geboekt | |
| 06.02.27-20.02.27 | 23 | Indien tot 65 dagen voor aankomst geboekt | |
| Travelodge Sukhumvit 11 - Friends & Family Quadruple | 01.11.26-18.12.26, 04.01.27-05.02.27 en 21.02.27-31.03.27 | 23 | Indien tot 65 dagen voor aankomst geboekt |
| 19.12.26-03.01.27 | 27 | Indien tot 65 dagen voor aankomst geboekt | |
| 06.02.27-20.02.27 | 25 | Indien tot 65 dagen voor aankomst geboekt | |
| Optionele transfers (zonder gids) | |||
| Prijs per persoon bij deelname van: | 2 pers. | 3 pers. | 4 pers. |
| Transfer hotel - treinstation | 23 | 17 | 13 |
| Transfer hotel - luchthaven Bangkok Suvarnabhumi | 33 | 24 | 18 |
| Transfer hotel - luchthaven Bangkok Don Muang | 36 | 25 | 19 |