strandhotel Paradise Island
| Prijs per persoon per nacht | Periode | 4 pers. kamer | 3 pers. kamer | 2 pers. kamer | 1 pers. kamer | |
| NASSAU - PARADISE ISLAND | ||||||
| Atlantis | ||||||
| The Coral Terraceview kamer | L | 01.11.25-23.11.25 | - | - | 192 | 376 |
| 24.11.25-29.11.25 | - | - | 381 | 753 | ||
| 30.11.25-23.12.25 | - | - | 170 | 332 | ||
| 24.12.25-01.01.26 | - | - | 592 | 1175 | ||
| 02.01.26-08.01.26 | - | - | 214 | 420 | ||
| 09.01.26-13.02.26 | - | - | 221 | 433 | ||
| 14.02.26-21.02.26 | - | - | 351 | 695 | ||
| 22.02.26-07.03.26 | - | - | 221 | 433 | ||
| 08.03.26-31.03.26 | - | - | 351 | 695 | ||
| The Coral Terraceview kamer (twee tweepersoonsbedden) | L | 01.11.25-23.11.25 | 135 | 156 | 200 | 391 |
| 24.11.25-29.11.25 | 231 | 284 | 392 | 775 | ||
| 30.11.25-23.12.25 | 123 | 141 | 176 | 345 | ||
| 24.12.25-01.01.26 | 336 | 425 | 602 | 1197 | ||
| 02.01.26-08.01.26 | 145 | 171 | 221 | 434 | ||
| 09.01.26-13.02.26 | 149 | 175 | 228 | 447 | ||
| 14.02.26-21.02.26 | 218 | 267 | 366 | 724 | ||
| 22.02.26-07.03.26 | 149 | 175 | 228 | 447 | ||
| 08.03.26-31.03.26 | 218 | 267 | 366 | 724 | ||
| The Coral Waterview kamer | L | 01.11.25-23.11.25 | - | - | 214 | 420 |
| 24.11.25-29.11.25 | - | - | 406 | 804 | ||
| 30.11.25-23.12.25 | - | - | 188 | 368 | ||
| 24.12.25-01.01.26 | - | - | 621 | 1233 | ||
| 02.01.26-08.01.26 | - | - | 236 | 463 | ||
| 09.01.26-13.02.26 | - | - | 242 | 476 | ||
| 14.02.26-21.02.26 | - | - | 380 | 753 | ||
| 22.02.26-07.03.26 | - | - | 242 | 476 | ||
| 08.03.26-31.03.26 | - | - | 380 | 753 | ||
| The Royal Terraceview kamer | L | 01.11.25-23.11.25 | - | - | 239 | 469 |
| 24.11.25-29.11.25 | - | - | 486 | 963 | ||
| 30.11.25-23.12.25 | - | - | 205 | 401 | ||
| 24.12.25-01.01.26 | - | - | 682 | 1356 | ||
| 02.01.26-08.01.26 | - | - | 268 | 528 | ||
| 09.01.26-13.02.26 | - | - | 257 | 505 | ||
| 14.02.26-21.02.26 | - | - | 424 | 840 | ||
| 22.02.26-07.03.26 | - | - | 257 | 505 | ||
| 08.03.26-31.03.26 | - | - | 424 | 840 | ||
| The Royal Terraceview kamer (twee tweepersoonsbedden) | L | 01.11.25-23.11.25 | 161 | 192 | 253 | 499 |
| 24.11.25-29.11.25 | 285 | 357 | 500 | 992 | ||
| 30.11.25-23.12.25 | 143 | 167 | 216 | 424 | ||
| 24.12.25-01.01.26 | 383 | 488 | 697 | 1385 | ||
| 02.01.26-08.01.26 | 176 | 211 | 282 | 557 | ||
| 09.01.26-13.02.26 | 170 | 204 | 271 | 534 | ||
| 14.02.26-21.02.26 | 254 | 316 | 439 | 869 | ||
| 22.02.26-07.03.26 | 170 | 204 | 271 | 534 | ||
| 08.03.26-31.03.26 | 254 | 316 | 439 | 869 | ||
| The Royal Harborview kamer | L | 01.11.25-23.11.25 | - | - | 261 | 514 |
| 24.11.25-29.11.25 | - | - | 508 | 1007 | ||
| 30.11.25-23.12.25 | - | - | 222 | 436 | ||
| 24.12.25-01.01.26 | - | - | 703 | 1398 | ||
| 02.01.26-08.01.26 | - | - | 290 | 572 | ||
| 09.01.26-13.02.26 | - | - | 279 | 549 | ||
| 14.02.26-21.02.26 | - | - | 453 | 898 | ||
| 22.02.26-07.03.26 | - | - | 279 | 549 | ||
| 08.03.26-31.03.26 | - | - | 453 | 898 | ||
| The Cove Atlantis | ||||||
| Deluxe Ocean Suite | L | 01.11.25-23.11.25 | - | 337 | 455 | 900 |
| 24.11.25-29.11.25 | - | 531 | 745 | 1481 | ||
| 30.11.25-23.12.25 | - | 286 | 378 | 747 | ||
| 24.12.25-01.01.26 | - | 927 | 1340 | 2671 | ||
| 02.01.26-08.01.26 | - | 361 | 491 | 972 | ||
| 09.01.26-13.02.26 | - | 353 | 479 | 948 | ||
| 14.02.26-21.02.26 | - | 484 | 675 | 1341 | ||
| 22.02.26-07.03.26 | - | 353 | 479 | 948 | ||
| 08.03.26-31.03.26 | - | 484 | 675 | 1341 | ||
| Update 17.11.25. |
| Prijzen overige kamertypes in het Atlantis Paradise Island, The Cove Atlantis, The Reef Atlantis en de Harborside Resort at Atlantis op aanvraag. | |
| Minimum verblijf van 2 nachten. Minimum verblijf 5 nachten in de periode 24.12.25-01.01.26. | |
| Wat is inbegrepen? | |
| • Verplichte resort-fee van ca. USD 77 p.k.p.n. (The Coral Atlantis en The Royal Atlantis) of ca. USD 82.50 p.k.p.n. (The Cove Atlantis) | |
| • Dagelijks toegang tot het Aquaventure Water Park (ter waarde van USD 190 p.d.) | |
| • Onbeperkte toegang tot de acquaria en de watertunnel | |
| • Bijwonen van het visvoeren | |
| • Gebruik van het fitness-center | |
| • Onbeperkte lokale telefoongesprekken | |
| • Gebruik van de shuttle-service op het resort-terrein | |
| • Twee herbruikbare waterflessen per kamer | |
| • WiFi | |
| • Diverse belastingen. | |
| Wat is inbegrepen? | |
| • Optioneel ontbijt € 49,- p.p.p.n. (minimum verblijf 3 nachten). | |
| KINDERTARIEVEN | |
| Kinderen t/m 11 jaar verblijven gratis. Kinderen 5 t/m 11 jaar ontvangen 50% korting op het ontbijt (t/m 4 jaar gratis). | |
| TRANSFERS | |
| Prijs per persoon per enkele reis | |
| Luchthaven Nassau - Paradise Island of v.v. | € 41,- |
| De transferprijs is inclusief de diensten van onze Engelssprekende vertegenwoordiging. | |
| Wanneer u geen transfers boekt, betaalt u voor de diensten van onze lokale vertegenwoordiging € 20,- p.p. | |
| Opmerkingen | |
| • Betalings- en annuleringsvoorwaarden wijken af van onze boekingsvoorwaarden en zijn op aanvraag verkrijgbaar. | |
| Update 17.11.25. | |