4-daags strandarrangement
| november 2026 | 1-30 | ||||||||||||||||||
| december 2026 | 1-17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22-29 | 30 | 31 | |||||||||||
| januari 2027 | 1-3 | 4 | 5 | 6-31 | |||||||||||||||
| februari 2027 | 1-28 | ||||||||||||||||||
| maart 2027 | 1-21 | 22 | 23 | 24 | 25-26 | 27 | 28 | ||||||||||||
| Dagelijks aankomst mogelijk | |||||||||||||||||||
| Prijzen per persoon bij deelname van: | |||||||||||||||||||
| Bij verblijf in Charlie's Hotel - Superior kamer | |||||||||||||||||||
| 2-persoonskamer | 4 pers. | 211 | 238 | 265 | 291 | 291 | 291 | 272 | 252 | 233 | 233 | 233 | 233 | 233 | 233 | 233 | 233 | 233 | 233 |
| 3-persoonskamer | 3 pers. | 190 | 208 | 225 | 243 | 243 | 243 | 239 | 235 | 231 | 231 | 231 | 231 | 231 | 231 | 231 | 231 | 231 | 231 |
| 2-persoonskamer | 2 pers. | 231 | 257 | 284 | 311 | 311 | 311 | 291 | 272 | 252 | 252 | 252 | 252 | 252 | 252 | 252 | 252 | 252 | 252 |
| 1-persoonskamer | 2 pers. | 411 | 465 | 518 | 572 | 572 | 572 | 533 | 494 | 455 | 455 | 455 | 455 | 455 | 455 | 455 | 455 | 455 | 455 |
| Bij verblijf in Sea Cocoon Hotel - Superior kamer | |||||||||||||||||||
| 2-persoonskamer | 4 pers. | 233 | 233 | 240 | 246 | 253 | 253 | 253 | 253 | 253 | 267 | 281 | 295 | 295 | 295 | 295 | 295 | 295 | 295 |
| 3-persoonskamer | 3 pers. | 212 | 212 | 217 | 222 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 240 | 253 | 267 | 267 | 267 | 267 | 267 | 267 | 267 |
| 2-persoonskamer | 2 pers. | 252 | 252 | 259 | 266 | 272 | 272 | 272 | 272 | 272 | 286 | 300 | 314 | 314 | 314 | 314 | 314 | 314 | 314 |
| 1-persoonskamer | 2 pers. | 455 | 455 | 468 | 482 | 495 | 495 | 495 | 495 | 495 | 523 | 551 | 579 | 579 | 579 | 579 | 579 | 579 | 579 |
| Bij verblijf in The Funny Lion - Standaard kamer | |||||||||||||||||||
| 2-persoonskamer | 4 pers. | 333 | 340 | 347 | 353 | 353 | 353 | 353 | 353 | 353 | 347 | 340 | 333 | 333 | 340 | 347 | 353 | 347 | 340 |
| 2-persoonskamer | 3 pers. | 340 | 346 | 353 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 353 | 346 | 340 | 340 | 346 | 353 | 360 | 353 | 346 |
| 1-persoonskamer | 3 pers. | 643 | 656 | 669 | 683 | 683 | 683 | 683 | 683 | 683 | 669 | 656 | 643 | 643 | 656 | 669 | 683 | 669 | 656 |
| 2-persoonskamer | 2 pers. | 353 | 359 | 366 | 373 | 373 | 373 | 373 | 373 | 373 | 366 | 359 | 353 | 353 | 359 | 366 | 373 | 366 | 359 |
| 1-persoonskamer | 2 pers. | 656 | 669 | 682 | 696 | 696 | 696 | 696 | 696 | 696 | 682 | 669 | 656 | 656 | 669 | 682 | 696 | 682 | 669 |
| Bij verblijf in Huni Lio - Deluxe kamer | |||||||||||||||||||
| 2-persoonskamer | 4 pers. | 382 | 382 | 382 | 393 | 405 | 417 | 417 | 417 | 417 | 405 | 393 | 382 | 400 | 417 | 435 | 435 | 424 | 412 |
| 3-persoonskamer | 3 pers. | 314 | 314 | 314 | 321 | 329 | 337 | 337 | 337 | 337 | 329 | 321 | 314 | 326 | 338 | 350 | 350 | 343 | 335 |
| 2-persoonskamer | 2 pers. | 401 | 401 | 401 | 413 | 425 | 436 | 436 | 436 | 436 | 425 | 413 | 401 | 419 | 437 | 455 | 455 | 443 | 431 |
| 1-persoonskamer | 2 pers. | 719 | 719 | 719 | 740 | 762 | 783 | 783 | 783 | 783 | 762 | 740 | 719 | 754 | 788 | 823 | 823 | 802 | 781 |
| Update: 14.04.26 |
| Voor het Huni Lio hotel geldt een minimum verblijf van 4 nachten in de periode 22.12.26-05.01.27 en 24.03.27-28.03.27 |
| Voor The Funny Lion El Nido is geen check-out mogelijk op 24.12.26 en 31.12.26 |
| Het derde bed op de kamer een echt bed, een sofa bed, een rollaway bed of een matras zijn |
| Wat is inbegrepen? |
| • Retourtransfer luchthaven El Nido - hotel |
| • 3 overnachtingen in het hotel van uw keuze op basis van logies & ontbijt |
| Wat is niet inbegrepen? |
| • Binnenlandse vlucht of transfer naar El Nido |
| • Eventuele verplichte hoogseizoentoeslagen. Op nationale feestdagen kunnen ook toeslagen van toepassing zijn. U wordt hierover geïnformeerd bij boeking |
| • Niet genoemde drankjes en maaltijden |
| • Facultatieve excursies |
| • Persoonlijke uitgaven en fooien |
| Belangrijk |
| De annuleringsvoorwaarden wijken af van onze boekingsvoorwaarden en zijn op aanvraag verkrijgbaar. |
| Verplichte hoogseizoentoeslagen | ||
| Hotel | Periode | Toeslag per kamer per nacht |
| The Funny Lion El Nido | 01.11.26-02.11.26 | 13 |
| 30.11.26-30.11.26 | 13 | |
| 05.02.27-08.02.27 | 13 | |
| 25.02.27 | 13 | |
| Optionele excursies | ||
| Periode | 01.11.26-31.03.27 | |
| Prijs per persoon | In internationale groep (min. 2 pers.) | Privé min. 2 pers. |
| Tour A (Big Lagoon, Payong payong, Secret Lagoon, Shimizu Island, Seven Commando Beach) | 40 | 211 |
| Tour B (Entatula Beach, Snake Island, Papaya Beach, Cathedral Cave, Cudognon Cave) | 41 | 218 |
| Tour C (Helicopter Island, Hidden Beach, Cagbatang Island, Secret Beach, Talisay Beach/Cadlao Lagoon) | 47 | 223 |
| Tour D (Small Lagoon, Cadlao Lagoon, Bukal Island, Paradise Beach, Pasandigan Beach) | 40 | 211 |
| Inbegrepen: lunch en diensten van Engelssprekende gids(en)/begeleiding | ||
| Niet inbegrepen: transfer van/naar hotel in El Nido Town of Corong-corong gebied € 40 voor 1-6 personen, overige transfers, snorkelmateriaal, Eco Tourism Development Fee PHP 400, Lagoon Fee PHP 200 per persoon ter plaatse te betalen en huur kajak PHP 300 per kayak | ||
| , | ||
| Binnenlandse vluchten naar/van El Nido | ||
| Indicatie prijs per persoon incl. 20 kg toegestane bagage | ||
| Periode | 01.11.26-31.03.27 | |
| Manilla - El Nido of v.v. | 210 | |
| Clark - El Nido of v.v. | 131 | |
| Cebu - El Nido of v.v. | 195 | |
| Caticlan (Boracay) - El Nido of v.v. | 194 | |
| Tagbilaran (Bohol) - El Nido of v.v. | 178 | |