| Code | Merk/type (of gelijkwaardig) | Zitplaatsen | Deuren | Koffers | Automaat | |
| A | Renault Kwid | 5 | 5 | 1 | nee | |
| B | VW Polo Vivo | 5 | 5 | 2 | nee | |
| C | Toyota Corolla Quest | 5 | 4 | 3 | nee | |
| D | VW Polo Vivo (automaat) | 5 | 4/5 | 2 | ja | |
| E | Toyota Corolla Quest (automaat) | 5 | 4 | 3 | ja | |
| F | VW T-Roc | 5 | 5 | 3 | ja | |
| G | BMW X3 | 5 | 4 | 4 | ja | |
| H | BMW 3 | 5 | 4 | 3 | ja | |
| I | Toyota Fortuner 4x2 | 5 | 5 | 5 | ja | |
| J | VW Tiguan AllSpace | 7 | 5 | 5 | ja | |
| K | Toyota Corolla Cross 2WD | 5 | 5 | 4 | ja | |
| L | Toyota Rav4 AWD | 5 | 5 | 4 | ja | |
| M | VW T-Cross | 5 | 5 | 3 | ja | |
| N | Mercedes Benz Vito | 8 | 5 | 5 | ja | |
| O | Toyota Avanza | 5 | 4 | 2 | nee | |
| P | VW Polo TSI | 5 | 5 | 2 | nee | |
| Alle auto's zijn uitgerust met airco, radio/cd, stuurbekrachtiging en airbags. |