17-daagse autorondreis
| april 2027 | 1-13, 17-20, 27-30 | 14-16, 21-26 | |||||||||
| mei 2027 | 4-31 | 1-3 | |||||||||
| juni 2027 | 1, 2 | 3-11 | 12-21 | 22-26 | 27-30 | ||||||
| juli 2027 | 1, 2 | 3-9 | 10-31 | ||||||||
| augustus 2027 | 31 | 30 | 1-4 | 5, 6 | 7-11 | 12, 13 | 14-29 | ||||
| september 2027 | 4-29 | 1-3, 30 | |||||||||
| oktober 2027 | 3-6, 13-16, 20-31 | 1, 2, 7-12, 17-19 | |||||||||
| Autorondreis inclusief vliegreis | |||||||||||
| 17 dagen/16 nachten | |||||||||||
| Toeristenklasse hotels | |||||||||||
| 3 persoonskamer | 2093 | 2118 | 2144 | 2213 | 2220 | 2289 | 2308 | 2239 | 2239 | 2234 | 2163 |
| 2 persoonskamer | 2211 | 2236 | 2262 | 2331 | 2339 | 2408 | 2430 | 2361 | 2361 | 2355 | 2285 |
| 1 persoonskamer | 2827 | 2852 | 2878 | 2948 | 2962 | 3031 | 3068 | 2999 | 2999 | 2987 | 2915 |
| Toeristen-/middenklasse hotels | |||||||||||
| 3 persoonskamer | 2139 | 2165 | 2191 | 2260 | 2261 | 2338 | 2359 | 2290 | 2285 | 2282 | 2212 |
| 2 persoonskamer | 2255 | 2281 | 2307 | 2376 | 2377 | 2454 | 2478 | 2409 | 2404 | 2401 | 2331 |
| 1 persoonskamer | 2929 | 2956 | 2982 | 3051 | 3052 | 3137 | 3177 | 3108 | 3099 | 3093 | 3022 |
| Middenklasse hotels | |||||||||||
| 3 persoonskamer | 2333 | 2359 | 2386 | 2457 | 2459 | 2533 | 2558 | 2490 | 2481 | 2481 | 2411 |
| 2 persoonskamer | 2465 | 2491 | 2519 | 2590 | 2593 | 2668 | 2696 | 2627 | 2616 | 2616 | 2545 |
| 1 persoonskamer | 3289 | 3315 | 3345 | 3420 | 3425 | 3505 | 3552 | 3483 | 3461 | 3461 | 3389 |
| Autorondreis exclusief vliegreis | |||||||||||
| 16 dagen/15 nachten | |||||||||||
| Toeristenklasse hotels | |||||||||||
| 3 persoonskamer | 848 | 847 | 847 | 847 | 853 | 853 | 853 | 853 | 853 | 847 | 847 |
| 2 persoonskamer | 973 | 972 | 972 | 972 | 978 | 978 | 978 | 978 | 978 | 972 | 972 |
| 1 persoonskamer | 1621 | 1619 | 1619 | 1619 | 1632 | 1632 | 1632 | 1632 | 1632 | 1619 | 1619 |
| Toeristen-/middenklasse hotels | |||||||||||
| 3 persoonskamer | 897 | 897 | 897 | 897 | 897 | 905 | 905 | 905 | 900 | 897 | 897 |
| 2 persoonskamer | 1019 | 1019 | 1019 | 1019 | 1019 | 1027 | 1027 | 1027 | 1022 | 1019 | 1019 |
| 1 persoonskamer | 1728 | 1728 | 1728 | 1728 | 1728 | 1744 | 1744 | 1744 | 1734 | 1728 | 1728 |
| Middenklasse hotels | |||||||||||
| 3 persoonskamer | 1101 | 1101 | 1102 | 1104 | 1105 | 1109 | 1109 | 1109 | 1101 | 1101 | 1101 |
| 2 persoonskamer | 1239 | 1239 | 1241 | 1244 | 1245 | 1251 | 1251 | 1251 | 1239 | 1239 | 1239 |
| 1 persoonskamer | 2106 | 2106 | 2110 | 2115 | 2117 | 2129 | 2129 | 2129 | 2106 | 2106 | 2106 |
| Kindertarieven op aanvraag. |
| Prijzen per persoon in Euro. | ||||
| Dagelijks vertrek vanaf Schiphol. | ||||
| De prijzen zijn zoveel mogelijk gebaseerd op actuele vliegtarieven. Deze tarieven zijn sterk aan wijzigingen onderhevig. Indien een wijziging is opgetreden wordt u hierover vóór boeking geïnformeerd. | ||||
| Wat is inbegrepen? | ||||
| • Vliegreis Amsterdam-Cancún v.v. per KLM, economy klasse | ||||
| • Luchthavenbelasting en brandstofheffing € 647,- | ||||
| • Autorondreis volgens programma op basis van logies en ontbijt | ||||
| • 15x (continentaal) ontbijt | ||||
| • Digitale Engelstalige routebeschrijving (geprinte variant ontvangt u ter plaatse in het eerste hotel) en routekaart. | ||||
| Wat is niet inbegrepen? | ||||
| • Autohuur: 15 dagen; vanaf dag 1 t/m dag 15, via ons te reserveren. Wij adviseren u graag over ons uitgebreide autohuur aanbod | ||||
| • Eventuele verplichte hoogseizoentoeslagen, zie onderstaande tabel | ||||
| • Sanitary Tax ca. USD 5 p.k.p.n. in Cancún, Bacalar en Playa del Carmen (ter plaatse te voldoen) | ||||
| • Tourist State Tax Quintana Roo ca. USD 15 p.p. (ter plaatse te voldoen) | ||||
| • Parkeergelden, benzine e.d. | ||||
| • Entreegelden voor attracties en bezienswaardigheden | ||||
| • Bijdrage Calamiteitenfonds. | ||||
| Plaats | Dag | Toeristenklasse hotels | Toeristen-/middenklasse hotels | Middenklasse hotels |
| Cancún | 1 | Plaza Kokai | Adhara Express | Adhara Cancún |
| Mérida | 2-3 | María Jose | Residencial hotel | Del Gobernador |
| Campeche | 4 | Castelmar | Francis Drake | Plaza Campeche |
| Paraiso | 5 | City Express by Marriott Paraiso | City Express by Marriott Paraiso | City Express by Marriott Paraiso |
| San Cristóbal de las Casas | 6-7 | Mansion de los Angeles | Casa Vieja | Casa Mexicana |
| Tuxtla Gutiérrez/Chiapa de Corzo | 8 | Mansión Chiapa | Mansión Chiapa | Mansión Chiapa |
| Villahermosa | 9 | Olmeca Plaza | Olmeca Plaza | Viva Villahermosa |
| Palenque | 10-11 | La Aldea | Nututún | Villa Mercedes |
| Xpujil/Calakmul | 12 | Maya Balam | Villas Chicanna | Puerta Calakmul |
| Bacalar | 13-14 | Aires Bacalar | Aires Bacalar | Villas Ecotucan |
| Playa del Carmen | 15 | Hotel Las Golondrinas | Hacienda Maria Bonita | HM Playa del Carmen¹ |
| ¹In HM Playa del Carmen geldt op donderdag, vrijdag en zaterdag een minimum verblijf van 2 nachten. Verleng uw verblijf met tenminste een nacht of vraag ons naar een alternatief hotel. | ||||
| Bovenstaande hotellijst geldt als richtlijn. Bij uw bevestiging ontvangt u een overzicht van de geboekte hotels. | ||||
| Opmerkingen | ||||
| • De archeologische zone van Calakmul (in de omgeving van Xpujil) is op maandagen gesloten. Op de overige dagen kan de archeologische zone van Calakmul alleen in de ochtend bezocht worden vanwege wegwerkzaamheden aldaar. | ||||
| VERPLICHTE HOOGSEIZOENTOESLAGEN | ||||
| Hotel | Periode | Toeslag per persoon per nacht | ||
| 3 pers. kamer | 2 pers. kamer | 1 pers. kamer | ||
| Plaza Kokai | 15.07.27-15.08.27 | 3 | 5 | 10 |
| Adhara Express | 01.04.27-03.04.27 | 6 | 9 | 17 |
| 11.07.27-21.08.27 | 6 | 9 | 17 | |
| Adhara Cancún | 01.04.27-03.04.27 | 6 | 9 | 17 |
| 11.07.27-21.08.27 | 6 | 9 | 17 | |
| Villa Mercedes | 19.07.27-21.08.27 | 4 | 6 | 13 |
| Aires Bacalar | 01.07.27-31.08.27 | 5 | 7 | 17 |