| november 2026 | 1-30 | | | | | | | | |
| december 2026 | 1-6 | 7-10 | 11-15 | | | | | | |
| januari 2027 | | | | 1, 4-31 | 2, 3 | | | | |
| februari 2027 | | | | 4, 5, 18, 23-28 | | 1, 2, 3, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 20, 21, 22 | 8, 15 | | |
| maart 2027 | | | | 1-10 | | | | 11-25 | 26-31 |
| Autorondreis inclusief vliegreis | | | | | | | | | |
| 3 persoonskamer | 2169 | 2265 | 2210 | 2220 | 2315 | 2246 | 2273 | 2228 | 2218 |
| 2 persoonskamer | 2312 | 2407 | 2371 | 2358 | 2453 | 2384 | 2410 | 2366 | 2356 |
| 1 persoonskamer | 3049 | 3145 | 3168 | 3063 | 3158 | 3089 | 3115 | 3078 | 3059 |
| Autorondreis exclusief vliegreis | | | | | | | | | |
| 3 persoonskamer | 929 | 929 | 969 | 982 | 982 | 982 | 982 | 990 | 980 |
| 2 persoonskamer | 1078 | 1078 | 1138 | 1127 | 1127 | 1127 | 1127 | 1135 | 1125 |
| 1 persoonskamer | 1854 | 1854 | 1974 | 1869 | 1869 | 1869 | 1869 | 1884 | 1864 |
| Kindertarieven op aanvraag. | | | | | | | | | |
| Prijzen per persoon in Euro. |
| | | |
| | | |
| De prijzen zijn zoveel mogelijk gebaseerd op actuele vliegtarieven. Deze tarieven zijn sterk aan wijzigingen onderhevig. Indien een wijziging is opgetreden wordt u hierover vóór boeking geïnformeerd. |
| | | |
| • Vliegreis Amsterdam-Cancún v.v. per KLM, economy klasse |
| • Luchthavenbelasting en brandstofheffing € 647,- |
| • Autorondreis volgens programma op basis van logies en ontbijt |
| • 10x (continentaal) ontbijt |
| • Digitale Engelstalige routebeschrijving (geprinte variant ontvangt u ter plaatse in het eerste hotel) en routekaart. |
| | | |
| • Autohuur: 10 dagen; vanaf dag 1 t/m dag 11, via ons te reserveren. Wij adviseren u graag over ons uitgebreide autohuur aanbod |
| • Ontvangst op de luchthaven |
| • Eventuele verplichte hoogseizoentoeslagen, zie onderstaande tabel |
| • Sanitary Tax ca. USD 5 p.k.p.n. in Cancún en Playa del Carmen (ter plaatse te voldoen) |
| • Tourist State Tax Quintana Roo ca. USD 15 p.p. (ter plaatse te voldoen) |
| • Entreegelden voor attracties en bezienswaardigheden |
| • Bijdrage Calamiteitenfonds. |
| | | |
| Cancún | 1 | Wyndham Garden Cancún Downtown |
| Valladolid | 2 | Le Muuch |
| Izamal | 3-4 | Hacienda Sacnicté |
| Mérida | 5-6 | Hacienda Merida |
| Campeche | 7-8 | Casa Don Gustavo |
| Chichén Itzá | 9 | Hacienda Chichén |
| Playa del Carmen | 10 | Hacienda Maria Bonita |
| Bovenstaande hotellijst geldt als richtlijn. Bij uw bevestiging ontvangt u een overzicht van de geboekte hotels. |