strandhotel Malediven
| Kamertype | Garden Room met 2 pers. | Beach Villa met 2 pers. | Beach Villa | Beach Villa | Familie Villa |
| Bezetting | o.b.v. 2 pers. | o.b.v. 2 pers. | o.b.v. 3 volw. | o.b.v. 2 volw. + 1 knd t/m 11 jaar | o.b.v. 2 volw. + 2 kind. t/m 11 jaar |
| 01.11.26-26.12.26 | 400 | 482 | 442 | 395 | 454 |
| 27.12.26-05.01.27 | 487 | 570 | 500 | 454 | 541 |
| 06.01.27-29.03.27 | 417 | 500 | 454 | 407 | 471 |
| 30.03.27-31.03.27 | 394 | 476 | 438 | 391 | 447 |
| Prijzen per persoon per nacht op basis van All-Inclusive | |
| De minimale verblijfsduur bij het Meeru Island Resort is 3 nachten | |
| Kinderprijzen (bij 2 betalende volwassenen) | |
| Kinderen t/m 1 jaar verblijven gratis bij de ouders op de kamer in bestaande bedden inclusief geboekte verzorging | |
| Max. 2 kinderen van 2 t/m 11 jaar verblijven bij de ouders op de kamer (Garden kamer en Beach Villa) in bestaande bedden op basis van all inclusive tegen een toeslag per kind per nacht van: | |
| Standaard prijs | 221 |
| Belangrijk | |
| Betalings- en annuleringsvoorwaarden wijken af van onze boekingsvoorwaarden en zijn op aanvraag verkrijgbaar. | |
| De All-Inclusive verzorging stopt op het moment dat u uitcheckt, uiterlijk om 12:00 op de dag van vertrek. | |
| Verplichte dinertoeslagen | Prijs per volwassene | Prijs per kind (2 t/m 11 jaar) | Prijs per kind 0 t/m 1 jaar | |
| Kerstavond galatoeslag (24.12) | 150 | gratis | gratis | |
| Oudjaarsavond galatoeslag (31.12) | 207 | 104 | gratis | |
| Transferprijzen per retour | Periode | Prijs per volwassene | Prijs per kind (2 t/m 11 jaar) | Prijs per kind 0 t/m 1 jaar |
| Luchthaven Malé - Meeru Island Resort en v.v.¹ | 01.11.26-31.03.27 | 248 | 127 | gratis |
| ¹Transfer per speedboot |