| april 2027 | | 1-30 | | | | | | | | | | |
| mei 2027 | | 1-29 | 30 | 31 | | | | | | | | |
| juni 2027 | | | | | 1-28 | 29 | 30 | | | | | |
| juli 2027 | | | | | | | | 1-31 | | | | |
| augustus 2027 | | | | | | | | 1-29 | 30 | 31 | | |
| september 2027 | | | | | 1-28 | | | | | | 29 | 30 |
| oktober 2027 | | 1-28 | | | | | | | | | | |
| 4-persoons Family Suite Duplex | 4 pers. | 297 | 297 | 297 | 297 | 297 | 309 | 320 | 320 | 309 | 297 | 297 |
| 3-persoons deluxe garden kamer | 3 pers. | 286 | 286 | 286 | 286 | 286 | 302 | 317 | 317 | 302 | 286 | 286 |
| 2-persoons deluxe garden kamer | 2 pers. | 297 | 297 | 297 | 297 | 297 | 320 | 343 | 343 | 320 | 297 | 297 |
| 1-persoons deluxe garden kamer | 2 pers. | 398 | 398 | 398 | 398 | 398 | 443 | 489 | 489 | 443 | 398 | 398 |
| | | | | | | | | | | | | |
| Akoya 2 bedroom pool villa | 4 pers. | 349 | 349 | 355 | 361 | 361 | 368 | 376 | 376 | 368 | 361 | 355 |
| 3-persoons Garden Terrace | 3 pers. | 281 | 281 | 288 | 296 | 296 | 306 | 316 | 316 | 306 | 296 | 288 |
| 2-persoons Garden Terrace | 2 pers. | 295 | 295 | 307 | 319 | 319 | 334 | 349 | 349 | 334 | 319 | 307 |
| 2-persoons Traditional Lumbung hut | 2 pers. | 311 | 311 | 322 | 334 | 334 | 349 | 364 | 364 | 349 | 334 | 322 |
| | | | | | | | | | | | | |
| 4-persoons Family Suite Duplex | 4 pers. | 351 | 351 | 351 | 351 | 362 | 374 | 385 | 374 | 362 | 351 | 351 |
| 3-persoons deluxe garden kamer | 3 pers. | 331 | 331 | 331 | 331 | 347 | 362 | 377 | 362 | 347 | 331 | 331 |
| 2-persoons deluxe garden kamer | 2 pers. | 347 | 347 | 347 | 347 | 370 | 393 | 416 | 393 | 370 | 347 | 347 |
| 1-persoons deluxe garden kamer | 2 pers. | 498 | 498 | 498 | 498 | 543 | 589 | 635 | 589 | 543 | 498 | 498 |
| | | | | | | | | | | | | |
| Akoya 2 bedroom pool villa | 4 pers. | 429 | 435 | 440 | 446 | 453 | 461 | 469 | 461 | 453 | 440 | 435 |
| 3-persoons Garden Terrace | 3 pers. | 323 | 331 | 338 | 346 | 356 | 366 | 376 | 366 | 356 | 338 | 331 |
| 2-persoons Garden Terrace | 2 pers. | 344 | 356 | 367 | 379 | 394 | 409 | 424 | 409 | 394 | 367 | 356 |
| 2-persoons Traditional Lumbung hut | 2 pers. | 367 | 379 | 391 | 403 | 418 | 432 | 447 | 432 | 418 | 391 | 379 |
| In Indonesië kan het derde bed op de kamer een echt bed, een sofabed, een rollaway bed of een matras zijn |
| |
| • Privé-transfer zonder gids van hotel Sanur/Kuta/Seminyak/Legian naar haven Serangan |
| • Overtocht in groepsverband per speedboot ferry haven Serangan - Gili Trawangan |
| • 2 of 3 overnachtingen in het resort van uw keuze op basis van logies & ontbijt |
| • Overtocht in groepsverband per speedboot ferry Gili Trawangan - haven Serangan |
| • Privé-transfer zonder gids van haven Serangan naar hotel Sanur/Kuta/Seminyak/Legian |
| |
| • Eventuele verplichte hoogseizoentoeslagen, zie onderstaande tabel. Op nationale feestdagen en tijdens lokale vakanties kunnen ook toeslagen van toepassing zijn. U wordt hierover geïnformeerd bij boeking |
| • Lokale vertrekbelasting haven Padang Bai (Bali) IDR 10.000 per persoon, ter plaatse te betalen |
| • Lokale aankomstbelasting Gili Trawangan IDR 10.000 per persoon, ter plaatse te betalen |
| • Lokale vertrekbelasting Gili Trawangan IDR 5.000 per persoon, ter plaatse te betalen |
| • Transfers op Gili Trawangan (haven - hotel en v.v.) per paard en wagen. USD 15 per paard en wagen (max. 2 pers.) per enkele reis, ter plaatse te betalen |
| • Niet genoemde maaltijden en drankjes |
| • Facultatieve excursies |
| • Persoonlijke uitgaven en fooien |
| |
| Belangrijk |
| De annuleringsvoorwaarden wijken af van onze boekingsvoorwaarden en zijn op aanvraag verkrijgbaar. |