| november 2026 | | 1-30 | | | | | | | | | | | | | |
| december 2026 | | 1-18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23-31 | | | | | | | | |
| januari 2027 | | 6-31 | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | | |
| februari 2027 | | 1-28 | | | | | | | | | | | | | |
| maart 2027 | | 1-28 | | | | | | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2-persoons deluxe pool view kamer | 4 pers. | 261 | 261 | 261 | 281 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 281 | 261 | 261 | 261 | 261 |
| 3-persoons deluxe pool view kamer | 3 pers. | 266 | 266 | 266 | 279 | 292 | 292 | 292 | 292 | 292 | 279 | 266 | 266 | 266 | 266 |
| 2-persoons deluxe pool view kamer | 2 pers. | 265 | 265 | 265 | 285 | 304 | 304 | 304 | 304 | 304 | 285 | 265 | 265 | 265 | 265 |
| 1-persoons deluxe pool view kamer | 2 pers. | 341 | 341 | 341 | 381 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 381 | 341 | 341 | 341 | 341 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4-persoons Family Suite Duplex | 4 pers. | 292 | 292 | 292 | 292 | 298 | 305 | 305 | 298 | 292 | 292 | 292 | 292 | 292 | 292 |
| 3-persoons deluxe garden kamer | 3 pers. | 278 | 278 | 278 | 278 | 287 | 296 | 296 | 287 | 278 | 278 | 278 | 278 | 278 | 278 |
| 2-persoons deluxe garden kamer | 2 pers. | 289 | 289 | 289 | 289 | 303 | 316 | 316 | 303 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 |
| 1-persoons deluxe garden kamer | 2 pers. | 389 | 389 | 389 | 389 | 417 | 444 | 444 | 417 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| Akoya 2 bedroom pool villa | 4 pers. | 336 | 336 | 346 | 357 | 357 | 357 | 357 | 357 | 357 | 346 | 336 | 341 | 346 | 341 |
| 3-persoons Garden Terrace | 3 pers. | 270 | 270 | 284 | 298 | 298 | 298 | 298 | 298 | 298 | 284 | 270 | 276 | 283 | 276 |
| 2-persoons Garden Terrace | 2 pers. | 283 | 283 | 304 | 326 | 326 | 326 | 326 | 326 | 326 | 304 | 283 | 293 | 302 | 293 |
| 2-persoons Traditional Lumbung hut | 2 pers. | 298 | 298 | 319 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 319 | 298 | 308 | 318 | 308 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2-persoons deluxe pool view kamer | 4 pers. | 299 | 299 | 319 | 338 | 358 | 358 | 358 | 358 | 338 | 319 | 299 | 299 | 299 | 299 |
| 3-persoons deluxe pool view kamer | 3 pers. | 305 | 305 | 318 | 331 | 344 | 344 | 344 | 344 | 331 | 318 | 305 | 305 | 305 | 305 |
| 2-persoons deluxe pool view kamer | 2 pers. | 303 | 303 | 323 | 342 | 362 | 362 | 362 | 362 | 342 | 323 | 303 | 303 | 303 | 303 |
| 1-persoons deluxe pool view kamer | 2 pers. | 418 | 418 | 457 | 496 | 535 | 535 | 535 | 535 | 496 | 457 | 418 | 418 | 418 | 418 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4-persoons Family Suite Duplex | 4 pers. | 345 | 345 | 345 | 352 | 358 | 365 | 358 | 352 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 |
| 3-persoons deluxe garden kamer | 3 pers. | 323 | 323 | 323 | 332 | 341 | 350 | 341 | 332 | 323 | 323 | 323 | 323 | 323 | 323 |
| 2-persoons deluxe garden kamer | 2 pers. | 339 | 339 | 339 | 353 | 367 | 380 | 367 | 353 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 |
| 1-persoons deluxe garden kamer | 2 pers. | 489 | 489 | 489 | 517 | 544 | 571 | 544 | 517 | 489 | 489 | 489 | 489 | 489 | 489 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| Akoya 2 bedroom pool villa | 4 pers. | 412 | 422 | 433 | 443 | 443 | 443 | 443 | 443 | 433 | 422 | 416 | 421 | 421 | 416 |
| 3-persoons Garden Terrace | 3 pers. | 311 | 325 | 339 | 354 | 354 | 354 | 354 | 354 | 339 | 325 | 317 | 324 | 324 | 317 |
| 2-persoons Garden Terrace | 2 pers. | 330 | 351 | 373 | 394 | 394 | 394 | 394 | 394 | 373 | 351 | 340 | 349 | 349 | 340 |
| 2-persoons Traditional Lumbung hut | 2 pers. | 353 | 374 | 395 | 416 | 416 | 416 | 416 | 416 | 395 | 374 | 363 | 373 | 373 | 363 |
| In Indonesië kan het derde bed op de kamer een echt bed, een sofabed, een rollaway bed of een matras zijn |
| Op 08.03.2027 vindt Nyepi Day plaats. Op deze 'dag van de stilte' is alles gesloten en dient iedereen binnen te blijven. Zelfs binnen mag er maar minimaal geluid en licht zijn. Op deze dag kunt u ook niet in- of uitchecken en vinden er geen transfers en activiteiten plaats. |
| |
| • Privé-transfer zonder gids van hotel Sanur/Kuta/Seminyak/Legian naar haven Serangan |
| • Overtocht in groepsverband per speedboot ferry haven Serangan - Gili Trawangan |
| • 2 of 3 overnachtingen in het resort van uw keuze op basis van logies & ontbijt |
| • Overtocht in groepsverband per speedboot ferry Gili Trawangan - haven Serangan |
| • Privé-transfer zonder gids van haven Serangan naar hotel Sanur/Kuta/Seminyak/Legian |
| |
| • Eventuele verplichte hoogseizoentoeslagen, zie onderstaande tabel. Op nationale feestdagen en tijdens lokale vakanties kunnen ook toeslagen van toepassing zijn. U wordt hierover geïnformeerd bij boeking |
| • Lokale vertrekbelasting haven Padang Bai (Bali) IDR 10.000 per persoon, ter plaatse te betalen |
| • Lokale aankomstbelasting Gili Trawangan IDR 10.000 per persoon, ter plaatse te betalen |
| • Lokale vertrekbelasting Gili Trawangan IDR 5.000 per persoon, ter plaatse te betalen |
| • Transfers op Gili Trawangan (haven - hotel en v.v.) per paard en wagen. USD 15 per paard en wagen (max. 2 pers.) per enkele reis, ter plaatse te betalen |
| • Niet genoemde maaltijden en drankjes |
| • Facultatieve excursies |
| • Persoonlijke uitgaven en fooien |
| |
| Belangrijk |
| De annuleringsvoorwaarden wijken af van onze boekingsvoorwaarden en zijn op aanvraag verkrijgbaar. |