| Middenklasse hotel | Niet aan het strand gelegen | Double room | 01.11.26-16.12.26 | - | - | 57 | 96 | 18 |
| Verblijf op basis van logies & ontbijt | | | 17.12.26-31.03.27 | - | - | 60 | 106 | 18 |
| Zwembad aanwezig: ja | | Triple room with Balcony | 01.11.26-16.12.26 | - | 52 | - | - | 18 |
| | | | 17.12.26-31.03.27 | - | 55 | - | - | 18 |
| | | Quadruple room with Balcony | 01.11.26-16.12.26 | 49 | - | - | - | 18 |
| | | | 17.12.26-31.03.27 | 50 | - | - | - | 18 |
| Eerste klasse hotel | Upgrade naar Duplex Suite (4 pers.) € 39 per nacht | Standard Room | 01.11.26-19.12.26 | - | 63 | 75 | 139 | 17 |
| Verblijf op basis van logies & ontbijt | Verplichte toeslag diner 24.12 € 97 p.p. | | 20.12.26-10.01.27 | - | 86 | 98 | 184 | 17 |
| Zwembad aanwezig: ja | Verplichte toeslag diner 31.12 € 103 p.p. | | 11.01.27-31.03.27 | - | 80 | 92 | 173 | 17 |
| | | Deluxe Room | 01.11.26-19.12.26 | - | 69 | 84 | 156 | 17 |
| | | | 20.12.26-10.01.27 | - | 91 | 106 | 201 | 17 |
| | | | 11.01.27-31.03.27 | - | 86 | 100 | 190 | 17 |
| Eerste klasse hotel | | Deluxe Room | 01.11.26-25.12.26 | - | 78 | 95 | 167 | 34 |
| Verblijf op basis van logies & ontbijt | | | 26.12.26-10.01.27 | - | 93 | 117 | 212 | 34 |
| Zwembad aanwezig: ja | | | 11.01.27-31.01.27 | - | 87 | 109 | 195 | 34 |
| | | | 01.02.27-28.02.27 | - | 93 | 117 | 212 | 34 |
| | | | 01.03.27-31.03.27 | - | 87 | 109 | 195 | 34 |
| | | Family room | 01.11.26-25.12.26 | 85 | 84 | - | - | 34 |
| | | | 26.12.26-10.01.27 | 95 | 97 | - | - | 34 |
| | | | 11.01.27-31.01.27 | 91 | 91 | - | - | 34 |
| | | | 01.02.27-28.02.27 | 95 | 97 | - | - | 34 |
| | | | 01.03.27-31.03.27 | 91 | 91 | - | - | 34 |
| Eerste klasse hotel | | Deluxe Room | 01.11.26-25.12.26 | - | 81 | 96 | 167 | 34 |
| Verblijf op basis van logies & ontbijt | | | 26.12.26-31.03.27 | - | 96 | 119 | 212 | 34 |
| Zwembad aanwezig: ja | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Middenklasse hotel | Verplichte toeslag diner 24.12 en 31.12 € 50 p.p. | Standaard | 01.11.26-31.03.27 | - | 40 | 46 | 89 | 6 |
| Verblijf op basis van logies & ontbijt | | | | | | | | |
| Zwembad aanwezig: ja | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Middenklasse hotel | | Tree House | 01.11.26-31.12.26 | - | - | 74 | 148 | - |
| Verblijf op basis van halfpension | | | 01.01.27-31.03.27 | - | - | 81 | 162 | - |
| Zwembad aanwezig: nee | | Magic Tree House Triple | 01.11.26-31.12.26 | - | 65 | 97 | - | - |
| | | | 01.01.27-31.03.27 | - | 69 | 104 | - | - |
| | | Amazon Tree House Quad | 01.11.26-31.12.26 | 62 | 82 | - | - | - |
| | | | 01.01.27-31.03.27 | 65 | 87 | - | - | - |
| Deluxe klasse hotel | Verplichte toeslag diner 24.12 en 31.12 € 133 p.p. | Deluxe | 01.11.26-30.11.26 | - | 69 | 75 | 139 | 27 |
| Verblijf op basis van logies & ontbijt | | | 01.12.26-19.12.26 | - | 80 | 86 | 157 | 27 |
| Zwembad aanwezig: ja | | | 20.12.26-10.01.27 | - | 95 | 109 | 202 | 27 |
| | | | 11.01.27-31.03.27 | - | 84 | 89 | 163 | 27 |
| | | Deluxe attic | 01.11.26-30.11.26 | - | 82 | - | - | 27 |
| | | | 01.12.26-19.12.26 | - | 93 | - | - | 27 |
| | | | 20.12.26-10.01.27 | - | 108 | - | - | 27 |
| | | | 11.01.27-31.03.27 | - | 97 | - | - | 27 |
| Deluxe hotel | Verplichte toeslag diner 24.12 € 89 p.p. | Superior Room | 01.11.26-19.12.26 | - | 69 | 78 | 145 | - |
| Verblijf op basis van halfpension | Verplichte toeslag diner 31.12 € 100 p.p. | | 20.12.26-07.01.27 | - | 89 | 109 | 206 | - |
| Zwembad aanwezig: ja | | | 08.01.27-31.03.27 | - | 82 | 98 | 184 | - |
| | | | | | | | | |
| Eerste klasse hotel | | Deluxe | 01.11.26-25.12.26 | - | 95 | 120 | 218 | 37 |
| Verblijf op basis van logies & ontbijt | | | 26.12.26-10.01.27 | - | 121 | 159 | 296 | 37 |
| Zwembad aanwezig: ja | | | 11.01.27-31.03.27 | - | 102 | 131 | 240 | 37 |
| | | | | | | | | |
| Middenklasse hotel | Verplichte toeslag diner 24.12 € 50 p.p. | Deluxe room | 01.11.26-19.12.26 | - | 37 | 45 | 84 | 6 |
| Verblijf op basis van logies & ontbijt | Verplichte toeslag diner 31.12 € 56 p.p. | | 20.12.26-20.12.26 | - | 41 | 50 | 95 | 6 |
| Zwembad aanwezig: ja | | | 21.12.26-10.01.27 | - | 43 | 53 | 100 | 6 |
| | | | 11.01.27-31.03.27 | - | 39 | 47 | 89 | 6 |
| Toeristenklasse hotel | Prachtige ecolodge & natuurbeleving buiten Kandy | Deluxe lodge | 01.11.26-31.03.27 | 46 | 52 | 57 | 102 | - |
| Verblijf op basis van halfpension | | Jungle Bungalow | 01.11.26-31.03.27 | 63 | 76 | 96 | 182 | - |
| Zwembad aanwezig: nee | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Eerste klasse hotel | Verplichte toeslag diner 24.12 en 31.12 € 67 p.p. | Deluxe room | 01.11.26-31.03.27 | 56 | 54 | 64 | 112 | 11 |
| Verblijf op basis van logies & ontbijt | | | | | | | | |
| Zwembad aanwezig: ja | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Middenklasse hotel | Verplichte toeslag diner 24.12 € 39 p.p. | Deluxe Room | 01.11.26-10.12.26 | - | 39 | 47 | 84 | 11 |
| Verblijf op basis van logies & ontbijt | Verplichte toeslag diner 31.12 € 34 p.p. | | 11.12.26-31.01.27 | - | 43 | 56 | 100 | 11 |
| Zwembad aanwezig: nee | | | 01.02.27-31.03.27 | - | 39 | 47 | 84 | 11 |
| | | | | | | | | |
| Middenklasse hotel | | Deluxe | 01.11.26-31.03.27 | - | 65 | 91 | 182 | 34 |
| Verblijf op basis van logies & ontbijt | | Superior Deluxe | 01.11.26-31.03.27 | 57 | - | - | - | 34 |
| Zwembad aanwezig: nee | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Middenklasse hotel | | Deluxe | 01.11.26-31.03.27 | - | 78 | 95 | 178 | 17 |
| Verblijf op basis van logies & ontbijt | | Superior (2x 2-pers bed) | 01.11.26-31.03.27 | 66 | 73 | - | - | 17 |
| Zwembad aanwezig: nee | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Eerste klasse hotel | Verplichte toeslag diner 24.12, 25.12 en 31.12 € 34 p.p. | Deluxe Room with Mountain View | 01.11.26-31.03.27 | 96 | 100 | 114 | 175 | - |
| Verblijf op basis van halfpension | | Superior Room with Mountain View | 01.11.26-31.03.27 | - | 137 | 134 | 202 | - |
| Zwembad aanwezig: ja | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Deluxe klasse hotel | Verplichte toeslag diner 24.12 € 134 p.p. | Premium deluxe Room | 01.11.26-19.12.26 | - | 178 | 223 | 446 | 56 |
| Verblijf op basis van logies & ontbijt | Verplichte toeslag diner 31.12 € 167 p.p. | | 20.12.26-10.01.27 | - | 281 | 376 | 753 | 56 |
| Zwembad aanwezig: ja | | | 11.01.27-31.03.27 | - | 193 | 245 | 491 | 56 |
| | | | | | | | | |
| Middenklasse hotel | | Beach Side Room | 01.11.26-19.03.27 | 29 | 35 | 42 | 78 | 11 |
| Verblijf op basis van logies & ontbijt | | | 20.03.27-31.03.27 | 35 | 43 | 56 | 100 | 11 |
| Zwembad aanwezig: ja | | Land Side Room | 01.11.26-19.03.27 | 26 | 32 | 42 | 73 | 11 |
| | | | 20.03.27-31.03.27 | 33 | 41 | 53 | 95 | 11 |
| Deluxe hotel | Verplichte toeslag diner 31.12 € 56 p.p. | Deluxe Room | 01.11.26-20.12.26 | - | - | 59 | 100 | 11 |
| Verblijf op basis van logies & ontbijt | | | 21.12.26-05.01.27 | - | - | 64 | 112 | 11 |
| Zwembad aanwezig: ja | | | 06.01.27-31.03.27 | - | - | 59 | 100 | 11 |
| | | Superior Deluxe Room | 01.11.26-20.12.26 | - | - | 73 | 134 | 11 |
| | | | 21.12.26-05.01.27 | - | - | 78 | 145 | 11 |
| | | | 06.01.27-31.03.27 | - | - | 73 | 134 | 11 |
| Deluxe hotel | | Deluxe | 01.11.26-25.12.26 | - | 58 | 70 | 123 | 28 |
| Verblijf op basis van logies & ontbijt | | | 26.12.26-10.01.27 | - | 63 | 78 | 139 | 28 |
| Zwembad aanwezig: ja | | | 11.01.27-31.01.27 | - | 58 | 70 | 123 | 28 |
| | | | 01.02.27-28.02.27 | - | 63 | 78 | 139 | 28 |
| | | | 01.03.27-31.03.27 | - | 58 | 70 | 123 | 28 |
| Eersteklasse hotel | Verplichte toeslag diner 24.12 € 89 p.p. | Deluxe Room | 01.11.26-23.12.26 | - | 68 | 80 | 144 | - |
| Verblijf op basis van halfpension | Verplichte toeslag diner 31.12 € 106 p.p. | | 24.12.26-29.12.26 | - | 85 | 105 | 189 | - |
| Zwembad aanwezig: ja | | | 30.12.26-07.01.27 | - | 93 | 117 | 211 | - |
| | | | 08.01.27-31.03.27 | - | 81 | 100 | 183 | - |
| | | Junior Suite (Studio of Duplex) | 01.11.26-23.12.26 | - | 87 | - | - | - |
| | | | 24.12.26-29.12.26 | - | 104 | - | - | - |
| | | | 30.12.26-07.01.27 | - | 111 | - | - | - |
| | | | 08.01.27-31.03.27 | - | 100 | - | - | - |
| Prijzen per persoon per nacht |
| Tijdens feestdagen, nationale vakanties, (internationale) evenementen en cricketwedstrijden kunnen er toeslagen van toepassing zijn. U wordt hierover bij boeking geïnformeerd |
| Het derde bed op de kamer kan bestaan uit een echt bed, een rollaway bed, een dagbed of een matras. |
| De annuleringsvoorwaarden kunnen afwijken van onze boekingsvoorwaarden en zijn op aanvraag beschikbaar |
| | | | |
| Vroegboekkortingen / Gratis nachten | Korting per kamer per nacht | | |
| Jetwing Blue | Deluxe room | Family room | Voorwaarden |
| 01.11.26-25.12.26 | 28 | 38 | Indien tot 80 dagen voor aankomst geboekt. Niet combineerbaar met andere acties |
| 11.01.27-31.01.27 & 01.03.27-31.03.27 | 33 | 41 | Indien tot 80 dagen voor aankomst geboekt. Niet combineerbaar met andere acties |
| 01.11.26-25.12.26 | 19 | 25 | Indien tot 50 dagen voor aankomst geboekt. Niet combineerbaar met andere acties |
| 11.01.27-31.01.27 & 01.03.27-31.03.27 | 22 | 27 | Indien tot 50 dagen voor aankomst geboekt. Niet combineerbaar met andere acties |
| Jetwing Sea | Deluxe room | | Voorwaarden |
| 01.11.26-25.12.26 | 25 | | Indien tot 80 dagen voor aankomst geboekt. Niet combineerbaar met andere acties |
| 11.01.27-31.01.27 & 01.03.27-31.03.27 | 31 | | Indien tot 80 dagen voor aankomst geboekt. Niet combineerbaar met andere acties |
| 01.11.26-25.12.26 | 17 | | Indien tot 25 dagen voor aankomst geboekt. Niet combineerbaar met andere acties |
| 11.01.27-31.01.27 & 01.03.27-31.03.27 | 21 | | Indien tot 25 dagen voor aankomst geboekt. Niet combineerbaar met andere acties |
| Jetwing Lake | Deluxe room | | Voorwaarden |
| 01.11.26-25.12.26 | 36 | | Indien tot 80 dagen voor aankomst geboekt. Niet combineerbaar met andere acties |
| 11.01.27-31.01.27 & 01.03.27-31.03.27 | 39 | | Indien tot 80 dagen voor aankomst geboekt. Niet combineerbaar met andere acties |
| 01.11.26-25.12.26 | 24 | | Indien tot 50 dagen voor aankomst geboekt. Niet combineerbaar met andere acties |
| 11.01.27-31.01.27 & 01.03.27-31.03.27 | 26 | | Indien tot 50 dagen voor aankomst geboekt. Niet combineerbaar met andere acties |