strandhotel Malediven
| Kamertype | Garden Room met 2 pers. | Beach Villa met 2 pers. | Beach Villa | Beach Villa | Familie Villa |
| Bezetting | o.b.v. 2 pers. | o.b.v. 2 pers. | o.b.v. 3 volw. | o.b.v. 2 volw. + 1 knd t/m 11 jaar | o.b.v. 2 volw. + 2 kind. t/m 11 jaar |
| 01.11.26-26.12.26 | 388 | 428 | 467 | 644 | 439 |
| 27.12.26-05.01.27 | 472 | 485 | 552 | 757 | 525 |
| 06.01.27-29.03.27 | 404 | 439 | 484 | 666 | 456 |
| 30.03.27-31.03.27 | 381 | 424 | 461 | 636 | 434 |
| Prijzen per persoon per nacht op basis van All-Inclusive | |
| De minimale verblijfsduur bij het Meeru Island Resort is 3 nachten | |
| Kinderprijzen (bij 2 betalende volwassenen) | |
| Kinderen t/m 1 jaar verblijven gratis bij de ouders op de kamer in bestaande bedden inclusief geboekte verzorging | |
| Max. 2 kinderen van 2 t/m 11 jaar verblijven bij de ouders op de kamer (Garden kamer en Beach Villa) in bestaande bedden op basis van all inclusive tegen een toeslag per kind per nacht van: | |
| Standaard prijs | 214 |
| Belangrijk | |
| Betalings- en annuleringsvoorwaarden wijken af van onze boekingsvoorwaarden en zijn op aanvraag verkrijgbaar. | |
| De All-Inclusive verzorging stopt op het moment dat u uitcheckt, uiterlijk om 12:00 op de dag van vertrek. | |
| Verplichte dinertoeslagen | Prijs per volwassene | Prijs per kind (2 t/m 11 jaar) | Prijs per kind 0 t/m 1 jaar | |
| Kerstavond galatoeslag (24.12) | 145 | gratis | gratis | |
| Oudjaarsavond galatoeslag (31.12) | 201 | 100 | gratis | |
| Transferprijzen per retour | Periode | Prijs per volwassene | Prijs per kind (2 t/m 11 jaar) | Prijs per kind 0 t/m 1 jaar |
| Luchthaven Malé - Meeru Island Resort en v.v.¹ | 01.11.26-31.03.27 | 240 | 123 | gratis |
| ¹Transfer per speedboot |