4-daagse privé-safari vanuit Arusha
| Periode | 01.11.26-28.11.26 | 29.11.26-29.12.26 | 30.12.26-28.02.27 | 01.03.27-31.03.27 | ||
| Categorie B accommodaties | ||||||
| 1 x 3 en 2 x 2 persoonskamer | 7 pers. | 1401 | 1412 | 1452 | 1442 | |
| 3 x 2 persoonskamer | 6 pers. | 1434 | 1445 | 1485 | 1475 | |
| 1 x 3 en 1 x2 persoonskamer | 5 pers. | 1484 | 1495 | 1538 | 1528 | |
| 2 x 2 persoonskamer | 4 pers. | 1560 | 1571 | 1618 | 1608 | |
| 3 persoonskamer | 3 pers. | 1685 | 1696 | 1751 | 1741 | |
| 2 persoonskamer | 2 pers. | 1935 | 1946 | 2016 | 2006 | |
| 2 x 1 persoonskamer | 2 pers. | 2119 | 2130 | 2212 | 2201 | |
| Kind (1 kind t/m 11 jaar bij de ouders op de kamer) | 669 | 676 | 692 | 686 | ||
| Periode | 01.11.26-13.12.26 | 14.12.26-31.12.26 | 01.01.27-29.01.27 | 30.01.27-28.02.27 | 01.03.27-31.03.27 | |
| Categorie A accommodaties | ||||||
| 1 x 3 en 2 x 2 persoonskamer | 7 pers. | 1431 | 1872 | 1443 | 1838 | 1484 |
| 3 x 2 persoonskamer | 6 pers. | 1464 | 1906 | 1477 | 1871 | 1518 |
| 1 x 3 en 1 x2 persoonskamer | 5 pers. | 1516 | 1957 | 1531 | 1926 | 1572 |
| 2 x 2 persoonskamer | 4 pers. | 1592 | 2034 | 1611 | 2006 | 1653 |
| 3 persoonskamer | 3 pers. | 1721 | 2162 | 1748 | 2142 | 1789 |
| 2 persoonskamer | 2 pers. | 1976 | 2418 | 2019 | 2413 | 2060 |
| 2 x 1 persoonskamer | 2 pers. | 2271 | 2933 | 2340 | 2956 | 2371 |
| Kind (1 kind t/m 11 jaar bij de ouders op de kamer) | 685 | 971 | 682 | 939 | 709 | |
| Minimum deelname: 2 personen. |
| Dagelijks vertrek vanuit Arusha. | |||
| Prijzen per persoon in Euro. | |||
| Wat is inbegrepen? | |||
| • Privé-safari per 4WD safarivoertuig volgens programma met verblijf in onderstaande tented camps/lodges (categorie B) of eerste klasse lodges (categorie A), of gelijkwaardig | |||
| • 3x ontbijt, 4x lunch, 3x diner | |||
| • Entreegelden voor de nationale parken USD 320 per volwassene en USD 114 per kind. Deze kunnen onverwachts wijzigen, ook na boeking. In dat geval zijn wij genoodzaakt u deze meerkosten door te belasten | |||
| • Engelssprekende chauffeur/gids. | |||
| Wat is niet inbegrepen? | |||
| • Verplichte Kerst- en Nieuwjaarstoeslag van 24.12.26 t/m 26.12.26 en van 31.12.26 t/m 01.01.27 € 45 p.p.p.n. | |||
| • Verplichte Paastoeslag van 26.03.27 t/m 29.03.27 € 39 p.p.p.n. | |||
| • Facultatieve excursies, niet genoemde maaltijden, visum, drankjes, fooien en uitgaven van persoonlijke aard. | |||
| Plaats | Dag | Categorie B | Categorie A |
| Ngorongoro | 1 | Ngorongoro Kuhama Camp | Ngorongoro Serena Lodge |
| Serengeti | 2 | Serengeti Kuhama Camp of Serengeti Kati Kati Tented Camp | Serengeti Serena Lodge |
| Lake Manyara | 3 | Manyara Lakeview Oasis | Lake Manyara Serena Lodge |
| ANNULERINGSVOORWAARDEN | |||
| De annuleringsvoorwaarden wijken af van onze boekingsvoorwaarden en zijn op aanvraag verkrijgbaar. | |||