| Eerste klasse hotel | Verplichte toeslag diner 31.12 € 168 per persoon | Deluxe Balcony | 01.11.26-22.12.26 | - | 48 | 55 | 111 |
| Verblijf op basis van logies & ontbijt | | | 23.12.26-04.01.27 | - | 74 | 93 | 186 |
| Zwembad aanwezig: ja | | | 05.01.27-31.03.27 | - | 51 | 59 | 118 |
| | | Mini Suite Garden Balcony | 01.11.26-22.12.26 | - | 52 | 60 | - |
| | | | 23.12.26-04.01.27 | - | 78 | 99 | - |
| | | | 05.01.27-31.03.27 | - | 55 | 65 | - |
| | | Mini Suite Sea + Horizon Balcony | 01.11.26-22.12.26 | - | 56 | 66 | - |
| | | | 23.12.26-04.01.27 | - | 81 | 105 | - |
| | | | 05.01.27-31.03.27 | - | 59 | 71 | - |
| Middenklasse hotel | | Forest view/Mountain view | 01.11.26-31.03.27 | - | - | 63 | 126 |
| Verblijf op basis van logies & ontbijt | | Mountain view triple | 01.11.26-31.03.27 | - | 54 | - | - |
| Zwembad aanwezig: ja | | Family forest view (2 volw. + 2 kind. t/m 10 jaar) | 01.11.26-31.03.27 | 52 | 69 | - | - |
| | | | | | | | |
| Eerste klasse hotel | | Deluxe | 01.11.26-30.11.26 | - | 67 | 72 | 144 |
| Verblijf op basis van logies & ontbijt | | | 01.12.26-28.12.26 | - | 79 | 89 | 178 |
| Zwembad aanwezig: ja | | | 29.12.26-03.01.27 | - | 105 | 128 | 256 |
| | | | 04.01.27-31.03.27 | - | 79 | 89 | 178 |
| Middenklasse hotel | | Cliff New Zone / Garden Zone / River Zone room | 01.11.26-31.03.27 | - | 31 | 36 | 73 |
| Verblijf op basis van logies & ontbijt | | Cliff Top Zone room | 01.11.26-31.03.27 | - | 34 | 41 | - |
| Zwembad aanwezig: ja | | Family room | 01.11.26-31.03.27 | 30 | 41 | - | - |
| | | | | | | | |
| Toeristenklasse hotel | | Cottage Riverside Double / Triple / Family | 01.11.26-31.03.27 | 33 | 36 | 43 | 85 |
| Verblijf op basis van logies & ontbijt | | | | | | | |
| Zwembad aanwezig: nee | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Middenklasse hotel | | Cliff view | 01.11.26-24.12.26 | - | 42 | 45 | 89 |
| Verblijf op basis van logies & ontbijt | | (max. 2 volw. + 1 kind t/m 10 jaar) | 25.12.26-28.12.26 | - | 54 | 61 | 122 |
| Zwembad aanwezig: ja | | | 29.12.26-03.01.27 | - | 74 | 91 | 182 |
| | | | 04.01.27-28.02.27 | - | 54 | 61 | 122 |
| | | | 01.03.27-31.03.27 | - | 42 | 45 | 89 |
| Middenklasse hotel | | Deluxe Bungalow | 01.11.26-10.12.26 | - | 41 | 53 | 99 |
| Verblijf op basis van logies & ontbijt | | | 11.12.26-15.03.27 | - | 44 | 57 | 107 |
| Zwembad aanwezig: nee | | | 16.03.27-31.03.27 | - | 41 | 53 | 99 |
| | | | | | | | |
| Middenklasse hotel | | Sunset view / Exotic Top view | 01.11.26-24.12.26 | - | 55 | 59 | 118 |
| Verblijf op basis van logies & ontbijt | | (max. 2 volw. + 1 kind t/m 10 jaar) | 25.12.26-28.12.26 | - | 81 | 91 | 182 |
| Zwembad aanwezig: ja | | | 29.12.26-03.01.27 | - | 108 | 132 | 264 |
| | | | 04.01.27-28.02.27 | - | 81 | 91 | 182 |
| | | | 01.03.27-31.03.27 | - | 55 | 59 | 118 |
| Eerste klasse hotel | Verplichte dinertoeslag 31.12 € 110 p.p. | Deluxe Bungalow | 01.11.26-18.12.26 | - | 63 | 71 | 143 |
| Verblijf op basis van logies & ontbijt | | | 19.12.26-04.01.27 | - | 79 | 95 | 189 |
| Zwembad aanwezig: ja | | | 05.01.27-31.03.27 | - | 73 | 86 | 172 |
| | | | | | | | |
| Eerste klasse hotel | Verplichte dinertoeslag 31.12 € 115 p.p. | Leaf room | 01.11.26-21.12.26 | - | 48 | 57 | 114 |
| Verblijf op basis van logies & ontbijt | | | 22.12.26-07.01.27 | - | 67 | 84 | 169 |
| Zwembad aanwezig: ja | | | 08.01.27-31.03.27 | - | 58 | 72 | 144 |
| | | Garden room | 01.11.26-21.12.26 | - | 51 | 61 | - |
| | | max. 3 volw. of 2 volw. + 2 kind. t/m 11 jaar | 22.12.26-07.01.27 | - | 69 | 88 | - |
| | | | 08.01.27-31.03.27 | - | 61 | 76 | - |
| Middenklasse hotel | | Deluxe Sea View | 01.11.26-19.12.26 | - | - | 61 | 122 |
| Verblijf op basis van logies & ontbijt | | | 20.12.26-20.01.27 | - | - | 81 | 162 |
| Zwembad aanwezig: ja | | | 21.01.27-31.03.27 | - | - | 61 | 122 |
| | | | | | | | |
| Eerste klasse hotel | Verplichte dinertoeslag 31.12 € 154 p.p. | Bay room | 01.11.26-21.12.26 | - | 56 | 64 | 128 |
| Verblijf op basis van logies & ontbijt | | | 22.12.26-07.01.27 | - | 76 | 95 | 190 |
| Zwembad aanwezig: ja | | | 08.01.27-31.03.27 | - | 63 | 76 | 151 |
| | | Waters Pool Access | 01.11.26-21.12.26 | - | 76 | 94 | 188 |
| | | | 22.12.26-07.01.27 | - | 99 | 129 | 258 |
| | | | 08.01.27-31.03.27 | - | 85 | 109 | 217 |
| Deluxe klasse hotel | Minimum verblijf 7 nachten in de periode 24.12-07.01 | Alocasia Superior Room | 01.11.26-23.12.26 | - | - | 91 | 182 |
| Verblijf op basis van logies & ontbijt | Geen check-out op 31.12 | | 24.12.26-07.01.27 | - | - | 128 | 256 |
| Zwembad aanwezig: ja | Verplichte dinertoeslag 31.12 € 220 p.p. | | 08.01.27-31.03.27 | - | - | 107 | 213 |
| | Adults only (12+) | | | | | | |
| Eerste klasse hotel | Minimum verblijf 7 nachten in de periode 23.12-07.01 | Flora room | 01.11.26-22.12.26 | - | 93 | 111 | 221 |
| Verblijf op basis van logies & ontbijt | Verplichte dinertoeslag 31.12 € 264 p.p. | | 23.12.26-07.01.27 | - | 145 | 188 | 376 |
| Zwembad aanwezig: ja | Geen check-out op 31.12 | | 08.01.27-31.03.27 | - | 112 | 140 | 279 |
| | | | | | | | |
| Deluxe klasse hotel | Uniek resort met aquapark | Sands (Lagoon Wing) | 01.11.26-21.12.26 | - | 89 | 113 | 227 |
| Verblijf op basis van logies & ontbijt | Verplichte dinertoeslag 31.12 € 234 p.p. | | 22.12.26-07.01.27 | - | 138 | 187 | 374 |
| Zwembad aanwezig: ja | | | 08.01.27-31.03.27 | - | 100 | 131 | 262 |
| | | Family Slide (Aqua Wing) | 01.11.26-21.12.26 | 71 | - | - | - |
| | | Max. 2 volw. + 2 kind. t/m 11 jaar | 22.12.26-07.01.27 | 109 | - | - | - |
| | | | 08.01.27-31.03.27 | 80 | - | - | - |
| Prijzen per persoon per nacht. |
| Het derde bed op de kamer kan bestaan uit een echt bed, een rollaway bed, een dagbed of een matras. |
| Tijdens feestdagen en nationale vakanties kunnen er in sommige hotels verplichte toeslagen van toepassing zijn. U wordt hierover geïnformeerd bij boeking. |
| De annuleringsvoorwaarden kunnen afwijken van onze boekingsvoorwaarden en zijn op aanvraag beschikbaar. |
| | | | | |
| Vroegboekkortingen | Korting per kamer per nacht | | | |
| Loligo Resort Hua Hin | Deluxe Balcony | Mini Suite Garden Balcony | Mini Suite Sea + Horizon Balcony | Voorwaarden |
| 01.11.26-22.12.26 | 17 | 18 | 20 | Indien tot 95 dagen voor aankomst geboekt. Niet combineerbaar met andere acties |
| 23.12.26-04.01.27 | 28 | 30 | 31 | Indien tot 95 dagen voor aankomst geboekt. Niet combineerbaar met andere acties |
| 05.01.27-31.03.27 | 18 | 19 | 21 | Indien tot 95 dagen voor aankomst geboekt. Niet combineerbaar met andere acties |
| 01.11.26-30.11.26 | 5=4 | 5=4 | 5=4 | Indien geboekt en bevestigd voor 30 november 2026 en maximaal 3 gratis nachten. Niet combineerbaar met andere acties |
| 01.12.26-31.03.27 | 7=6 | 7=6 | 7=6 | Indien geboekt en bevestigd voor 31 maart 2027 en maximaal 3 gratis nachten. Niet combineerbaar met andere acties |
| Amari Hua Hin | Deluxe | | | Voorwaarden |
| 01.11.26-30.11.26 | 29 | | | Indien tot 65 dagen voor aankomst geboekt. Niet combineerbaar met andere acties |
| 01.12.26-28.12.26 & 04.01.27-31.03.27 | 36 | | | Indien tot 65 dagen voor aankomst geboekt. Niet combineerbaar met andere acties |
| 01.11.26-30.11.26 | 36 | | | Bij verblijf van minimaal 4 nachten. Niet combineerbaar met andere acties |
| 01.12.26-28.12.26 & 04.01.27-31.03.27 | 45 | | | Bij verblijf van minimaal 4 nachten. Niet combineerbaar met andere acties |
| Baan Krating Khao Lak | Deluxe Sea View | | | Voorwaarden |
| 01.11.26-19.12.26 & 21.01.27-31.03.27 | 18 | | | Indien tot 95 dagen voor aankomst geboekt. Niet combineerbaar met andere acties |
| 01.11.26-19.12.26 & 21.01.27-31.03.27 | 12 | | | Indien tot 65 dagen voor aankomst geboekt. Niet combineerbaar met andere acties |
| Bangsak Village | Alocasia Superior Room | | | Voorwaarden |
| 01.11.26-23.12.26 | 18 | | | Indien tot 65 dagen voor aankomst geboekt. Niet combineerbaar met andere acties |
| 08.01.27-31.03.27 | 21 | | | Indien tot 65 dagen voor aankomst geboekt. Niet combineerbaar met andere acties |
| Luchthaven Suvarnabhumi - hotel Cha-Am/Hua Hin of v.v. | 162 | 81 | 68 | 51 | 41 | 34 |
| Bangkok hotel/treinstation/busterminal - hotel Cha-Am/Hua Hin of .v.v. | 141 | 71 | 58 | 44 | 35 | 29 |
| Hotel Cha-Am/Hua Hin - hotel/pier Chumphon of v.v. | 252 | 126 | 84 | 63 | 50 | 42 |
| Treinstation Suratthani - hotel Phuket | 220 | 110 | 73 | 55 | 44 | 37 |
| Treinstation Suratthani - hotel Krabi | 140 | 70 | 47 | 35 | 28 | 23 |
| Treinstation Suratthani - hotel Khao Sok | 92 | 46 | 31 | 23 | 18 | 15 |
| Treinstation Suratthani - hotel Khao Lak | 160 | 80 | 53 | 40 | 32 | 27 |
| Treinstation Suratthani - hotel Koh Samui - in groepsverband | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 |
| Hotel Khao Sok - Hotel Khao Lak | 89 | 45 | 30 | 22 | 18 | 15 |
| Hotel Khao Sok - Luchthaven/hotel Phuket | 176 | 88 | 59 | 44 | 35 | 29 |
| Hotel Khao Sok - Hotel Koh Samui | 204 | 128 | 103 | 90 | 83 | 78 |
| Hotel Khao Lak - Luchthaven/hotel Phuket | 101 | 50 | 34 | 25 | 20 | 17 |
| Hotel Khao Lak - hotel/luchthaven Krabi/Ao Nang | 140 | 70 | 47 | 35 | 28 | 23 |
| | | | | | | |
| Treinstation Suratthani - Koh Samui Nathon Pier | 29 | | | | | |
| Treinstation Suratthani - Koh Phangan Thong Sala Pier | 34 | | | | | |
| Treinstation Suratthani - Koh Tao Mae Haad Pier | 40 | | | | | |
| | | | | | | |
| Bangkok - Hua Hin | 17 | - | - | | | |
| Bangkok - Chumphon | 21 | - | - | | | |
| Bangkok - Surat Thani | - | 38 | 61 | | | |
| Hua Hin - Surat Thani | - | 34 | 53 | | | |
| Treinticktes kunnen vanaf 90/60 dagen voor de treinreis geboekt worden. Tickets zijn 100% non-refundable. | | | | | | |