3-daags stadsarrangement
| november 2026 | 1-30 | |||||||||||||
| december 2026 | 1-18 | 19 | 20, 21, 28 | 22 | 23 | 24 | 25, 3 | 26 | 27 | 29 | 31 | |||
| januari 2027 | 1 | 2-31 | ||||||||||||
| februari 2027 | 1-28 | |||||||||||||
| maart 2027 | 1-29 | |||||||||||||
| Dagelijkse aankomst mogelijk | ||||||||||||||
| Prijzen per persoon bij verblijf in: | ||||||||||||||
| Verdant Hill Hotel | ||||||||||||||
| 2-persoonskamer - deluxe | 4 pers. | 177 | 177 | 177 | 177 | 185 | 192 | 185 | 177 | 177 | 177 | 200 | 193 | 185 |
| 4-persoonskamer - premier (2 queen bedden) | 4 pers. | 162 | 162 | 162 | 162 | 165 | 169 | 165 | 162 | 162 | 162 | 177 | 174 | 170 |
| 3-persoonskamer - premier (queen + single) | 3 pers. | 180 | 180 | 180 | 180 | 185 | 190 | 185 | 180 | 180 | 180 | 198 | 193 | 188 |
| 2-persoonskamer - deluxe | 2 pers. | 189 | 189 | 189 | 189 | 197 | 204 | 197 | 189 | 189 | 189 | 212 | 205 | 198 |
| 1-persoonskamer - deluxe | 2 pers. | 262 | 262 | 262 | 262 | 276 | 291 | 276 | 262 | 262 | 262 | 299 | 285 | 270 |
| Oasia Suites Kuala Lumpur | ||||||||||||||
| 4-persoonskamer - two bedroom premier suite (2 king bedden) | 4 pers. | 201 | 201 | 201 | 207 | 213 | 213 | 213 | 207 | 201 | 207 | 222 | 216 | 210 |
| 3-persoonskamer - studio Triple | 3 pers. | 184 | 184 | 184 | 192 | 200 | 200 | 200 | 192 | 184 | 192 | 208 | 200 | 192 |
| 2-persoonskamer - studio | 2 pers. | 207 | 207 | 207 | 219 | 231 | 231 | 231 | 219 | 207 | 219 | 239 | 227 | 215 |
| 1-persoonskamer - studio | 2 pers. | 297 | 297 | 297 | 321 | 344 | 344 | 344 | 321 | 297 | 321 | 352 | 329 | 305 |
| Concorde Hotel Kuala Lumpur - superior kamer | ||||||||||||||
| 2-persoonskamer | 4 pers. | 211 | 218 | 226 | 226 | 226 | 226 | 226 | 226 | 226 | 226 | 234 | 227 | 219 |
| 3-persoonskamer | 3 pers. | 207 | 212 | 217 | 217 | 217 | 217 | 217 | 217 | 217 | 217 | 226 | 221 | 216 |
| 2-persoonskamer | 2 pers. | 223 | 231 | 238 | 238 | 238 | 238 | 238 | 238 | 238 | 238 | 246 | 239 | 231 |
| 1-persoonskamer | 2 pers. | 329 | 344 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 367 | 352 | 338 |
| The RuMa Hotel & Residences - deluxe kamer | ||||||||||||||
| 2-persoonskamer | 2 pers. | 322 | 322 | 322 | 322 | 344 | 366 | 366 | 366 | 344 | 344 | 374 | - | - |
| Tijdens de MotoGP van 30.10-01.11 zijn de prijzen op aanvraag |
| In Maleisië kan het derde bed op de kamer een echt bed, een dagbed, een rollaway bed of een matras zijn |
| Wat is inbegrepen? |
| • Privé-transfer luchthaven - hotel met Engelssprekende chauffeur |
| • Twee overnachtingen in het hotel van uw keuze |
| • Fietstour Kuala Lumpur in internationale groep inclusief water, fruit, fiets, helm en Engelssprekende gids |
| • 2x ontbijt |
| Wat is niet inbegrepen? |
| • Transfer hotel - luchthaven op dag 3 |
| • Eventuele verplichte hoogseizoentoeslagen. Op nationale feestdagen en tijdens lokale vakanties kunnen ook toeslagen van toepassing zijn. U wordt hierover geïnformeerd bij boeking |
| • Vervoer naar en van het startpunt van de fietstour |
| • Maleisië toeristenbelasting MYR 10 per kamer per nacht, ter plaatse te voldoen |
| • Niet genoemde maaltijden en drankjes |
| • Facultatieve excursies |
| • Persoonlijke uitgaven en fooien |
| Belangrijk! |
| De annuleringsvoorwaarden wijken af van onze boekingsvoorwaarden en zijn op aanvraag verkrijgbaar. |
| Optionele transfers | |||
| Prijs per voertuig per enkele reis voor: | 1-2 pers. | 3-4 pers. | 5-6 pers. |
| Hotel Kuala Lumpur - luchthaven Kuala Lumpur (ca. 1 uur) | 68 | 87 | 118 |
| Hotel Kuala Lumpur - hotel Malakka (ca. 2, 5 uur) | 221 | 270 | 280 |
| Hotel Kuala Lumpur - Cameron Highlands of v.v. (ca. 4, 5 uur) | 280 | 333 | 380 |
| Hotel Kuala Lumpur - Kuala Tahan (exclusief taxi-bootje naar Taman Negara) of v.v. (ca. 5 uur) | 290 | 339 | 439 |
| ** Indien uw vlucht aankomt tussen 21:30 en 07:30 of u wordt tussen 21:30 en 07:30 opgehaald voor uw vertrekvlucht, dan geldt er een toeslag voor transfers van 50%. |