4-daags strandarrangement
| april 2026 | 1-2 | 3 | 4 | 5 | 6-30 | ||||||||||||||
| mei 2026 | 1-29 | 30 | 31 | ||||||||||||||||
| juni 2026 | 1-30 | ||||||||||||||||||
| juli 2026 | 1-31 | ||||||||||||||||||
| augustus 2026 | 1-29 | 30 | 31 | ||||||||||||||||
| september 2026 | 1-28 | 29 | 30 | ||||||||||||||||
| oktober 2026 | 1-27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||||||||||
| Dagelijks aankomst mogelijk | |||||||||||||||||||
| Prijzen per persoon bij deelname van: | |||||||||||||||||||
| Bij verblijf in Charlie's Hotel - Superior kamer | |||||||||||||||||||
| 2-persoonskamer | 4 pers. | 291 | 291 | 265 | 238 | 211 | 211 | 211 | 211 | 211 | 211 | 211 | 211 | 211 | 211 | 211 | 211 | 211 | 211 |
| 3-persoonskamer | 3 pers. | 243 | 243 | 225 | 208 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 |
| 2-persoonskamer | 2 pers. | 311 | 311 | 284 | 257 | 231 | 231 | 231 | 231 | 231 | 231 | 231 | 231 | 231 | 231 | 231 | 231 | 231 | 231 |
| 1-persoonskamer | 2 pers. | 572 | 572 | 518 | 465 | 411 | 411 | 411 | 411 | 411 | 411 | 411 | 411 | 411 | 411 | 411 | 411 | 411 | 411 |
| Bij verblijf in Sea Cocoon Hotel - Superior kamer | |||||||||||||||||||
| 2-persoonskamer | 4 pers. | 246 | 242 | 237 | 233 | 233 | 227 | 221 | 214 | 209 | 203 | 198 | 203 | 209 | 214 | 214 | 214 | 221 | 227 |
| 3-persoonskamer | 3 pers. | 221 | 218 | 215 | 212 | 212 | 208 | 203 | 199 | 193 | 188 | 182 | 188 | 193 | 199 | 199 | 199 | 203 | 208 |
| 2-persoonskamer | 2 pers. | 266 | 261 | 257 | 252 | 252 | 246 | 240 | 234 | 228 | 223 | 217 | 223 | 228 | 234 | 234 | 234 | 240 | 246 |
| 1-persoonskamer | 2 pers. | 482 | 473 | 464 | 455 | 455 | 443 | 430 | 418 | 407 | 396 | 385 | 396 | 407 | 418 | 418 | 418 | 430 | 443 |
| Bij verblijf in The Funny Lion - Standaard kamer | |||||||||||||||||||
| 2-persoonskamer | 4 pers. | 337 | 337 | 329 | 321 | 313 | 305 | 296 | 288 | 288 | 288 | 288 | 296 | 305 | 313 | 321 | 329 | 342 | 348 |
| 2-persoonskamer | 3 pers. | 343 | 343 | 335 | 327 | 320 | 311 | 303 | 295 | 295 | 295 | 295 | 303 | 311 | 320 | 327 | 335 | 349 | 354 |
| 1-persoonskamer | 3 pers. | 649 | 649 | 634 | 618 | 602 | 586 | 569 | 552 | 552 | 552 | 552 | 569 | 586 | 602 | 618 | 634 | 660 | 672 |
| 2-persoonskamer | 2 pers. | 356 | 356 | 348 | 341 | 333 | 324 | 316 | 308 | 308 | 308 | 308 | 316 | 324 | 333 | 341 | 348 | 362 | 367 |
| 1-persoonskamer | 2 pers. | 662 | 662 | 647 | 631 | 615 | 599 | 582 | 565 | 565 | 565 | 565 | 582 | 599 | 615 | 631 | 647 | 673 | 685 |
| Bij verblijf in Huni Lio - Deluxe kamer | |||||||||||||||||||
| 2-persoonskamer | 4 pers. | 417 | 417 | 405 | 393 | 382 | 369 | 356 | 343 | 343 | 343 | 343 | 343 | 343 | 343 | 343 | 343 | 356 | 369 |
| 3-persoonskamer | 3 pers. | 337 | 337 | 329 | 321 | 314 | 305 | 296 | 288 | 288 | 288 | 288 | 288 | 288 | 288 | 288 | 288 | 296 | 305 |
| 2-persoonskamer | 2 pers. | 436 | 436 | 425 | 413 | 401 | 388 | 376 | 363 | 363 | 363 | 363 | 363 | 363 | 363 | 363 | 363 | 376 | 388 |
| 1-persoonskamer | 2 pers. | 783 | 783 | 762 | 740 | 719 | 694 | 668 | 642 | 642 | 642 | 642 | 642 | 642 | 642 | 642 | 642 | 668 | 694 |
| Update: 14.04.26 |
| Voor The Funny Lion El Nido is geen check-out mogelijk op 04.04.26 |
| Het derde bed op de kamer een echt bed, een sofa bed, een rollaway bed of een matras zijn |
| Wat is inbegrepen? |
| • Retourtransfer luchthaven El Nido - hotel |
| • 3 overnachtingen in het hotel van uw keuze op basis van logies & ontbijt |
| Wat is niet inbegrepen? |
| • Binnenlandse vlucht of transfer naar El Nido |
| • Eventuele verplichte hoogseizoentoeslagen. Op nationale feestdagen kunnen ook toeslagen van toepassing zijn. U wordt hierover geïnformeerd bij boeking |
| • Niet genoemde drankjes en maaltijden |
| • Facultatieve excursies |
| • Persoonlijke uitgaven en fooien |
| Belangrijk |
| De annuleringsvoorwaarden wijken af van onze boekingsvoorwaarden en zijn op aanvraag verkrijgbaar. |
| Verplichte hoogseizoentoeslagen | ||
| Hotel | Periode | Toeslag per kamer per nacht |
| The Funny Lion El Nido | 30.04.26-01.05.26 | 16 |
| 12.06.26 | 32 | |
| 21.08.26 | 32 | |
| 26.08.26 | 32 | |
| Optionele excursies | ||
| Periode | 01.04.26-31.10.26 | |
| Prijs per persoon | In internationale groep (min. 2 pers.) | Privé min. 2 pers. |
| Tour A (Big Lagoon, Payong payong, Secret Lagoon, Shimizu Island, Seven Commando Beach) | 40 | 211 |
| Tour B (Entatula Beach, Snake Island, Papaya Beach, Cathedral Cave, Cudognon Cave) | 41 | 218 |
| Tour C (Helicopter Island, Hidden Beach, Cagbatang Island, Secret Beach, Talisay Beach/Cadlao Lagoon) | 47 | 223 |
| Tour D (Small Lagoon, Cadlao Lagoon, Bukal Island, Paradise Beach, Pasandigan Beach) | 40 | 211 |
| Inbegrepen: lunch en diensten van Engelssprekende gids(en)/begeleiding | ||
| Niet inbegrepen: transfer van/naar hotel in El Nido Town of Corong-corong gebied € 40 voor 1-6 personen, overige transfers, snorkelmateriaal, Eco Tourism Development Fee PHP 400, Lagoon Fee PHP 200 per persoon ter plaatse te betalen en huur kajak PHP 300 per kayak | ||
| Binnenlandse vluchten naar/van El Nido | ||
| Indicatie prijs per persoon incl. 20 kg toegestane bagage | ||
| Periode | 01.04.26-31.10.26 | |
| Manilla - El Nido of v.v. | 210 | |
| Clark - El Nido of v.v. | 131 | |
| Cebu - El Nido of v.v. | 195 | |
| Caticlan (Boracay) - El Nido of v.v. | 194 | |
| Tagbilaran (Bohol) - El Nido of v.v. | 178 | |