| Compact | MG 3 Core | CDAR | 73 | 64 | 56 | 54 | 51 | 80 | 67 | 59 | 56 | 53 | 96 | 81 | 72 | 68 | 65 |
| Intermediate | Skoda Scala/Toyota Corolla Hybrid | IDAR/IDAH | 77 | 65 | 59 | 56 | 52 | 84 | 71 | 61 | 58 | 54 | 100 | 85 | 74 | 71 | 68 |
| Intermediate | Cupra Formentor | ICAR | 94 | 78 | 63 | 59 | 56 | 103 | 85 | 65 | 61 | 59 | 122 | 104 | 86 | 80 | 72 |
| Standard | MG 5 Vibe | SDAR | 83 | 69 | 60 | 57 | 53 | 92 | 76 | 62 | 59 | 55 | 109 | 92 | 77 | 72 | 69 |
| Full Size | Toyota Camry | FDAR | 90 | 74 | 63 | 60 | 56 | 99 | 82 | 65 | 63 | 59 | 115 | 98 | 78 | 76 | 71 |
| Compact SUV | Nissan Juke/Toyota Yaris Cross Hybrid | CFAR/CFAH | 91 | 75 | 61 | 57 | 54 | 100 | 82 | 63 | 59 | 56 | 117 | 99 | 83 | 77 | 70 |
| Intermediate SUV | MG ZS Excite | IFAR | 93 | 77 | 62 | 58 | 55 | 102 | 84 | 64 | 60 | 58 | 120 | 102 | 85 | 79 | 71 |
| Standard SUV | MG HS Vibe/Toyota RAV4 Hybrid | SFAR/SFAH | 96 | 79 | 64 | 60 | 58 | 104 | 86 | 66 | 63 | 60 | 123 | 105 | 87 | 81 | 73 |
| Standard AWD SUV | Subaru Forester AWD | SFDR | 105 | 88 | 75 | 70 | 67 | 114 | 96 | 77 | 72 | 68 | 133 | 114 | 95 | 90 | 83 |
| Full Size AWD | Subaru Outback AWD | FWAR | 107 | 90 | 77 | 72 | 69 | 116 | 98 | 80 | 75 | 70 | 134 | 116 | 97 | 91 | 85 |
| Full Size 4WD/AWD | Ford Everest Trend 4WD/Toyota Kluger GXL Hybrid AWD | FFAR/FFAH | 190 | 162 | 142 | 136 | 129 | 208 | 173 | 149 | 140 | 133 | 231 | 202 | 180 | 163 | 156 |
| Full Size 4WD | Ford Everest Sport 4WD | FFBR | 190 | 162 | 142 | 136 | 129 | 208 | 173 | 149 | 140 | 133 | 231 | 202 | 180 | 163 | 156 |
| Full Size 4WD | Toyota Prado Special 4WD | FXBD | 190 | 162 | 142 | 136 | 129 | 208 | 173 | 149 | 140 | 133 | 231 | 202 | 180 | 163 | 156 |
| Premium 4WD | Ford Everest Platinum 4WD | PFAR | 197 | 169 | 154 | 149 | 144 | 214 | 180 | 158 | 152 | 145 | 238 | 209 | 187 | 170 | 163 |
| Large Dual Cab 4WD | Ford Ranger Wildtrack Double Cab 4WD | SFBR | 187 | 158 | 139 | 132 | 126 | 204 | 170 | 146 | 137 | 129 | 228 | 198 | 177 | 160 | 152 |
| Premium 8 seater | Kia Grand Carnival | PVAR | 128 | 106 | 94 | 86 | 82 | 145 | 120 | 105 | 99 | 93 | 166 | 145 | 126 | 119 | 112 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Compact | MG 3 Core | CDAR | 88 | 79 | 72 | 67 | 102 | 91 | 83 | 80 | | | | | | | |
| Intermediate | Skoda Scala/Toyota Corolla Hybrid | IDAR/IDAH | 90 | 82 | 75 | 71 | 104 | 96 | 87 | 81 | | | | | | | |
| Standard | MG 5 Vibe | SDAR | 96 | 86 | 76 | 72 | 104 | 96 | 87 | 81 | | | | | | | |
| Full Size | Toyota Camry | FDAR | 100 | 90 | 81 | 75 | 112 | 103 | 96 | 90 | | | | | | | |
| Compact SUV | Nissan Juke/Toyota C-HR Hybrid Koba | CFAR/CFAH | 100 | 84 | 75 | 72 | 107 | 99 | 90 | 84 | | | | | | | |
| Intermediate SUV | MG ZS Excite | IFAR | 102 | 86 | 77 | 73 | 109 | 101 | 92 | 86 | | | | | | | |
| Standard SUV | MG HS Vibe/Toyota RAV4 Hybrid | SFAR/SFAH | 105 | 89 | 81 | 76 | 115 | 105 | 96 | 91 | | | | | | | |
| Standard AWD SUV | Subaru Forester AWD | SFDR | 116 | 104 | 95 | 89 | 129 | 118 | 109 | 103 | | | | | | | |
| Full Size 4WD/AWD | Ford Everest Trend 4WD/Toyota Kluger GXL Hybrid AWD | FFAR/FFAH | 170 | 157 | 149 | 137 | 181 | 170 | 158 | 148 | | | | | | | |
| Full Size 4WD | Ford Everest Sport 4WD | FFBR | 170 | 157 | 149 | 137 | 181 | 170 | 158 | 148 | | | | | | | |
| Full Size 4WD | Mitsubishi Pajero Special 4WD | FXBD | 170 | 157 | 149 | 137 | 181 | 170 | 158 | 148 | | | | | | | |
| Premium 4WD | Toyota Prado 4WD | PFAR | 178 | 164 | 157 | 146 | 189 | 178 | 166 | 156 | | | | | | | |
| Large Dual Cab 4WD | Ford Ranger Wildtrack Double Cab 4WD | SFBR | 166 | 153 | 145 | 133 | 177 | 166 | 154 | 144 | | | | | | | |
| Premium 8 seater | Kia Grand Carnival | PVAR | 135 | 130 | 121 | 115 | 156 | 149 | 140 | 133 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Compact | MG 3 Core | CDAR | 82 | 73 | 66 | 63 | 62 | 91 | 76 | 68 | 64 | 63 | 105 | 90 | 78 | 73 | 70 |
| Intermediate | Skoda Scala/Toyota Corolla Hybrid | IDAR/IDAH | 86 | 74 | 68 | 65 | 63 | 95 | 79 | 71 | 66 | 64 | 110 | 94 | 83 | 76 | 72 |
| Intermediate | Cupra Formentor | ICAR | 105 | 85 | 74 | 71 | 67 | 118 | 91 | 76 | 72 | 68 | 137 | 115 | 95 | 89 | 84 |
| Standard | MG 5 Vibe | SDAR | 94 | 78 | 70 | 66 | 64 | 102 | 84 | 72 | 67 | 65 | 119 | 101 | 88 | 84 | 78 |
| Full Size | Toyota Camry | FDAR | 100 | 82 | 75 | 71 | 69 | 109 | 87 | 76 | 72 | 70 | 127 | 108 | 95 | 89 | 84 |
| Compact SUV | Nissan Juke/Toyota Yaris Cross Hybrid | CFAR/CFAH | 102 | 82 | 70 | 68 | 64 | 113 | 88 | 72 | 69 | 65 | 132 | 112 | 91 | 86 | 81 |
| Intermediate SUV | MG ZS Excite | IFAR | 104 | 84 | 72 | 69 | 66 | 116 | 90 | 74 | 70 | 67 | 135 | 114 | 94 | 88 | 83 |
| Standard SUV | MG HS Vibe/Toyota RAV4 Hybrid | SFAR/SFAH | 107 | 87 | 72 | 69 | 66 | 119 | 93 | 74 | 70 | 67 | 138 | 116 | 94 | 88 | 83 |
| Standard AWD SUV | Subaru Forester AWD | SFDR | 116 | 95 | 86 | 83 | 79 | 128 | 103 | 88 | 84 | 80 | 147 | 125 | 106 | 99 | 94 |
| Full Size AWD | Subaru Outback AWD | FWAR | 118 | 97 | 88 | 85 | 81 | 130 | 105 | 91 | 86 | 83 | 149 | 127 | 108 | 101 | 95 |
| Full Size 4WD/AWD | Ford Everest Trend 4WD/Toyota Kluger GXL Hybrid AWD | FFAR/FFAH | 207 | 171 | 152 | 146 | 140 | 226 | 191 | 162 | 151 | 143 | 252 | 218 | 194 | 177 | 167 |
| Full Size 4WD | Ford Everest Sport 4WD | FFBR | 207 | 171 | 152 | 146 | 140 | 226 | 191 | 162 | 151 | 143 | 252 | 218 | 194 | 177 | 167 |
| Full Size 4WD | Toyota Prado Special 4WD | FXBD | 207 | 171 | 152 | 146 | 140 | 226 | 191 | 162 | 151 | 143 | 252 | 218 | 194 | 177 | 167 |
| Premium 4WD | Ford Everest Platinum 4WD | PFAR | 214 | 178 | 162 | 158 | 154 | 233 | 198 | 169 | 160 | 156 | 259 | 226 | 202 | 184 | 175 |
| Large Dual Cab 4WD | Ford Ranger Wildtrack Double Cab 4WD | SFBR | 203 | 169 | 149 | 143 | 137 | 222 | 188 | 159 | 148 | 140 | 249 | 215 | 191 | 173 | 164 |
| Premium 8 seater | Kia Grand Carnival | PVAR | 144 | 120 | 104 | 100 | 95 | 162 | 140 | 118 | 111 | 103 | 186 | 161 | 143 | 135 | 126 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Compact | MG 3 Core | CDAR | 99 | 90 | 83 | 77 | 111 | 102 | 94 | 91 | | | | | | | |
| Intermediate | Skoda Scala/Toyota Corolla Hybrid | IDAR/IDAH | 102 | 93 | 86 | 82 | 114 | 107 | 98 | 92 | | | | | | | |
| Standard | MG 5 Vibe | SDAR | 109 | 96 | 88 | 84 | 115 | 107 | 98 | 92 | | | | | | | |
| Full Size | Toyota Camry | FDAR | 110 | 98 | 91 | 86 | 124 | 114 | 108 | 102 | | | | | | | |
| Compact SUV | Nissan Juke/Toyota C-HR Hybrid Koba | CFAR/CFAH | 112 | 97 | 89 | 84 | 120 | 111 | 102 | 95 | | | | | | | |
| Intermediate SUV | MG ZS Excite | IFAR | 113 | 98 | 91 | 86 | 122 | 112 | 104 | 97 | | | | | | | |
| Standard SUV | MG HS Vibe/Toyota RAV4 Hybrid | SFAR/SFAH | 117 | 105 | 95 | 89 | 126 | 115 | 108 | 103 | | | | | | | |
| Standard AWD SUV | Subaru Forester AWD | SFDR | 128 | 115 | 105 | 99 | 140 | 129 | 120 | 115 | | | | | | | |
| Full Size 4WD/AWD | Ford Everest Trend 4WD/Toyota Kluger GXL Hybrid AWD | FFAR/FFAH | 185 | 171 | 163 | 151 | 194 | 181 | 168 | 159 | | | | | | | |
| Full Size 4WD | Ford Everest Sport 4WD | FFBR | 185 | 171 | 163 | 151 | 194 | 181 | 168 | 159 | | | | | | | |
| Full Size 4WD | Mitsubishi Pajero Special 4WD | FXBD | 185 | 171 | 163 | 151 | 194 | 181 | 168 | 159 | | | | | | | |
| Premium 4WD | Toyota Prado 4WD | PFAR | 192 | 179 | 172 | 78 | 202 | 189 | 176 | 167 | | | | | | | |
| Large Dual Cab 4WD | Ford Ranger Wildtrack Double Cab 4WD | SFBR | 181 | 167 | 159 | 147 | 190 | 177 | 164 | 155 | | | | | | | |
| Premium 8 seater | Kia Grand Carnival | PVAR | 151 | 143 | 135 | 127 | 152 | 146 | 140 | 141 | | | | | | | |
| Prijsbepaling | Ophaaldatum en -locatie is bepalend voor het tarief van de gehele huur. Huurprijzen worden per 24 uur berekend. |
| Minimum huurperiode | Minimum huurperiode is 1 dag. Voor one-way huren kunnen uitzonderingen gelden. |
| Rijbewijs | De huurder en alle medebestuurders dienen in het bezit te zijn van een geldig rijbewijs. Een Internationaal Rijbewijs is verplicht (verkrijgbaar via de ANWB). Alléén een Internationaal Rijbewijs is niet voldoende. |
| Bestuurder | Minimum leeftijd om een auto te huren/besturen is 21 jaar. Voor de categorie FFAR, FFBR, FFAH, FXBD, PFAR, SFBR, PVAR geldt een minimum leeftijd van 25 jaar. De toeslag voor bestuurders van 21 t/m 24 jaar bedraagt AUD 16.50 per persoon per dag. De huurder en medebestuurders dienen allemaal op het contract vermeld te worden. Er gelden geen kosten voor medebestuurders. |
| Verhuurlocaties | Europcar beschikt over verhuurstations op luchthavens en in steden verspreid over Australië. De locaties worden ingedeeld in Metro locaties, Remote locaties, North Queensland locaties en Tasmanië locaties. Europcar heeft geen verhuurlocatie in Ayers Rock; indien u een huurauto bij Ayers Rock wilt ophalen/inleveren kunnen wij de huurauto via een ander autoverhuurbedrijf boeken. |
| | Remote locaties South Australia: Port Lincoln Airport, Whyalla Airport.
|
| | Remote locaties Northern Territory: Darwin Airport, Darwin City, Alice Springs Airport.
|
| | North Queensland locaties: Cairns Airport, Cairns City, Mackay Airport, Proserpine Airport, Rockhampton Airport, Townsville Airport, Townsville City.
|
| | Remote locaties Victoria: Bairnsdale.
|
| | Remote locaties Western Australia: alle locaties met uitzondering van Perth Airport, Perth Bassendean, Perth City, Perth Fremantle, Welshpool en Osborne Park.
|
| | Tasmania locaties: Devonport Airport/City/Ferry, Hobart Airport/City, Launceston Airport/City.
|
| | Alle overige locaties zijn Metro locaties. |
| Ophalen/inleveren van de huurauto | De openingstijden van de verhuurstations variëren per locatie. Wanneer de auto eerder wordt teruggebracht, is restitutie niet mogelijk. Bij het inleveren van de auto geldt een speling van 30 minuten waarbinnen nog geen extra kosten worden doorberekend. Vanaf 30 minuten te laat wordt een hele dag in rekening gebracht. Aanvullende verzekeringen en extra opties worden volledig doorbelast.
|
| Huren langer dan 30 dagen | Bij huren langer dan 30 dagen, bent u verplicht om uw huurauto op dag 29 bij een Europcar locatie te laten checken. Indien u dit niet doet, vervalt de verzekering en kan Europcar de auto in beslag nemen. |
| One-way huur | De mogelijkheid bestaat om uw huurauto in een andere plaats achter te laten dan waar deze is opgehaald. Voor de meeste routes en voertuigen geldt een minimum van vier huurdagen. Of one-way huur op de door u gewenste route mogelijk is, het minimum aantal huurdagen en de eventuele kosten hiervan is op aanvraag verkrijgbaar. |
| Verzekeringen | In de huurprijs is een Premium-verzekering opgenomen, die bij een ongeval schadeloosstelling biedt bij schade aan eigendommen van derden en aan de huurauto. U heeft geen eigen risico. Voor de FFAR, FFBR, FFAH, FXBD, PFAR, SFBR en PVAR blijft een eigen risico bestaan van AUD 1.100. |
| | Indien u de auto meeneemt op de ferry (bijvoorbeeld naar Kangaroo Island) bent u volledig aansprakelijkheid voor eventuele schade aan de auto opgelopen op de ferry (afhankelijk van de categorie AUD 5.450, AUD 6.000, AUD 7.200 of AUD 7.920). Als het voertuig te water raakt, bent u aansprakelijk voor alle kosten om het voertuig in originele staat te herstellen of te vervangen. |
| | Indien u in sneeuwgebieden boven de sneeuwgrens gaat rijden, is een extra sneeuwverzekering verplicht. Deze kunt u ter plaate afsluiten voor AUD 27.50 per dag. |
| | Alle genoemde eigen risico bedragen gelden per schadegeval. Verzekeringen zijn niet van toepassing op of komen te vervallen bij schade aan het dak of de onderkant van de auto, waterschade aan de auto veroorzaakt door het (gedeeltelijk) onder water komen, bij onachtzaamheid, bij het tanken van verkeerde brandstof, indien men onder invloed van alcohol en/of drugs rijdt of dat men de hieronder vermelde restricties niet in acht neemt. |
| | Wij hebben hier slechts een korte weergave van de verzekeringsvoorwaarden gegeven. De volledige verzekeringsvoorwaarden zijn te downloaden van de Europcar website; in uw reisdocumenten staat de link naar de website vermeld. |
| Borg | Bij het ophalen van de auto dient per creditcard een deposit van AUD 200 als waarborgsom te worden voldaan. De waarborgsom krijgt u terug nadat u de auto op tijd, onbeschadigd en met een volle tank heeft teruggebracht. |
| Creditcard | Een creditcard op naam van de huurder is verplicht. Europcar accepteert Visa, Mastercard, American Express en Diners creditcards. Europcar berekent een toeslag van 1.2% voor Visa, 2.11% voor Mastercard, 1.75% voor American Express en 2.75% voor Diners voor betalingen per creditcard. Europcar en Travel Trend/NBBS Reizen zijn niet verantwoordelijk voor eventueel koersverschil bij terugbetaling van de waarborgsom per creditcard. |
| Restricties | Het is niet toegestaan om met een 2WD huurauto op onverharde wegen te rijden, m.u.v. de toegangswegen naar accommodaties en kampeerplaatsen. De maximum snelheid is 40 km per uur. |
| | U mag met AWD/4WD auto's op onverharde wegen rijden indien u de AWD/4WD verzekering heeft afgesloten. |
| | Het is niet toegestaan om met de huurauto op een eiland te rijden, m.u.v. Kangaroo Island, Stradbroke Island, Bribie Island en Phillip Island, boven de sneeuwgrens te rijden tenzij de sneeuwverzekering is afgesloten, of door rivieren en/of kreken te rijden. |
| | Het is alleen toegestaan om met een 4WD (en AWD's indien vermeld) op de volgende wegen te rijden:
Western Australia: Alleen met de FXBD en verplichte huur tweede reserveband kunt u rijden op de Gibb River Road, Cape Leveque Road, Windjana Gorge, Lennard Gorge River Road, naar Karijini Eco Retreat en de toegangsweg naar Purnululu National Park (Bungle Bungles). Alle 4WD's /AWD's zijn toegestaan op Tunnel Creek Road, Cape Range National Park, Francois Peron National Park (tot aan Peron Homestead) en Cardabia-Ningaloo Road.
South Australia: Oodnadatta Track, Dalhousie Springs Road, Mount Dare, Strzelecki Track.
Northern Territory: Larapinta & Namitjira Drives (Mereenie Loop Road ALLEEN met een Full Size 4WD), Dalhousie Springs Road en Mount Dare. Tevens AWD's toegestaan.
Queensland: weg ten zuiden van Georgetown naar Cobbold.
N.B. Roadside Assistance Cover is niet mogelijk op: Oodnadatta Track, Dalhousie Springs Road en de toegangsweg naar Purnululu National Park.
|
| | Geen enkel voertuig mag rijden op de volgende wegen:
Queensland: ten noorden van Chillagoe, Cooktown, Laura, Maggieville en Cape York, ten westen van Georgetown, op onverharde wegen ten noorden en westen van Mt. Isa, op de Burke Development Road, Bloomfield Track en de Savannah Way.
South Australia: naar Witjira National Park, Pedirka Desert en Simpson Desert.
Western Australia & Northern Territory: Tanami Track, Warburton Road, Plenty Highway, Canning Stock Route, Mitchell Plateau Track/Mitchell Falls, Twin Falls, Jim Jim Falls, Kalumburu Road, Lennard River Gorge Road , Simpson Desert, naar Lost City in Litchfield National Park en de Gunbarrel Highway.
|
| | Er mag niet gerookt worden in de huurauto. |
| Lokale belastingen | Australië kent een 10% Goods en Services Tax (GST). Deze belasting is reeds in het verhuurtarief, de verzekeringen en optionele extra's opgenomen, tenzij anders vermeld. |
| Locatiekosten | Locatiekosten zijn inbegrepen in uw huurtarief. Tevens gelden locatiekosten over items die ter plaatse betaald worden (bijv. one-way toeslag, kinderzitjes, etc.). Deze toeslag varieert per locatie en is bij boeking verkrijgbaar. Alle toeslagen worden ter plaatse betaald. |
| Bijkomende kosten | Ter plaatse te voldoen: 3, 5% administratiekosten over items die ter plaatse betaald worden (bijv. one-way toeslag, kinderzitjes, etc.), administratiekosten in geval van een boete AUD 75 (plus de kosten van de bekeuring zelf) en administratiekosten indien u aanspraak maakt op de verzekering waarvoor nog een eigen risico geldt AUD 75 (per schadeclaim). |
| Tolkosten | Elke auto van Europcar is geregistreerd bij Tollaust (Linkt) en communiceert automatisch met het elektronische tolpunt op de tolwegen. Wanneer de auto onder het tolpunt door rijdt, zal de tol elektronisch in rekening worden gebracht. Deze tolkosten worden door Linkt aan u doorbelast via uw creditcard. Tevens betaalt u AUD 3.30 (incl. GST) administratiekosten per dag voor de dagen waarop u onder een tolpunt door rijdt. |
| Optionele extra’s | Een baby- of peuterstoeltje kost AUD 16.50 per dag (tot maximaal AUD 132 per huurperiode), een kinderstoeltje kost AUD 18.15 per dag (tot maximaal AUD 99 per huurperiode), sneeuwkettingen AUD 16.50 per dag, tweede reserveband AUD 16.50 per dag (tot maximaal AUD 231 per huurperiode) |
| | Bij de huur is Roadside Assist inbegrepen voor het geval u een mechanisch probleem aan de auto heeft. U kunt een uitgebreide Roadside Assistance Cover afsluiten voor AUD 7.70-AUD 11 per dag (afhankelijk van het aantal huuurdagen). U kunt Europcar dan ook om hulp vragen bij de volgende problemen: een lekke band, een lege benzinetank of accu of indien de autosleutels in de afgesloten auto liggen. |
| Reserveringsbepalingen | Autohuur dient te worden geboekt in combinatie met andere reisonderdelen, zoals een vlucht en/of overnachtingen. Restitutie op (gedeeltelijk) ongebruikte vouchers is niet mogelijk. |
| | |
| | Deze voorwaarden zijn onder voorbehoud van wijzigingen. De meest recente voorwaarden zijn te downloaden van de Europcar website; in uw reisdocumenten staat de link naar de website vermeld. U ontvangt het huurcontract en de voorwaarden bij het ophalen van de auto op het verhuurstation. Deze voorwaarden zijn bindend. |