Excursies
| Plaats | Informatie | Duur | Vertrek | Periode | Leeftijd | Prijs per persoon (volwassene) |
| COCOA BEACH | ||||||
| Kennedy Space Center | Entreebewijs tot de wonderlijke wereld van de ruimtevaart. | - | dagelijks | 01.04.26-31.10.26 | 12+ | 86 |
| 3-11 | 77 | |||||
| 0-2 | gratis | |||||
| CRYSTAL RIVER | ||||||
| Snorkeling Swim with the Manatee Tour | U gaat op zoek naar zeekoeien. Inclusief wetsuit en snorkelmasker. Vertrek 7.00 en 10.30 uur. | ca. 3 uur | dagelijks | 01.04.26-31.10.26 | alle | 95 |
| Manatee Swim Tour | U gaat op zoek naar zeekoeien. Inclusief wetsuit en snorkelmasker. Vertrek 7.00, 10.30, 14.00 uur. | ca. 3 uur | dagelijks | 01.04.26-31.10.26 | alle | 79 |
| EVERGLADES | ||||||
| Everglades Airboat Excursie | Tocht per propellerboot. Inclusief entree Everglades National Park. Min. leeftijd 1 jaar. | ca. 30 min | dagelijks | 01.04.26-31.10.26 | 10+ | 55 |
| 3-9 | 41 | |||||
| 0-2 | gratis | |||||
| Everglades National Park Dolphin, Birding & Wildlife Tour | Op zoek naar wild. Niet inbegrepen: entree Everglades National Park ca. USD 30 tot USD 35 per auto. | ca. 2 uur | dagelijks | 01.04.26-31.10.26 | 12+ | 105 |
| Vertrek 8.30, 11.00, 13.30 uur. | 0-11 | 86 | ||||
| Mangrove Tunnel Kayak Eco Tour | Kajak tour door de mangroven. Niet inbegrepen: entree Everglades National Park ca. USD 30 tot USD 35 per auto. Min. 2 pers. | ca. 3 uur | dagelijks | 01.04.26-31.10.26 | 12+ | 115 |
| Vertrek 8:30 en 13:00 uur | 0-11 | 93 | ||||
| KEY WEST | ||||||
| Conch Tour Train | Rit langs de highlights van Key West. | ca. 90 min | dagelijks | 01.04.26-31.10.26 | 13+ | 48 |
| Vertrek elke 30 minuten | 4-12 | 30 | ||||
| 0-3 | gratis | |||||
| Dolphin Watch & Snorkel | Excursie onder begeleiding van ervaren gids. Inclusief snorkeluitrusting en diverse drankjes. | ca. 3 uur | dagelijks | 01.04.26-31.10.26 | 11+ | 94 |
| Vertrek 9:00, 12:30, 17:30 uur | 4-10 | 74 | ||||
| 0-3 | gratis | |||||
| Double Dip Snorkel | Snorkel op twee verschillende plaatsen vanuit een comfortabele catamaran. Inclusief uitrusting. | ca. 3 uur | dagelijks | 01.04.26-31.10.26 | 11+ | 94 |
| Vertrek 14:00 uur (10:30 in september) | 4-10 | 74 | ||||
| 0-3 | gratis | |||||
| Ultimate Adventure | Voor deelnemers t/m 37 jaar die gemotoriseerde vaartuigen willen besturen is een online Engelstalige schipperstraining met diploma (te behalen vanaf 90 dagen voor de excursie) verplicht (kosten ca. USD 10). | ca. 3, 5 uur | dagelijks | 01.04.26-31.10.26 | 11+ | 191 |
| Vertrek 9:30 en 12:30 uur | 4-10 | 150 | ||||
| 0-3 | gratis | |||||
| MIAMI | ||||||
| Art Deco Segway Tour | Ontdek de Art Deco highlights per segway. Min. gewicht 45 kg, max. gewicht 117 kg. Min. leeftijd 12 jaar. | ca. 2-3 uur | dagelijks | 01.04.26-31.10.26 | 19+ | 72 |
| Vertrek 10:00 en 14:00 uur | 12-18 | 64 | ||||
| Big Bus Miami 1 Day Pass | Ticket voor 24 uur met vele Hop-on Hop-off stops. | ca. 90 min | dagelijks | 01.04.26-31.10.26 | 13+ | 59 |
| Vertrek tussen 9:00 en 18:00 uur | 3-12 | 52 | ||||
| 0-2 | gratis | |||||
| Fietsverhuur Miami | Fietshuur voor een dag. Ontdek Miami op eigen gelegenheid. Inclusief helm, slot en kaart. | - | dagelijks | 01.04.26-31.10.26 | 19+ | 46 |
| Vertrek vanaf 09:00 uur | 0-18 | 41 | ||||
| Biscayne Bay Boat Tour | Boottocht inclusief transfer hotel-jachthaven en v.v. en vrije tijd. | ca. 3, 5 uur | dagelijks | 01.04.26-31.10.26 | 3+ | 68 |
| Vertrek 10:15 en 13:15 uur | 0-2 | gratis | ||||
| City & Boat Tour | Boot- en stadstour inclusief transfer hotel-vertrekpunt en v.v. en vrije tijd. | ca. 7 uur | dagelijks | 01.04.26-31.10.26 | 3+ | 74 |
| Vertrek 10:15 uur | 0-2 | gratis | ||||
| Key West Tour | Dagexcursie inclusief transfer hotel-vertrekpunt en v.v. vanuit geselecteerde hotels, sfeer proeven (ook Mallory Square Sunset Celebration) en vrije tijd. | ca. 13 uur | dagelijks | 01.04.26-31.10.26 | 3+ | 79 |
| Vertrek 06:15-07:30 uur | 0-2 | gratis | ||||
| Little Havana Food Tour | Culinaire wandeling door Little Havana. Snacks en drankjes inbegrepen. | ca. 3 uur | ma-za | 01.04.26-31.10.26 | 3+ | prijs op aanvraag |
| Vertrek 10.00 uur (tijdstip onder voorbehoud van wijzigingen) | 0-2 | prijs op aanvraag | ||||
| Thriller Miami Speedboat | Enerverende speedboot tocht langs de vele luxe villa's. | ca. 45 minuten | dagelijks | 01.04.26-31.10.26 | 12+ | 54 |
| 3-11 | 46 | |||||
| ORLANDO | ||||||
| Explorer Pass Orlando 4 Choice | Bezoek aan vier International Drive bezienswaardigheden gedurende 30 dagen. Inclusief 3-daagse I-Ride Trolley ticket. | - | dagelijks | 01.04.26-31.10.26 | alle | prijs op aanvraag |
| SeaWorld, Aquatica, Busch Gardens, Adventure Island Combo | 3 Entreebewijzen inbegrepen. Bezoek 3 parken naar wens binnen maximaal 6 maanden: SeaWorld Orlando, Aquatica Orlando, Busch Gardens Tampa of Adventure Island Tampa. | 3 bezoeken | dagelijks | 01.04.26-31.10.26 | alle | prijs op aanvraag |
| Entreetickets voor Universal Orlando | Ongelimiteerde toegang tot Universal Studios en Islands of Adventure. Niet restitueerbaar. Prijs onder voorbehoud van wijzigingen. | 14 dagen | dagelijks | 01.04.26-31.10.26 | alle | prijs op aanvraag |
| Ongelimiteerde toegang tot Universal Studios, Islands of Adventure en Volcano Bay. Niet restitueerbaar. Prijs onder voorbehoud van wijzigingen. | 14 dagen | dagelijks | 01.04.26-31.10.26 | alle | prijs op aanvraag | |
| ST. AUGUSTINE | ||||||
| Ghosts & Gravestones Tour | Ontdek het vreemde en ongewone tijdens deze Frightseeing Tour. | ca. 75 min | dagelijks | 01.04.26-31.10.26 | 4+ | 42 |
| Vertrektijden op aanvraag | 0-3 | gratis | ||||
| Old Jail - St. Augustine | Bezoek aan de vroegere gevangenis: een uitje met een historische tint, leuk voor de hele familie. | ca. 30 min | dagelijks | 01.04.26-31.10.26 | 13+ | 28 |
| 4-12 | 21 | |||||
| 0-3 | gratis | |||||
| Prijzen onder voorbehoud van wijzigingen. | ||||||
| Betalings- en annuleringsvoorwaarden wijken af van onze boekingsvoorwaarden en zijn op aanvraag verkrijgbaar. | ||||||
| Prijzen overige excursies op aanvraag. |