3-daags stadsarrangement
| BARILOCHE | |||||
| 3-daags arrangement | |||||
| Vertrekdata: dagelijks | Seat in coach/privé | Periode | 3 persoonskamer | 2 persoonskamer | 1 persoonskamer |
| Kenton Palace | Seat in coach | 01.04.26-19.06.26 | 320 | 309 | 420 |
| Seat in coach | 20.06.26-04.07.26 | 399 | 379 | 564 | |
| Seat in coach | 05.07.26-03.08.26 | 495 | 469 | 739 | |
| Seat in coach | 04.08.26-31.08.26 | 424 | 409 | 609 | |
| Seat in coach | 01.09.26-30.09.26 | 347 | 339 | 469 | |
| Seat in coach | 01.10.26-31.10.26 | 353 | 339 | 465 | |
| Privé | 01.04.26-19.06.26 | 589 | 588 | 1163 | |
| Privé | 20.06.26-04.07.26 | 660 | 659 | 1307 | |
| Privé | 05.07.26-03.08.26 | 748 | 747 | 1483 | |
| Privé | 04.08.26-31.08.26 | 682 | 681 | 1352 | |
| Privé | 01.09.26-30.09.26 | 613 | 612 | 1213 | |
| Privé | 01.10.26-31.10.26 | 653 | 651 | 1291 | |
| NH Edelweiss | Seat in coach | 01.04.26-27.04.26 | 350 | 339 | 469 |
| Seat in coach | 28.04.26-19.05.26 | 226 | 239 | 457 | |
| Seat in coach | 20.05.26-16.06.26 | 350 | 339 | 469 | |
| Seat in coach | 17.06.26-05.07.26 | 436 | 439 | 668 | |
| Seat in coach | 06.07.26-01.08.26 | 535 | 559 | 915 | |
| Seat in coach | 02.08.26-22.08.26 | 462 | 469 | 743 | |
| Seat in coach | 23.08.26-31.10.26 | 362 | 349 | 494 | |
| Privé | 01.04.26-27.04.26 | 613 | 612 | 1213 | |
| Privé | 28.04.26-19.05.26 | 234 | 234 | 457 | |
| Privé | 20.05.26-16.06.26 | 613 | 612 | 1213 | |
| Privé | 17.06.26-05.07.26 | 712 | 711 | 1412 | |
| Privé | 06.07.26-01.08.26 | 836 | 835 | 1659 | |
| Privé | 02.08.26-22.08.26 | 749 | 748 | 1485 | |
| Privé | 23.08.26-31.10.26 | 625 | 624 | 1238 | |
| Alma del Lago | Seat in coach | 01.04.26-26.06.26 | 391 | 389 | 569 |
| Seat in coach | 27.06.26-06.07.26 | 453 | 469 | 729 | |
| Seat in coach | 07.07.26-03.08.26 | 618 | 689 | 1185 | |
| Seat in coach | 04.08.26-31.08.26 | 453 | 469 | 729 | |
| Seat in coach | 01.09.26-30.09.26 | 409 | 409 | 613 | |
| Seat in coach | 01.10.26-31.10.26 | 430 | 429 | 634 | |
| Privé | 01.04.26-26.06.26 | 663 | 661 | 1313 | |
| Privé | 27.06.26-06.07.26 | 744 | 743 | 1473 | |
| Privé | 07.07.26-03.08.26 | 971 | 970 | 1929 | |
| Privé | 04.08.26-31.08.26 | 744 | 743 | 1473 | |
| Privé | 01.09.26-30.09.26 | 686 | 683 | 1357 | |
| Privé | 01.10.26-31.10.26 | 737 | 736 | 1460 |
| Wat is inbegrepen? |
| • Transfer luchthaven-hotel v.v. |
| • Twee overnachtingen in het hotel van uw keuze |
| • 2x ontbijt |
| • Dagexcursie Circuito Chico & Cerro Catedral |
| Wat is niet inbegrepen? |
| • Optionele excursies |
| • Niet genoemde maaltijden |
| • Drankjes, fooien en uitgaven van persoonlijke aard |
| Opmerkingen |
| • Indien u kiest voor een seat in coach arrangement, dan worden de transfers en excursie in groepsverband uitgevoerd. Uw reisgezelschap kan internationaal zijn. |
| • Op nationale feestdagen kunnen afwijkende prijzen van toepassing zijn. Tarieven zijn op aanvraag verkrijgbaar. |