Excursies
| VANUIT BOQUETE | Informatie | Vertrek | Duur | Periode | Prijs per persoon |
| Boquete Hanging Bridges | Dagelijks | ca. 3 uur | 01.04.26-31.10.26 | 100 | |
| Koffietour | Dagelijks | ca. 4 uur | 01.04.26-31.10.26 | 84 | |
| Raften op de Chiriqui Viejo rivier | Incl. lunch. Categorie II & III. | Maandag t/m zaterdag | ca. 7 uur | 01.04.26-31.10.26 | 151 |
| Trekking Barú vulkaan | Incl. lunch | Dagelijks | ca. 8 uur | 01.04.26-31.10.26 | 134 |
| Ziplinen | Dagelijks | ca. 4 uur | 01.04.26-31.10.26 | 139 | |
| VANUIT PANAMA CITY | |||||
| Casco Viejo sunset wandeltour | Incl. diner | Dagelijks | ca. 4 uur | 01.04.26-31.10.26 | 145 |
| Gedeeltelijke doorvaart Panamakanaal | Incl. lunch | Zaterdag en zondag | ca. 6 uur | 01.04.26-31.10.26 | 257 |
| Stads- en Panamakanaal tour | Dagelijks | ca. 4 uur | 01.04.26-31.10.26 | 123 | |
| Sunset fietstour Amador Causeway | Dagelijks | ca. 3 uur | 01.04.26-31.10.26 | 112 | |
| VANUIT PEDASÍ | |||||
| Schildpadden spotten op Isla Cañas | Vertrek vanuit Pedasí | Dagelijks | ca. 6 uur | 01.04.26-14.07.26 | - |
| Vertrek vanuit Pedasí | Dagelijks | ca. 6 uur | 15.07.26-31.10.26 | 151 | |
| Vertrek vanuit Playa Venao | Dagelijks | ca. 6 uur | 01.04.26-14.07.26 | - | |
| Vertrek vanuit Playa Venao | Dagelijks | ca. 6 uur | 15.07.26-31.10.26 | 95 | |
| Snorkelen op Isla Iguana | Vertrek vanuit Pedasí & incl. lunch | Dagelijks | ca. 6 uur | 01.04.26-31.10.26 | 95 |
| Vertrek vanuit Playa Venao & incl. lunch | Dagelijks | ca. 6 uur | 01.04.26-31.10.26 | 128 | |
| Prijzen zijn per persoon bij een minimale deelname van 2 personen. Prijzen voor 1 persoon zijn op aanvraag. De excursies worden in groepsverband uitgevoerd. | |||||
| Voor de raft excursie in Boquete en de sunset fietstour in Panama City geldt een minimum deelname van 4 personen. | |||||
| Voor de excursie naar Isla Cañas & Isla Iguana geldt een minimum deelname van 3 personen. |