| Langkawi eiland tour | Dagelijks | 4 uur | - | 164 | 91 | 77 | 62 | 53 |
| Langkawi Oriental Village, kabelbaan & skybridge¹ | Dagelijks | 4 uur | - | 103 | 83 | 77 | 69 | 65 |
| Underwater World & Laman Padi | Dagelijks | 4 uur | - | 83 | 59 | 55 | 52 | 49 |
| Island Hopping | Dagelijks | 3 uur | 44 | - | - | - | - | - |
| Mangrove tour incl. lunch² | Dagelijks | 3 uur | 78 | - | - | - | - | - |
| Full Day Sailing Cruise incl. lunch² | Dagelijks | 6 uur | 112 | - | - | - | - | - |
| Langkawi Sunset Cruise incl. diner² | maandag t/m zaterdag | 3 uur | 83 | - | - | - | - | - |
| ¹ Indien bij slecht weer of andere omstandigheden de kabelbaan niet mogelijk is, dan brengt u een bezoek aan de krokodillenfarm | | | | | | | | |
| ² Toeslag € 15 p.p. voor pick-up indien u in Kuah stad verblijft of het Westin hotel of Bayview hotel | | | | | | | | |
| Voor alle bovenstaande excursies geldt een toeslag van € 15 p.p. voor pick-up indien u in The Datai, Andaman, Tanjung Rhu of Four seasons resort verblijft | | | | | | | | |
| • Arrangement in internationale groep of per privé-auto/minibus |
| • Eventuele maaltijden (exclusief drankjes) zoals vermeld in het programma |
| • Entreegelden |
| • De diensten van een lokale Engelssprekende chauffeur/gids |
| |
| • Island Hopping: entreegeld Pulau Dayang Bunting MYR 6 per persoon ter plaatse te betalen |
| • Mangrove tour: entreegelden Bat Cave MYR 2 per persoon ter plaatse te betalen |
| • Niet genoemde maaltijden en drankjes, fooien en uitgaven van persoonlijke aard |
| |
| Kinderprijzen |
| Kinderen t/m 11 jaar krijgen 20% korting op bovenstaande prijzen bij minimaal 2 betalende volwassenen |