| november 2025 | | 4, 11, 18, 25 | | | | | | | | | |
| december 2025 | | 2, 9 | 16 | 23 | 30 | | | | | | |
| januari 2026 | | | | | | 6, 13, 20, 27 | | | | | |
| februari 2026 | | | | | | 3, 10 | 17 | 24 | | | |
| maart 2026 | | | | | | | | | 3, 10, 17 | 24 | 31 |
| Rondreis inclusief vliegreis en verlenging in de Severin Sea Lodge | | | | | | | | | | | |
| 3 persoonskamer/1 x 2 en 1 x 1 persoonskamer¹ | 3 pers. | 5117 | 5878 | 5893 | 5601 | 5002 | 5002 | 5002 | 4923 | 4978 | 4923 |
| 2 persoonskamer | 2 pers. | 5130 | 5884 | 5922 | 5671 | 5040 | 5040 | 5040 | 4955 | 4995 | 4955 |
| 1 persoonskamer | 1 pers. | 5717 | 7031 | 7034 | 6669 | 5813 | 5813 | 5813 | 5575 | 5656 | 5575 |
| 3 x 2 persoonskamer | 6 pers. | 4177 | 4943 | 4957 | 4706 | 4092 | 4092 | 4092 | 4007 | 4048 | 4007 |
| 1 x 2 en 1 x 3 persoonskamer/2 x 2 en 1 x 1 persoonskamer¹ | 5 pers. | 4272 | 5039 | 5044 | 4770 | 4172 | 4172 | 4172 | 4091 | 4140 | 4091 |
| 2 x 2 persoonskamer | 4 pers. | 4427 | 5193 | 5214 | 4963 | 4342 | 4342 | 4342 | 4257 | 4297 | 4257 |
| 3 persoonskamer/1 x 2 en 1 x 1 persoonskamer¹ | 3 pers. | 4684 | 5456 | 5461 | 5169 | 4574 | 4574 | 4574 | 4497 | 4552 | 4497 |
| 2 persoonskamer | 2 pers. | 5202 | 5967 | 6007 | 5756 | 5117 | 5117 | 5117 | 5032 | 5072 | 5032 |
| 1 persoonskamer | 1 pers. | 7299 | 8624 | 8667 | 8302 | 7401 | 7401 | 7401 | 7163 | 7243 | 7163 |
| Rondreis inclusief vliegreis en verlenging in het Pinewood Beach Resort & Spa | | | | | | | | | | | |
| 3 persoonskamer | 3 pers. | 5221 | 6327 | 6531 | 5876 | 5178 | 5166 | 5105 | 5027 | 5005 | 5001 |
| 2 persoonskamer | 2 pers. | 5358 | 6583 | 6802 | 6089 | 5347 | 5334 | 5267 | 5182 | 5157 | 5153 |
| 1 persoonskamer | 1 pers. | 6142 | 8083 | 8385 | 7380 | 6359 | 6339 | 6239 | 6001 | 5964 | 5957 |
| 3 x 2 persoonskamer | 6 pers. | 4396 | 5633 | 5829 | 5116 | 4392 | 4378 | 4311 | 4226 | 4202 | 4197 |
| 1 x 2 en 1 x 3 persoonskamer | 5 pers. | 4419 | 5589 | 5779 | 5098 | 4396 | 4383 | 4319 | 4239 | 4217 | 4213 |
| 2 x 2 persoonskamer | 4 pers. | 4647 | 5884 | 6086 | 5373 | 4642 | 4629 | 4562 | 4477 | 4452 | 4448 |
| 3 persoonskamer | 3 pers. | 4788 | 5905 | 6099 | 5444 | 4750 | 4738 | 4678 | 4601 | 4579 | 4574 |
| 2 persoonskamer | 2 pers. | 5429 | 6666 | 6887 | 6174 | 5424 | 5411 | 5344 | 5259 | 5235 | 5230 |
| 1 persoonskamer | 1 pers. | 7724 | 9677 | 10018 | 9013 | 7947 | 7927 | 7826 | 7588 | 7552 | 7544 |
| 3 persoonskamer | 3 pers. | 3484 | 3893 | 3893 | 3893 | 3364 | 3364 | 3364 | 3283 | 3283 | 3283 |
| 2 persoonskamer | 2 pers. | 3538 | 4003 | 4003 | 4003 | 3444 | 3444 | 3444 | 3356 | 3356 | 3356 |
| 1 persoonskamer | 1 pers. | 3950 | 4821 | 4821 | 4821 | 4050 | 4050 | 4050 | 3803 | 3803 | 3803 |
| 3 x 2 persoonskamer | 6 pers. | 2566 | 3043 | 3043 | 3043 | 2478 | 2478 | 2478 | 2389 | 2389 | 2389 |
| 1 x 2 en 1 x 3 persoonskamer | 5 pers. | 2638 | 3081 | 3081 | 3081 | 2534 | 2534 | 2534 | 2451 | 2451 | 2451 |
| 2 x 2 persoonskamer | 4 pers. | 2827 | 3304 | 3304 | 3304 | 2739 | 2739 | 2739 | 2651 | 2651 | 2651 |
| 3 persoonskamer | 3 pers. | 3034 | 3455 | 3455 | 3455 | 2920 | 2920 | 2920 | 2840 | 2840 | 2840 |
| 2 persoonskamer | 2 pers. | 3612 | 4089 | 4089 | 4089 | 3524 | 3524 | 3524 | 3436 | 3436 | 3436 |
| 1 persoonskamer | 1 pers. | 5592 | 6475 | 6475 | 6475 | 5698 | 5698 | 5698 | 5451 | 5451 | 5451 |
| Minimum deelname: 2 personen (geldt niet voor de rondreis per privé 4WD Landcruiser). | | | | | | | | | | | |
| Kindertarieven op aanvraag. | | | | | | | | | | | |
| ¹ Bij deelname van drie personen verblijft u tijdens de safari in een 3 persoonskamer en in Severin Sea Lodge in een 2- en een 1 persoonskamer. Bij deelname van vijf personen verblijft u tijdens de safari in een 3- en een 2 persoonskamer en in Severin Sea Lodge in twee 2 persoonskamers en een 1 persoonskamer. | | | | | | | | | | | |
| Vertrek vanaf Schiphol op dinsdag. De safari per privé-4WD Landcruiser kan dagelijks vertrekken. |
| | | |
| De prijzen zijn zoveel mogelijk gebaseerd op actuele vliegtarieven. Deze tarieven zijn sterk aan wijzigingen onderhevig. Indien een wijziging is opgetreden wordt u hierover vóór boeking geïnformeerd. |
| | | |
| VROEGBOEKKORTING PINEWOOD BEACH RESORT & SPA |
| Indien u vóór 31 oktober 2025 boekt voor een verblijf in de periode 01.01.26-30.04.26 of 01.06.26-30.06.26, ontvangt u 5% korting op uw verblijf in Pinewood Beach Resort. |
| | | |
| • Vliegreis Amsterdam-Nairobi/Mombasa-Amsterdam (via Nairobi) per KLM/Kenya Airways, economy klasse |
| • Luchthavenbelasting en brandstofheffing € 403 |
| • Safari per 4WD Landcruiser volgens programma met verblijf in onderstaande middenklasse accommodaties, of gelijkwaardig. Inclusief transfers |
| • Tijdens de safari: 7x ontbijt, 6x lunch, 6x diner |
| • Entreegelden voor de nationale parken juli-december USD 777 per persoon, januari-juni USD 567 per persoon. Deze kunnen onverwachts wijzigen, ook na boeking. In dat geval zijn wij genoodzaakt u deze meerkosten door te belasten |
| • Engelssprekende begeleiding tijdens de safari. Uw reisgezelschap kan internationaal zijn (niet bij de privé-safari). |
| • 6 overnachtingen in een standaardkamer in de Severin Sea Lodge op basis van halfpension, bij Mombasa-Noord of in een deluxe gardenkamer in het Pinewood Beach Resort & Spa bij Mombasa-Zuid, op basis van halfpension |
| • Engelssprekende vertegenwoordiging tijdens uw verblijf in Mombasa |
| • Privé-transfer Severin Sea Lodge/Pinewood Beach Resort & Spa-luchthaven Mombasa. |
| | | |
| • Verplichte Kerst- en Nieuwjaarstoeslag in Amboseli Sopa Lodge van 23.12.25 t/m 03.01.26 EUR 54 p.p.p.n. |
| • Verplichte Kerst- en Nieuwjaarstoeslag in Satao Tented Camp van 23.12.25 t/m 03.01.26 EUR 60 p.p.p.n. |
| • Verplichte Kerst- en Nieuwjaarstoeslag in Pinewood Beach Resort & Spa op 25.12.25 en 31.12.25 EUR 38 p.p.p.n. |
| • Weekendtoeslag KLM indien de heen- en/of terugreis plaatsvindt op vrijdag, zaterdag of zondag: € 33 per enkele reis |
| • Visum Kenia; meer informatie vindt u op de Landinformatie pagina Kenia op onze website |
| • Facultatieve excursies, overige maaltijden, drankjes, fooien en uitgaven van persoonlijke aard |
| • Bijdrage Calamiteitenfonds. |
| | | |
| Plaats | Dag | Accommodaties |
| Nairobi | 1 | Sarova Panafric Hotel |
| Masai Mara | 2-3 | Sarova Mara Camp |
| Lake Nakuru | 4 | Sarova Lake Nakuru Lion Hill Lodge |
| Amboseli | 5 | Amboseli Sopa Lodge |
| Tsavo West | 6 | Voyager Ziwani Camp |
| Tsavo East | 7 | Satao Camp |
| Mombasa | 8-13 | Severin Sea Lodge OF Pinewood Beach Resort & Spa |
| | | |
| Annuleringsvoorwaarden |
| De annuleringsvoorwaarden wijken af van onze boekingsvoorwaarden en zijn op aanvraag verkrijgbaar. |