4-daags strandarrangement
| november 2025 | 1 | 2, 28-30 | 3-27 | ||||||
| december 2025 | 1-17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22-28 | |||
| Dagelijks aankomst mogelijk | |||||||||
| Prijzen per persoon bij deelname van: | |||||||||
| Bij verblijf in Cuna Hotel - Standaard kamer | |||||||||
| 2 persoonskamer | 4 pers. | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 |
| 3 persoonskamer | 3 pers. | 254 | 254 | 254 | 254 | 254 | 254 | 254 | 254 |
| 2 persoonskamer | 2 pers. | 234 | 234 | 234 | 234 | 234 | 234 | 234 | 234 |
| 1 persoonskamer | 2 pers. | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 |
| Bij verblijf in Charlie's Hotel - Superior kamer | |||||||||
| 2 persoonskamer | 4 pers. | 253 | 253 | 253 | 277 | 302 | 326 | 326 | 326 |
| 3 persoonskamer | 3 pers. | 220 | 220 | 220 | 237 | 253 | 269 | 269 | 269 |
| 2 persoonskamer | 2 pers. | 271 | 271 | 271 | 296 | 320 | 345 | 345 | 345 |
| 1 persoonskamer | 2 pers. | 495 | 495 | 495 | 544 | 593 | 642 | 642 | 642 |
| Bij verblijf in S Resort - Deluxe kamer | |||||||||
| 2 persoonskamer | 4 pers. | 305 | 305 | 305 | 305 | 305 | 305 | 305 | 305 |
| 3 persoonskamer | 3 pers. | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 |
| 2 persoonskamer | 2 pers. | 323 | 323 | 323 | 323 | 323 | 323 | 323 | 323 |
| 1 persoonskamer | 2 pers. | 599 | 599 | 599 | 599 | 599 | 599 | 599 | 599 |
| Bij verblijf in The Funny Lion - Standaard kamer | |||||||||
| 2 persoonskamer | 4 pers. | 370 | 361 | 353 | 353 | 353 | 361 | 370 | 378 |
| 2 persoonskamer | 3 pers. | 376 | 368 | 359 | 359 | 359 | 368 | 376 | 384 |
| 1 persoonskamer | 3 pers. | 716 | 700 | 683 | 683 | 683 | 700 | 716 | 733 |
| 2 persoonskamer | 2 pers. | 388 | 380 | 372 | 372 | 372 | 380 | 388 | 397 |
| 1 persoonskamer | 2 pers. | 729 | 712 | 695 | 695 | 695 | 712 | 729 | 745 |
| Bij verblijf in Huni Lio - Deluxe kamer | |||||||||
| 2 persoonskamer | 4 pers. | 392 | 392 | 392 | 392 | 392 | 392 | 392 | 392 |
| 3 persoonskamer | 3 pers. | 326 | 326 | 326 | 326 | 326 | 326 | 326 | 326 |
| 2 persoonskamer | 2 pers. | 411 | 411 | 411 | 411 | 411 | 411 | 411 | 411 |
| 1 persoonskamer | 2 pers. | 731 | 731 | 731 | 731 | 731 | 731 | 731 | 731 |
| Update: 10.06.25 |
| Voor het Huni Lio hotel geldt een minimum verblijf van 4 nachten in de periode 22.12.25-05.01.26 |
| Voor The Funny Lion El Nido is geen check-out mogelijk op 24.12.25 en 31.12.25 |
| Het derde bed op de kamer een echt bed, een sofa bed, een rollaway bed of een matras zijn |
| Wat is inbegrepen? |
| • Retourtransfer luchthaven El Nido - hotel |
| • 3 overnachtingen in het hotel van uw keuze op basis van logies & ontbijt |
| Wat is niet inbegrepen? |
| • Binnenlandse vlucht of transfer naar El Nido |
| • Eventuele verplichte hoogseizoentoeslagen. Op nationale feestdagen kunnen ook toeslagen van toepassing zijn. U wordt hierover geïnformeerd bij boeking |
| • Niet genoemde drankjes en maaltijden |
| • Facultatieve excursies |
| • Persoonlijke uitgaven en fooien |
| Belangrijk |
| De annuleringsvoorwaarden wijken af van onze boekingsvoorwaarden en zijn op aanvraag verkrijgbaar. |
| Verplichte dinertoeslagen | ||
| Hotel | Periode | Toeslag per persoon |
| The Funny Lion El Nido | 24.12.25 | 72 |
| 31.12.25 | 84 | |
| Optionele excursies | ||
| Periode | 01.11.25-31.12.25 | |
| Prijs per persoon | In internationale groep (min. 2 pers.) | Privé min. 2 pers. |
| Tour A (Big Lagoon, Secret Lagoon, Shimizu Island, Entalula Island, Seven Commando Beach) | 36 | 268 |
| Tour B (Entatula Beach, Snake Island, Popolcan Island, Cathedral Cave, Cudognon Cave) | 36 | 268 |
| Tour C (Secret Beach, Tapuitan Island, Hidden Beach, Helicopter Island, Matinloc Shrine) | 36 | 268 |
| Tour D (Small Lagoon, Nat-nat Beach, Pasandigan Beach, Paradise Beach, Cadlao Lagoon) | 36 | 268 |
| Inbegrepen: transfers van hotel in El Nido Town of Corong-corong gebied, water, lunch en diensten van Engelssprekende gids(en)/begeleiding | ||
| Niet inbegrepen: transfer naar hotel in El Nido Town of Corong-corong gebied € 45 voor 1-6 personen, overige transfers, snorkelmateriaal, Eco Tourism Development Fee PHP 400, Lagoon Fee PHP 200 per persoon ter plaatse te betalen en huur kajak PHP 300 per kayak | ||
| , | ||
| Binnenlandse vluchten naar/van El Nido | ||
| Indicatie prijs per persoon incl. 20 kg toegestane bagage | ||
| Periode | 01.11.25-31.12.25 | |
| Manilla - El Nido of v.v. | 224 | |
| Clark - El Nido of v.v. | 140 | |
| Cebu - El Nido of v.v. | 197 | |
| Caticlan (Boracay) - El Nido of v.v. | 174 | |
| Tagbilaran (Bohol) - El Nido of v.v. | 157 | |
| Update: 10.06.25 | ||