| Groep | Categorie | Voorbeeldmodel | Zitplaatsen | Deuren | Koffers | Automaat |
| (of gelijkwaardig) | ||||||
| B | Economy Hatchback | VW Polo Vivo Trendline | 4 | 5 | 2m/2k | nee |
| C | Standard Sedan | Toyota Corolla Quest | 4 | 4 | 1g/2m/1k | nee |
| D | Economy Auto | Toyota Starlet | 4 | 5 | 1g/2m | ja |
| W | Double Cab Pick Up | Toyota Hilux Double Cab | 5 | 4 | 2g/2m/2k | nee |
| E | Passenger Van | Hyundai Staria | 8 | 5 | 5m | ja |
| Alle auto's zijn uitgerust met airco, radio/cd, stuurbekrachtiging en airbags. | ||||||
| g=groot, m=medium, k=klein |